• - -
검 색
  • ALCON ORD SHS (ALCON AG)



    ALC

    NYSE 대형

  • https://www.alcon.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    25

  • 모멘텀점수

    43

  • 펀더멘탈점수

    8

  • 베타

    1.2

  • 롱텀

     
     

    46

  • 엔벨

     
     

    51

섹터 헬스케어 산업 헬스케어 장비 및 서비스
동사는 안과 질환 및 장애 치료를 위한 시장 외과용 기기 및 장치, 제약 안약 및 소비자 시력 보호 제품의 개발, 제조 및 마케팅에 종사한다. 수술 부문은 백내장, 유리체 망막 상태, 굴절 이상 및 녹내장 문제를 해결하기 위해 수술 절차에 사용할 수있는 이식 가능한 제품, 소모품 및 장비를 제공한다. 시력 관리 부문은 일회용, 재사용 및 색상 향상 콘택트 렌즈뿐만 아니라 안구 건조증, 콘택트 렌즈 관리 및 안구 알레르기를 위한 창구 판매용 의약품을 포함한 안구 건강 제품 포트폴리오와 안구 비타민 및 홍조 완화제 등을 포함한다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 81.43 저가 80.74
종가 전일대비 등락률
80.76 ▲ 0.15 ▲ 0.19%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
403억 88.23 69.44
주식수 상장일 결산월
499백만 2019/04/09 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
21억 87억 -0.2 0.68 -347.56 100.64 40.01 39.83 1.71 1.72 0 0.2

* 데이터 기준일 : 2024/04/23, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2024/04/23 0 0 43 8 25 51 46 0.15(▲0.19%) 80.76
2024/04/22 0 0 48 8 28 50 46 1.06(▲1.33%) 80.61
2024/04/19 0 0 35 8 21 46 41 1.08(▲1.38%) 79.55
2024/04/18 0 0 11 8 9 41 36 -0.53(▼-0.67%) 78.47
2024/04/17 0 0 21 8 14 41 39 -0.61(▼-0.77%) 79.00
2024/04/16 0 0 49 8 28 41 41 -1.48(▼-1.83%) 79.61
2024/04/15 0 1 76 8 42 45 48 -0.19(▼-0.23%) 81.09
2024/04/12 0 0 63 8 36 45 49 -1.03(▼-1.25%) 81.28
2024/04/11 0 0 54 8 31 48 54 0.12(▲0.15%) 82.31
2024/04/10 0 0 42 8 25 47 53 -0.49(▼-0.59%) 82.19
2024/04/09 0 0 29 8 19 48 56 -1.15(▼-1.37%) 82.68
2024/04/08 0 0 55 8 32 52 61 -0.97(▼-1.14%) 83.83
2024/04/05 0 3 90 8 49 55 65 1.19(▲1.42%) 84.80
2024/04/04 0 2 84 8 46 52 60 -0.47(▼-0.56%) 83.61
2024/04/03 0 1 76 8 42 53 62 2.38(▲2.91%) 84.08
2024/04/02 0 0 15 8 12 45 52 -0.32(▼-0.39%) 81.70
2024/04/01 0 0 5 8 7 46 53 -1.27(▼-1.52%) 82.02
2024/03/28 0 0 11 8 10 48 59 0.01(▲0.01%) 83.29
2024/03/27 0 0 8 8 8 48 59 0.65(▲0.79%) 83.28
2024/03/26 0 0 6 8 7 45 56 -0.34(▼-0.41%) 82.63
2024/03/25 0 0 3 8 6 44 58 -0.64(▼-0.77%) 82.97
2024/03/22 0 0 2 9 5 44 61 -0.30(▼-0.36%) 83.61
2024/03/21 0 0 3 9 6 44 62 -0.69(▼-0.82%) 83.91
2024/03/20 0 0 5 9 7 45 65 -0.13(▼-0.15%) 84.60
2024/03/19 0 0 18 9 13 45 66 0.60(▲0.71%) 84.73
2024/03/18 0 0 3 9 6 44 64 -0.85(▼-1.00%) 84.13
2024/03/15 0 0 3 9 6 45 68 -0.94(▼-1.09%) 84.98
2024/03/14 0 0 32 9 20 48 72 -1.41(▼-1.61%) 85.92
2024/03/13 0 0 36 9 22 52 78 -0.80(▼-0.91%) 87.33
2024/03/12 0 3 74 9 41 55 81 -0.02(▼-0.02%) 88.13
2024/03/11 0 2 86 9 48 57 82 0.87(▲1.00%) 88.15
2024/03/08 0 1 85 9 47 57 78 0.36(▲0.41%) 87.28
2024/03/07 0 0 68 9 38 58 77 1.17(▲1.36%) 86.92
2024/03/06 0 0 52 9 31 56 72 0.75(▲0.88%) 85.75
2024/03/05 0 0 57 9 33 56 69 -0.91(▼-1.06%) 85.00
2024/03/04 0 6 71 9 40 61 73 -0.83(▼-0.96%) 85.91
2024/03/01 1 5 97 9 53 66 77 2.19(▲2.59%) 86.74
2024/02/29 0 4 88 9 49 62 68 -1.14(▼-1.33%) 84.55
2024/02/28 1 3 98 9 54 69 73 4.51(▲5.56%) 85.69
2024/02/27 0 2 89 9 49 58 53 0.65(▲0.81%) 81.18
2024/02/26 0 1 85 9 47 57 51 0.47(▲0.59%) 80.53
2024/02/23 0 0 60 5 33 57 48 -0.34(▼-0.42%) 80.06
2024/02/22 0 3 89 5 47 59 50 0.62(▲0.78%) 80.40
2024/02/21 1 2 93 5 49 58 47 1.47(▲1.88%) 79.78
2024/02/20 0 1 76 5 41 54 41 0.77(▲0.99%) 78.31
2024/02/16 0 0 56 5 31 53 37 -0.34(▼-0.44%) 77.54
2024/02/15 0 0 65 5 35 55 39 1.44(▲1.88%) 77.88
2024/02/14 0 0 56 5 30 50 32 1.60(▲2.14%) 76.44
2024/02/13 0 0 26 5 16 45 24 -2.50(▼-3.23%) 74.84
2024/02/12 0 0 50 5 28 53 36 0.14(▲0.18%) 77.34
2024/02/09 0 0 69 5 37 53 36 0.03(▲0.04%) 77.20
2024/02/08 0 0 68 5 37 54 36 0.31(▲0.40%) 77.17
2024/02/07 0 0 61 5 33 53 34 -0.07(▼-0.09%) 76.86
2024/02/06 0 1 71 5 38 53 35 1.53(▲2.03%) 76.93
2024/02/05 0 0 37 5 21 48 27 0.42(▲0.56%) 75.40
2024/02/02 0 0 7 5 6 46 25 -1.41(▼-1.85%) 74.98
2024/02/01 0 0 23 5 14 49 32 1.28(▲1.70%) 76.39
2024/01/31 0 0 12 5 9 45 26 -0.47(▼-0.62%) 75.11
2024/01/30 0 0 2 5 4 46 28 -0.50(▼-0.66%) 75.58
2024/01/29 0 0 8 5 7 47 31 0.08(▲0.11%) 76.08

* 금액단위: USD