• - -
검 색
  • ALCON AG



    ALC

    NYSE 대형

  • https://www.alcon.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    14

  • 모멘텀점수

    22

  • 펀더멘탈점수

    7

  • 베타

    0.68

  • 롱텀

     
     

    4

  • 엔벨

     
     

    54

섹터 헬스케어 산업 헬스케어 장비 및 서비스
동사는 안과 질환 및 장애 치료를 위한 시장 외과용 기기 및 장치, 제약 안약 및 소비자 시력 보호 제품의 개발, 제조 및 마케팅에 종사한다. 수술 부문은 백내장, 유리체 망막 상태, 굴절 이상 및 녹내장 문제를 해결하기 위해 수술 절차에 사용할 수있는 이식 가능한 제품, 소모품 및 장비를 제공한다. 시력 관리 부문은 일회용, 재사용 및 색상 향상 콘택트 렌즈뿐만 아니라 안구 건조증, 콘택트 렌즈 관리 및 안구 알레르기를 위한 창구 판매용 의약품을 포함한 안구 건강 제품 포트폴리오와 안구 비타민 및 홍조 완화제 등을 포함한다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 68.06 저가 67.14
종가 전일대비 등락률
67.58 ▼ -0.06 ▼ -0.09%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
332억 81.98 55.21
주식수 상장일 결산월
491백만 2019/04/09 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
21억 87억 -0.2 0.68 -347.56 100.64 40.01 39.83 1.71 1.72 0 0.2

* 데이터 기준일 : 2023/03/29, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

엔벨 값 변경 - 이동평균 : 상밴드 : 하밴드 :
  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2023/03/29 0 0 22 7 14 54 4 -0.06(▼-0.09%) 67.58
2023/03/28 0 0 55 7 31 56 4 -0.67(▼-0.98%) 67.64
2023/03/27 1 5 91 7 49 63 8 0.82(▲1.21%) 68.31
2023/03/24 0 4 90 7 48 60 3 0.59(▲0.88%) 67.49
2023/03/23 1 3 92 7 49 57 0 0.23(▲0.34%) 66.90
2023/03/22 0 2 87 7 47 57 0 -0.79(▼-1.17%) 66.67
2023/03/21 1 1 96 7 52 63 3 1.53(▲2.32%) 67.46
2023/03/20 0 0 63 7 35 53 0 0.53(▲0.81%) 65.93
2023/03/17 0 0 66 7 37 46 0 -1.38(▼-2.07%) 65.40
2023/03/16 0 2 86 7 46 55 0 1.59(▲2.44%) 66.78
2023/03/15 0 1 73 7 40 42 0 -0.52(▼-0.79%) 65.19
2023/03/14 0 0 68 7 38 44 0 0.90(▲1.39%) 65.71
2023/03/13 0 0 53 7 30 35 0 0.35(▲0.54%) 64.81
2023/03/10 0 0 37 7 22 28 0 -1.09(▼-1.66%) 64.46
2023/03/09 0 0 23 7 15 32 0 -0.70(▼-1.06%) 65.55
2023/03/08 0 0 14 7 11 32 0 0.33(▲0.50%) 66.25
2023/03/07 0 0 1 7 4 26 0 -2.67(▼-3.89%) 65.92
2023/03/06 0 0 19 7 13 40 8 0.24(▲0.35%) 68.59
2023/03/03 0 0 5 85 45 35 7 0.44(▲0.65%) 68.35
2023/03/02 0 0 3 85 44 28 4 -0.05(▼-0.07%) 67.91
2023/03/01 0 0 5 85 45 23 4 -0.28(▼-0.41%) 67.96
2023/02/28 0 0 2 85 44 20 6 -2.45(▼-3.47%) 68.24
2023/02/27 0 0 12 85 49 33 19 -0.31(▼-0.44%) 70.69
2023/02/24 0 0 21 84 53 33 20 -1.20(▼-1.66%) 71.00
2023/02/23 0 0 28 84 56 39 27 0.11(▲0.15%) 72.20
2023/02/22 0 0 24 84 54 36 26 -0.75(▼-1.03%) 72.09
2023/02/21 0 0 46 84 65 38 30 -0.75(▼-1.02%) 72.84
2023/02/17 0 0 20 84 52 42 34 -0.51(▼-0.69%) 73.59
2023/02/16 0 0 19 84 51 43 36 -1.32(▼-1.75%) 74.10
2023/02/15 0 0 44 84 64 50 43 0.32(▲0.43%) 75.42
2023/02/14 0 0 54 84 69 47 41 0.15(▲0.20%) 75.10
2023/02/13 0 0 31 84 57 46 41 0.63(▲0.85%) 74.95
2023/02/10 0 0 27 83 55 42 38 0.08(▲0.11%) 74.32
2023/02/09 0 0 36 83 60 41 37 -1.54(▼-2.03%) 74.24
2023/02/08 0 0 56 83 70 51 45 -0.10(▼-0.13%) 75.78
2023/02/07 0 0 59 83 71 53 46 0.63(▲0.84%) 75.88
2023/02/06 0 0 33 83 58 50 43 -1.00(▼-1.31%) 75.25
2023/02/03 0 0 52 82 67 56 48 -0.98(▼-1.27%) 76.25
2023/02/02 0 0 52 82 67 64 52 0.81(▲1.06%) 77.23
2023/02/01 0 0 58 82 70 60 49 1.21(▲1.61%) 76.42
2023/01/31 0 0 43 82 62 54 43 0.97(▲1.31%) 75.21
2023/01/30 0 0 29 82 56 48 38 -0.56(▼-0.75%) 74.24
2023/01/27 0 0 30 82 56 52 41 -0.13(▼-0.17%) 74.80
2023/01/26 0 0 47 82 64 54 42 0.76(▲1.02%) 74.93
2023/01/25 0 0 38 82 60 51 38 0.38(▲0.51%) 74.17
2023/01/24 0 0 24 82 53 50 36 -1.93(▼-2.55%) 73.79
2023/01/23 0 1 74 82 78 64 46 0.43(▲0.57%) 75.72
2023/01/20 0 0 66 82 74 64 44 0.92(▲1.24%) 75.29
2023/01/19 0 3 86 82 84 62 39 0.13(▲0.18%) 74.37
2023/01/18 0 2 79 82 80 64 39 -0.04(▼-0.05%) 74.24
2023/01/17 0 1 73 82 78 68 39 0.24(▲0.32%) 74.28
2023/01/13 0 0 70 82 76 70 38 1.50(▲2.07%) 74.04
2023/01/12 0 0 42 82 62 63 30 0.62(▲0.86%) 72.54
2023/01/11 0 0 34 82 58 63 27 -0.21(▼-0.29%) 71.92
2023/01/10 0 0 69 82 75 67 28 0.64(▲0.90%) 72.13
2023/01/09 0 0 53 82 67 66 25 -0.21(▼-0.29%) 71.49
2023/01/06 0 0 69 81 75 70 26 1.59(▲2.27%) 71.70
2023/01/05 0 0 65 81 73 61 18 -0.16(▼-0.23%) 70.11
2023/01/04 0 0 64 81 73 64 19 1.29(▲1.87%) 70.27
2023/01/03 0 2 76 81 79 57 12 0.43(▲0.63%) 68.98

* 금액단위: USD