• - -
검 색
  • ALCON ORD SHS (ALCON AG)



    ALC

    NYSE 대형

  • https://www.alcon.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    42

  • 모멘텀점수

    79

  • 펀더멘탈점수

    6

  • 베타

    1.2

  • 롱텀

     
     

    86

  • 엔벨

     
     

    57

섹터 헬스케어 산업 헬스케어 장비 및 서비스
동사는 안과 질환 및 장애 치료를 위한 시장 외과용 기기 및 장치, 제약 안약 및 소비자 시력 보호 제품의 개발, 제조 및 마케팅에 종사한다. 수술 부문은 백내장, 유리체 망막 상태, 굴절 이상 및 녹내장 문제를 해결하기 위해 수술 절차에 사용할 수있는 이식 가능한 제품, 소모품 및 장비를 제공한다. 시력 관리 부문은 일회용, 재사용 및 색상 향상 콘택트 렌즈뿐만 아니라 안구 건조증, 콘택트 렌즈 관리 및 안구 알레르기를 위한 창구 판매용 의약품을 포함한 안구 건강 제품 포트폴리오와 안구 비타민 및 홍조 완화제 등을 포함한다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 94.22 저가 92.99
종가 전일대비 등락률
93.37 ▲ 1.53 ▲ 1.67%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
466억 94.22 69.44
주식수 상장일 결산월
499백만 2019/04/09 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
21억 87억 -0.2 0.68 -347.56 100.64 40.01 39.83 1.71 1.72 0 0.2

* 데이터 기준일 : 2024/07/26, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2024/07/26 0 1 79 6 42 57 86 1.53(▲1.67%) 93.37
2024/07/25 0 0 69 6 38 53 80 -0.57(▼-0.62%) 91.84
2024/07/24 1 1 95 6 50 55 83 1.48(▲1.63%) 92.41
2024/07/23 0 0 58 6 32 52 77 0.13(▲0.14%) 90.93
2024/07/22 0 0 38 6 22 52 77 0.79(▲0.88%) 90.80
2024/07/19 0 0 34 6 20 50 74 0.01(▲0.01%) 90.01
2024/07/18 0 0 31 6 19 50 74 0.00 90.00
2024/07/17 0 0 20 6 13 51 75 -0.26(▼-0.29%) 90.00
2024/07/16 0 0 24 6 15 52 76 0.30(▲0.33%) 90.26
2024/07/15 0 0 24 6 15 52 75 -1.78(▼-1.94%) 89.96
2024/07/12 0 0 56 6 31 57 82 1.20(▲1.33%) 91.74
2024/07/11 0 0 43 6 25 54 78 1.86(▲2.10%) 90.54
2024/07/10 0 0 22 6 14 49 71 -0.31(▼-0.35%) 88.68
2024/07/09 0 0 42 6 24 50 72 -0.56(▼-0.63%) 88.99
2024/07/08 0 1 75 6 40 51 74 0.10(▲0.11%) 89.55
2024/07/05 0 0 67 6 37 51 74 1.32(▲1.50%) 89.45
2024/07/03 0 0 16 6 11 47 69 -0.66(▼-0.74%) 88.13
2024/07/02 0 0 43 6 25 49 72 0.72(▲0.82%) 88.79
2024/07/01 0 0 45 6 26 47 69 -1.01(▼-1.13%) 88.07
2024/06/28 0 0 24 6 15 49 73 -0.63(▼-0.70%) 89.08
2024/06/27 0 0 41 6 24 50 76 0.03(▲0.03%) 89.71
2024/06/26 0 0 50 6 28 49 76 -0.12(▼-0.13%) 89.68
2024/06/25 0 0 45 6 26 49 77 -0.12(▼-0.13%) 89.80
2024/06/24 0 0 31 6 19 49 78 0.80(▲0.90%) 89.92
2024/06/21 0 0 11 6 9 46 75 -0.32(▼-0.36%) 89.12
2024/06/20 0 0 23 6 15 47 76 0.11(▲0.12%) 89.44
2024/06/18 0 0 20 6 13 46 76 0.88(▲1.00%) 89.33
2024/06/17 0 0 14 6 10 43 73 -2.23(▼-2.46%) 88.45
2024/06/14 0 1 72 6 39 49 81 -0.67(▼-0.73%) 90.68
2024/06/13 0 0 61 6 34 51 84 -0.91(▼-0.99%) 91.35
2024/06/12 0 1 90 6 48 54 88 1.63(▲1.80%) 92.26
2024/06/11 0 0 67 6 37 51 82 -0.81(▼-0.89%) 90.63
2024/06/10 0 6 76 6 41 54 85 0.06(▲0.07%) 91.44
2024/06/07 0 5 86 7 46 55 85 -0.64(▼-0.70%) 91.38
2024/06/06 1 4 94 7 50 57 88 0.76(▲0.83%) 92.02
2024/06/05 0 3 84 7 45 55 85 0.85(▲0.94%) 91.26
2024/06/04 0 2 86 7 46 53 82 0.77(▲0.86%) 90.41
2024/06/03 0 1 81 7 44 52 80 0.51(▲0.57%) 89.64
2024/05/31 0 0 44 7 25 51 78 0.78(▲0.88%) 89.13
2024/05/30 0 0 66 7 36 49 75 0.98(▲1.12%) 88.35
2024/05/29 0 0 47 7 27 45 71 -0.86(▼-0.97%) 87.37
2024/05/28 0 0 52 7 29 47 75 -1.20(▼-1.34%) 88.23
2024/05/24 0 4 79 6 42 53 80 -0.33(▼-0.37%) 89.43
2024/05/23 2 3 94 6 50 56 81 -0.99(▼-1.09%) 89.76
2024/05/22 1 2 96 6 51 61 85 2.05(▲2.31%) 90.75
2024/05/21 0 1 82 6 44 58 78 0.60(▲0.68%) 88.70
2024/05/20 0 0 67 6 36 59 75 -0.73(▼-0.82%) 88.10
2024/05/17 0 4 78 7 42 63 78 -0.23(▼-0.26%) 88.83
2024/05/16 0 3 83 7 45 67 80 -0.91(▼-1.01%) 89.06
2024/05/15 2 2 98 7 52 73 83 0.69(▲0.77%) 89.97
2024/05/14 1 1 99 7 53 75 81 8.36(▲10.33%) 89.28
2024/05/13 0 0 46 7 26 53 46 -1.09(▼-1.33%) 80.92
2024/05/10 0 1 80 8 44 57 51 0.55(▲0.68%) 82.01
2024/05/09 0 0 65 8 36 56 49 1.11(▲1.38%) 81.46
2024/05/08 0 0 44 8 26 54 44 -0.62(▼-0.77%) 80.35
2024/05/07 0 0 67 8 37 56 47 0.56(▲0.70%) 80.97
2024/05/06 0 0 57 8 32 54 44 0.84(▲1.06%) 80.41
2024/05/03 0 0 49 10 29 51 40 1.15(▲1.47%) 79.57
2024/05/02 0 0 30 10 20 48 35 -0.11(▼-0.14%) 78.42
2024/05/01 0 0 45 10 28 48 36 0.95(▲1.22%) 78.53

* 금액단위: USD