• - -
검 색
  • Advanced Micro Devices Inc (Advanced Micro Devices Inc.)



    AMD

    나스닥 초대형

    S&P500

    NASDAQ100

  • http://www.amd.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    97

  • 모멘텀점수

    100

  • 펀더멘탈점수

    94

  • 베타

    2.27

  • 롱텀

     
     

    71

  • 엔벨

     
     

    100

섹터 IT 산업 반도체 및 디스플레이
동사는 컴퓨터 프로세서와 관련된 기술 개발 회사이다. 미국 캘리포니아에 기반을 둔 1969년 설립된 반도체 회사로서 AMD 자체 CPU는 인텔의 강력한 경쟁자 역할을 유지했다. 또한, 2006년 ATI를 인수한 후 GPU 분야에서도 Nvidia의 강력한 라이벌 관계를 유지하고 있다. 동사의 주요 생산품은 마이크로 프로세서, 마더 보드 칩셋, 서버, 워크 스테이션과 개인용 컴퓨터를 위한 임베디드 프로세서와 그래픽 프로세서들과 포함된 시스템 애플리케이션 등이다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 352.99 저가 334.54
종가 전일대비 등락률
347.81 ▲ 42.48 ▲ 13.91%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
5670억 352.99 91.87
주식수 상장일 결산월
1,630백만 2009/01/02 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
10,270 34,639 0.93 2.67 231.03 80.23 38.65 37.15 5.54 5.76 0 0

* 데이터 기준일 : 2026/04/24, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/04/24 4 17 100 94 97 100 71 42.48(▲13.91%) 347.81
2026/04/23 3 16 95 94 94 80 67 1.87(▲0.62%) 305.33
2026/04/22 2 15 100 94 97 85 67 18.97(▲6.67%) 303.46
2026/04/21 1 14 99 94 96 75 65 9.54(▲3.47%) 284.49
2026/04/20 0 13 85 94 89 72 64 -3.44(▼-1.24%) 274.95
2026/04/17 3 12 99 95 97 82 64 0.13(▲0.05%) 278.39
2026/04/16 2 11 99 95 97 89 64 20.14(▲7.80%) 278.26
2026/04/15 1 10 95 95 95 75 62 3.05(▲1.20%) 258.12
2026/04/14 0 9 89 95 92 79 61 8.24(▲3.34%) 255.07
2026/04/13 2 8 92 95 94 77 60 1.79(▲0.73%) 246.83
2026/04/10 1 7 94 95 94 80 60 8.40(▲3.55%) 245.04
2026/04/09 0 6 86 95 91 76 59 4.82(▲2.08%) 236.64
2026/04/08 0 5 84 95 89 73 58 10.29(▲4.65%) 231.82
2026/04/07 3 4 95 95 95 64 57 1.35(▲0.61%) 221.53
2026/04/06 2 3 97 95 96 64 57 2.68(▲1.23%) 220.18
2026/04/02 1 2 97 95 96 64 56 7.29(▲3.47%) 217.50
2026/04/01 0 1 87 95 91 56 55 6.78(▲3.33%) 210.21
2026/03/31 0 0 68 95 82 49 54 7.39(▲3.77%) 203.43
2026/03/30 0 0 47 95 71 41 53 -5.95(▼-2.95%) 196.04
2026/03/27 0 1 72 94 83 48 54 -1.78(▼-0.87%) 201.99
2026/03/26 0 0 61 94 77 52 54 -16.50(▼-7.49%) 203.77
2026/03/25 2 6 99 94 96 73 57 14.90(▲7.26%) 220.27
2026/03/24 1 5 92 94 93 56 55 2.69(▲1.33%) 205.37
2026/03/23 0 4 82 94 88 53 54 1.35(▲0.67%) 202.68
2026/03/20 3 3 94 92 93 52 54 -3.94(▼-1.92%) 201.33
2026/03/19 2 2 99 92 96 58 55 5.81(▲2.91%) 205.27
2026/03/18 1 1 92 92 92 51 54 3.15(▲1.60%) 199.46
2026/03/17 0 0 53 92 73 47 54 -0.27(▼-0.14%) 196.31
2026/03/16 0 0 56 92 74 48 54 3.19(▲1.65%) 196.58
2026/03/13 0 0 47 92 70 44 53 -4.35(▼-2.20%) 193.39
2026/03/12 0 0 54 92 73 48 54 -7.09(▼-3.46%) 197.74
2026/03/11 0 3 86 92 89 56 55 1.60(▲0.79%) 204.83
2026/03/10 0 2 82 92 87 54 55 0.55(▲0.27%) 203.23
2026/03/09 0 1 90 92 91 51 55 10.25(▲5.33%) 202.68
2026/03/06 0 0 37 91 64 39 53 -7.02(▼-3.52%) 192.43
2026/03/05 0 0 47 91 69 47 54 -2.62(▼-1.30%) 199.45
2026/03/04 0 0 67 91 79 50 55 11.12(▲5.82%) 202.07
2026/03/03 0 0 5 91 48 37 53 -7.67(▼-3.86%) 190.95
2026/03/02 0 0 19 91 55 45 54 -1.59(▼-0.79%) 198.62
2026/02/27 0 0 8 92 50 45 55 -3.47(▼-1.70%) 200.21
2026/02/26 0 0 25 92 59 49 55 -7.18(▼-3.41%) 203.68
2026/02/25 0 2 81 92 87 57 56 -2.98(▼-1.39%) 210.86
2026/02/24 1 1 97 92 95 60 57 17.24(▲8.77%) 213.84
2026/02/23 0 0 18 92 55 39 54 -3.55(▼-1.77%) 196.60
2026/02/20 0 0 20 94 57 42 55 -3.22(▼-1.58%) 200.15
2026/02/19 0 0 68 94 81 46 55 3.25(▲1.62%) 203.37
2026/02/18 0 0 14 94 54 43 55 -2.96(▼-1.46%) 200.12
2026/02/17 0 0 3 94 48 41 55 -4.24(▼-2.05%) 203.08
2026/02/13 0 0 19 91 55 42 56 1.38(▲0.67%) 207.32
2026/02/12 0 0 27 91 59 37 56 -7.64(▼-3.58%) 205.94
2026/02/11 0 0 39 91 65 40 57 0.01(▲0.00%) 213.58
2026/02/10 0 0 18 91 54 36 57 -2.43(▼-1.13%) 213.57
2026/02/09 0 0 35 91 63 35 58 7.56(▲3.63%) 216.00
2026/02/06 0 0 15 89 52 23 57 15.94(▲8.28%) 208.44
2026/02/05 0 0 1 89 45 2 54 -7.69(▼-3.84%) 192.50
2026/02/04 0 0 3 89 46 5 55 -41.92(▼-17.31%) 200.19
2026/02/03 0 0 52 89 70 42 62 -4.16(▼-1.69%) 242.11
2026/02/02 0 0 58 89 73 48 62 9.54(▲4.03%) 246.27
2026/01/30 0 0 11 87 49 39 61 -15.45(▼-6.13%) 236.73
2026/01/29 0 0 67 87 77 56 63 -0.56(▼-0.22%) 252.18

* 금액 단위 : 백만 USD