• - -
검 색
  • Advanced Micro Devices Inc (Advanced Micro Devices Inc.)



    AMD

    나스닥 초대형

    S&P500

    NASDAQ100

  • http://www.amd.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    56

  • 모멘텀점수

    24

  • 펀더멘탈점수

    88

  • 베타

    3.23

  • 롱텀

     
     

    74

  • 엔벨

     
     

    44

섹터 IT 산업 반도체 및 디스플레이
동사는 컴퓨터 프로세서와 관련된 기술 개발 회사이다. 미국 캘리포니아에 기반을 둔 1969년 설립된 반도체 회사로서 AMD 자체 CPU는 인텔의 강력한 경쟁자 역할을 유지했다. 또한, 2006년 ATI를 인수한 후 GPU 분야에서도 Nvidia의 강력한 라이벌 관계를 유지하고 있다. 동사의 주요 생산품은 마이크로 프로세서, 마더 보드 칩셋, 서버, 워크 스테이션과 개인용 컴퓨터를 위한 임베디드 프로세서와 그래픽 프로세서들과 포함된 시스템 애플리케이션 등이다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 459.77 저가 440.50
종가 전일대비 등락률
456.16 ▼ -0.90 ▼ -0.20%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
7446억 584.73 149.22
주식수 상장일 결산월
1,632백만 2009/01/02 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
11,536 41,305 1.41 3.95 412.73 147.17 41.19 39.18 14.1 14.83 0 0

* 데이터 기준일 : 2026/09/03, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/09/03 0 0 24 88 56 44 74 -0.90(▼-0.20%) 456.16
2026/09/02 0 0 29 88 58 44 74 -2.55(▼-0.55%) 457.06
2026/09/01 0 0 36 88 62 45 74 -11.11(▼-2.36%) 459.61
2026/08/31 0 0 42 88 65 49 75 5.14(▲1.10%) 470.72
2026/08/28 0 0 16 86 51 45 75 -11.09(▼-2.33%) 465.58
2026/08/27 0 0 50 86 68 48 75 -4.26(▼-0.89%) 476.67
2026/08/26 0 1 75 86 81 50 76 1.75(▲0.37%) 480.93
2026/08/25 0 0 68 86 77 49 76 22.43(▲4.91%) 479.18
2026/08/24 0 0 12 86 49 37 74 -16.50(▼-3.49%) 456.75
2026/08/21 0 0 28 86 57 45 75 3.80(▲0.81%) 473.25
2026/08/20 0 0 26 86 56 43 75 3.04(▲0.65%) 469.46
2026/08/19 0 0 15 86 51 40 75 -17.97(▼-3.71%) 466.42
2026/08/18 0 0 26 86 56 49 76 -21.61(▼-4.27%) 484.39
2026/08/17 0 2 89 86 88 58 78 -8.39(▼-1.63%) 506.00
2026/08/14 1 1 99 86 92 63 78 31.38(▲6.50%) 514.39
2026/08/13 0 0 34 86 60 49 76 0.08(▲0.02%) 483.01
2026/08/12 0 1 76 86 81 49 77 8.61(▲1.82%) 482.93
2026/08/11 0 0 28 86 57 47 76 4.76(▲1.01%) 474.32
2026/08/10 0 0 5 86 46 46 76 -13.80(▼-2.86%) 469.56
2026/08/07 0 0 11 84 48 52 77 -5.92(▼-1.21%) 483.36
2026/08/06 0 0 16 84 50 53 77 7.23(▲1.50%) 489.28
2026/08/05 0 0 21 84 52 47 77 -36.53(▼-7.04%) 482.05
2026/08/04 0 1 82 84 83 61 79 33.94(▲7.00%) 518.58
2026/08/03 0 0 36 84 60 43 77 8.49(▲1.78%) 484.64
2026/07/31 0 0 38 82 60 38 77 -9.24(▼-1.90%) 476.15
2026/07/30 0 0 45 82 64 42 77 55.83(▲13.00%) 485.39
2026/07/29 0 0 5 82 44 13 73 -25.06(▼-5.51%) 429.56
2026/07/28 0 0 5 82 44 21 75 -40.33(▼-8.15%) 454.62
2026/07/27 0 0 15 82 49 37 78 -27.00(▼-5.17%) 494.95
2026/07/24 0 0 52 84 68 48 80 -17.74(▼-3.29%) 521.95
2026/07/23 3 3 90 84 87 54 81 -12.64(▼-2.29%) 539.69
2026/07/22 2 2 100 84 92 60 82 7.90(▲1.45%) 552.33
2026/07/21 1 1 99 84 91 58 82 40.86(▲8.11%) 544.43
2026/07/20 0 0 38 84 61 40 79 7.81(▲1.58%) 503.57
2026/07/17 0 0 11 82 47 34 79 -5.18(▼-1.03%) 495.76
2026/07/16 0 0 11 82 47 35 79 -28.20(▼-5.33%) 500.94
2026/07/15 0 0 35 82 59 47 81 -18.99(▼-3.46%) 529.14
2026/07/14 0 1 72 82 78 53 82 13.74(▲2.57%) 548.13
2026/07/13 0 0 44 82 63 47 81 -23.50(▼-4.21%) 534.39
2026/07/10 2 2 92 84 88 59 83 11.17(▲2.04%) 557.89
2026/07/09 1 1 94 84 89 55 82 29.31(▲5.67%) 546.72
2026/07/08 0 0 25 84 54 42 81 1.29(▲0.25%) 517.41
2026/07/07 0 0 20 84 52 42 81 -35.94(▼-6.51%) 516.11
2026/07/06 0 0 64 84 74 57 83 34.23(▲6.61%) 552.05
2026/07/02 0 0 21 84 52 41 81 -23.06(▼-4.26%) 517.82
2026/07/01 0 0 54 84 69 52 82 -40.03(▼-6.89%) 540.88
2026/06/30 1 1 95 84 89 73 85 41.42(▲7.68%) 580.91
2026/06/29 0 0 58 84 71 55 82 17.91(▲3.43%) 539.49
2026/06/26 0 0 31 84 58 48 81 -10.99(▼-2.06%) 521.58
2026/06/25 0 6 85 84 84 55 82 12.83(▲2.47%) 532.57
2026/06/24 0 5 85 84 84 52 81 -0.11(▼-0.02%) 519.74
2026/06/23 0 4 80 84 82 55 81 -31.78(▼-5.76%) 519.85
2026/06/22 1 3 91 84 88 72 83 14.26(▲2.65%) 551.63
2026/06/18 0 2 87 84 85 69 83 24.89(▲4.86%) 537.37
2026/06/17 0 1 84 84 84 58 81 5.19(▲1.02%) 512.48
2026/06/16 0 0 54 84 69 53 81 -39.97(▼-7.30%) 507.29
2026/06/15 2 2 95 84 89 73 84 35.69(▲6.98%) 547.26
2026/06/12 1 1 92 84 88 57 81 23.12(▲4.73%) 511.57
2026/06/11 0 0 41 84 62 45 80 36.05(▲7.97%) 488.45
2026/06/10 0 0 3 84 43 25 78 -23.10(▼-4.86%) 452.40

* 금액 단위 : 백만 USD