• - -
검 색
  • Amazon.com Inc (아마존닷컴)



    AMZN

    나스닥 초대형

    S&P500

    NASDAQ100

  • http://www.amazon.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    51

  • 모멘텀점수

    52

  • 펀더멘탈점수

    49

  • 베타

    2.16

  • 롱텀

     
     

    41

  • 엔벨

     
     

    59

섹터 경기 소비재 산업 경기 소비재 유통 및 소매
동사는 전세계를 대상으로, 다양한 품목을 제공하는 온라인 판매 웹사이트를 운영한다. 동사의 소매 웹사이트는 Amazon.com 뿐 아니라, 영국, 아일랜드, 프랑스, 캐나다, 독일, 이탈리아, 스페인, 네덜란드,일본,중국,인도, 호주, 멕시코, 브라질등에서 별도로 운영된다. Amazon.com은 www.amazon.com, www.amazon.ca, www.shopbop.com 및 www.endless.com 등의 서브 웹사이트를 포함한다. 동사의 판매 제품은 국제 배송을 통해 전세계로 배달되며, 2015년에는 자본 기준 월마트를 넘어선 최대 판매 회사로 발돋움했다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 274.87 저가 265.62
종가 전일대비 등락률
266.17 ▼ -4.70 ▼ -1.74%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
2조8781억 287.20 196.00
주식수 상장일 결산월
10,813백만 1997/05/15 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
201,944 797,455 1.91 12.51 130.22 19.91 56.76 46.85 4.39 5.32 0 0

* 데이터 기준일 : 2026/11/11, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/11/11 0 0 52 49 51 59 41 -4.70(▼-1.74%) 266.17
2026/11/10 2 5 98 49 73 65 42 3.94(▲1.48%) 270.87
2026/11/09 1 4 94 49 71 63 42 7.63(▲2.94%) 266.93
2026/11/06 0 3 89 52 71 57 41 -0.91(▼-0.35%) 259.30
2026/11/05 0 2 88 52 70 59 41 -5.82(▼-2.19%) 260.21
2026/11/04 0 1 79 52 66 66 42 15.34(▲6.12%) 266.03
2026/11/03 0 0 64 52 58 51 40 5.06(▲2.06%) 250.69
2026/11/02 0 0 40 52 46 45 39 5.28(▲2.20%) 245.63
2026/10/30 0 0 32 90 61 38 39 -3.44(▼-1.41%) 240.35
2026/10/29 0 0 20 90 55 40 39 -10.81(▼-4.25%) 243.79
2026/10/28 0 0 60 90 75 50 40 1.50(▲0.59%) 254.60
2026/10/27 0 0 49 90 69 48 40 4.01(▲1.61%) 253.10
2026/10/26 0 0 28 90 59 44 40 1.09(▲0.44%) 249.09
2026/10/23 0 0 20 90 55 42 40 -2.38(▼-0.95%) 248.00
2026/10/22 0 0 36 90 63 43 40 -11.99(▼-4.57%) 250.38
2026/10/21 0 0 56 90 73 54 41 -0.26(▼-0.10%) 262.37
2026/10/20 0 0 65 90 78 55 41 0.18(▲0.07%) 262.63
2026/10/19 1 1 91 90 91 55 41 12.45(▲4.98%) 262.45
2026/10/16 0 0 29 90 59 44 40 -4.76(▼-1.87%) 250.00
2026/10/15 0 0 28 90 59 49 41 0.68(▲0.27%) 254.76
2026/10/14 0 0 31 90 61 49 41 -4.50(▼-1.74%) 254.08
2026/10/13 0 0 56 90 73 53 41 -0.95(▼-0.37%) 258.58
2026/10/12 0 2 72 90 81 56 41 -2.90(▼-1.11%) 259.53
2026/10/09 1 1 92 90 91 60 41 8.37(▲3.29%) 262.43
2026/10/08 0 0 46 90 68 53 41 -5.86(▼-2.25%) 254.06
2026/10/07 1 2 94 90 92 59 41 3.63(▲1.42%) 259.92
2026/10/06 0 1 80 90 85 57 41 4.89(▲1.95%) 256.29
2026/10/05 0 0 49 90 69 52 40 -0.12(▼-0.05%) 251.40
2026/10/02 0 0 69 90 79 51 40 3.29(▲1.33%) 251.52
2026/10/01 0 0 51 90 71 48 40 -0.92(▼-0.37%) 248.23
2026/09/30 0 1 71 90 81 48 40 2.48(▲1.01%) 249.15
2026/09/29 0 0 48 90 69 46 40 0.52(▲0.21%) 246.67
2026/09/28 0 0 28 90 59 45 40 -3.52(▼-1.41%) 246.15
2026/09/25 0 0 41 90 66 48 40 0.29(▲0.12%) 249.67
2026/09/24 0 0 38 90 64 47 40 0.11(▲0.04%) 249.38
2026/09/23 0 0 36 90 63 47 40 -5.71(▼-2.24%) 249.27
2026/09/22 0 0 44 90 67 52 41 -3.47(▼-1.34%) 254.98
2026/09/21 0 0 66 90 78 55 41 4.74(▲1.87%) 258.45
2026/09/18 0 0 64 90 77 51 41 2.52(▲1.00%) 253.71
2026/09/17 0 0 60 90 75 48 41 5.23(▲2.13%) 251.19
2026/09/16 0 0 31 90 61 42 40 -2.46(▼-0.99%) 245.96
2026/09/15 0 0 35 90 62 44 40 -5.12(▼-2.02%) 248.42
2026/09/14 0 0 39 90 64 48 41 -3.24(▼-1.26%) 253.54
2026/09/11 0 1 70 90 80 50 41 4.89(▲1.94%) 256.78
2026/09/10 0 0 62 90 76 45 41 -0.51(▼-0.20%) 251.89
2026/09/09 0 0 59 90 74 45 41 -4.57(▼-1.78%) 252.40
2026/09/08 0 0 66 90 78 48 41 -1.54(▼-0.60%) 256.97
2026/09/04 0 1 74 91 82 49 42 -0.39(▼-0.15%) 258.51
2026/09/03 0 0 66 91 79 50 42 3.92(▲1.54%) 258.90
2026/09/02 0 0 38 91 64 46 41 0.06(▲0.02%) 254.98
2026/09/01 0 0 40 91 66 45 41 -4.85(▼-1.87%) 254.92
2026/08/31 0 0 51 91 71 49 42 -6.66(▼-2.50%) 259.77
2026/08/28 1 1 91 91 91 55 42 10.17(▲3.97%) 266.43
2026/08/27 0 0 26 91 59 46 41 -4.02(▼-1.54%) 256.26
2026/08/26 0 0 30 91 61 49 42 -0.78(▼-0.30%) 260.28
2026/08/25 0 0 31 91 61 49 42 -1.01(▼-0.39%) 261.06
2026/08/24 0 0 40 91 66 49 42 3.44(▲1.33%) 262.07
2026/08/21 0 0 21 91 56 44 42 -1.48(▼-0.57%) 258.63
2026/08/20 0 0 42 91 67 44 42 -5.73(▼-2.16%) 260.11
2026/08/19 0 0 48 91 69 48 43 6.39(▲2.46%) 265.84

* 금액 단위 : 백만 USD