• - -
검 색
  • Amazon.com Inc (아마존닷컴)



    AMZN

    나스닥 초대형

    S&P500

    NASDAQ100

  • http://www.amazon.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    37

  • 모멘텀점수

    18

  • 펀더멘탈점수

    56

  • 베타

    2.32

  • 롱텀

     
     

    43

  • 엔벨

     
     

    39

섹터 경기 소비재 산업 경기 소비재 유통 및 소매
동사는 전세계를 대상으로, 다양한 품목을 제공하는 온라인 판매 웹사이트를 운영한다. 동사의 소매 웹사이트는 Amazon.com 뿐 아니라, 영국, 아일랜드, 프랑스, 캐나다, 독일, 이탈리아, 스페인, 네덜란드,일본,중국,인도, 호주, 멕시코, 브라질등에서 별도로 운영된다. Amazon.com은 www.amazon.com, www.amazon.ca, www.shopbop.com 및 www.endless.com 등의 서브 웹사이트를 포함한다. 동사의 판매 제품은 국제 배송을 통해 전세계로 배달되며, 2015년에는 자본 기준 월마트를 넘어선 최대 판매 회사로 발돋움했다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 234.60 저가 229.19
종가 전일대비 등락률
232.87 ▼ -1.82 ▼ -0.78%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
2조4894억 258.60 161.38
주식수 상장일 결산월
10,690백만 1997/05/15 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
180,169 691,330 1.98 7.19 110.75 30.54 34.59 30.44 6.35 7.21 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/11/17, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/11/17 0 0 18 56 37 39 43 -1.82(▼-0.78%) 232.87
2025/11/14 0 0 18 53 35 39 43 -2.89(▼-1.22%) 234.69
2025/11/13 0 0 44 53 49 41 43 -6.62(▼-2.71%) 237.58
2025/11/12 0 0 39 53 46 49 44 -4.90(▼-1.97%) 244.20
2025/11/11 0 0 68 53 61 56 45 0.70(▲0.28%) 249.10
2025/11/10 0 2 80 53 66 57 44 3.99(▲1.63%) 248.40
2025/11/07 0 1 84 56 70 55 44 1.37(▲0.56%) 244.41
2025/11/06 0 0 70 56 63 56 44 -7.16(▼-2.86%) 243.04
2025/11/05 0 4 89 56 72 66 45 0.88(▲0.35%) 250.20
2025/11/04 3 3 96 56 76 69 45 -4.68(▼-1.84%) 249.32
2025/11/03 2 2 100 56 78 77 45 9.78(▲4.00%) 254.00
2025/10/31 1 1 100 70 85 71 44 21.36(▲9.58%) 244.22
2025/10/30 0 0 62 70 66 50 42 -7.44(▼-3.23%) 222.86
2025/10/29 0 4 85 70 77 60 43 1.05(▲0.46%) 230.30
2025/10/28 0 3 82 70 76 60 43 2.28(▲1.00%) 229.25
2025/10/27 0 2 75 70 72 59 42 2.76(▲1.23%) 226.97
2025/10/24 0 1 80 70 75 57 42 3.12(▲1.41%) 224.21
2025/10/23 0 0 54 70 62 54 42 3.14(▲1.44%) 221.09
2025/10/22 0 0 37 70 53 50 41 -4.08(▼-1.84%) 217.95
2025/10/21 0 0 70 70 70 54 42 5.55(▲2.56%) 222.03
2025/10/20 0 0 15 70 42 47 41 3.44(▲1.61%) 216.48
2025/10/17 0 0 6 68 37 43 41 -1.43(▼-0.67%) 213.04
2025/10/16 0 0 24 68 46 44 41 -1.10(▼-0.51%) 214.47
2025/10/15 0 0 18 68 43 44 41 -0.82(▼-0.38%) 215.57
2025/10/14 0 0 27 68 47 45 41 -3.68(▼-1.67%) 216.39
2025/10/13 0 0 56 68 62 48 42 3.70(▲1.71%) 220.07
2025/10/10 0 0 52 68 60 44 41 -11.37(▼-4.99%) 216.37
2025/10/09 1 3 94 68 81 56 43 2.52(▲1.12%) 227.74
2025/10/08 0 2 76 68 72 55 42 3.44(▲1.55%) 225.22
2025/10/07 0 1 80 68 74 51 42 0.88(▲0.40%) 221.78
2025/10/06 0 0 35 68 52 51 42 1.39(▲0.63%) 220.90
2025/10/03 0 0 15 70 42 48 42 -2.90(▼-1.30%) 219.51
2025/10/02 0 0 46 70 58 50 42 1.78(▲0.81%) 222.41
2025/10/01 0 0 38 70 54 47 42 1.06(▲0.48%) 220.63
2025/09/30 0 0 13 70 41 45 42 -2.60(▼-1.17%) 219.57
2025/09/29 0 0 35 70 53 46 42 2.39(▲1.09%) 222.17
2025/09/26 0 0 22 70 46 42 42 1.63(▲0.75%) 219.78
2025/09/25 0 0 18 70 44 40 42 -2.06(▼-0.94%) 218.15
2025/09/24 0 0 6 70 38 41 42 -0.50(▼-0.23%) 220.21
2025/09/23 0 0 6 70 38 40 42 -6.92(▼-3.04%) 220.71
2025/09/22 0 0 13 70 41 46 43 -3.85(▼-1.66%) 227.63
2025/09/19 0 0 51 70 60 49 43 0.25(▲0.11%) 231.48
2025/09/18 0 0 35 70 53 49 43 -0.39(▼-0.17%) 231.23
2025/09/17 0 0 44 70 57 49 43 -2.43(▼-1.04%) 231.62
2025/09/16 0 1 73 70 72 52 44 2.62(▲1.13%) 234.05
2025/09/15 0 0 65 70 67 50 43 3.28(▲1.44%) 231.43
2025/09/12 0 0 42 70 56 47 43 -1.80(▼-0.78%) 228.15
2025/09/11 0 0 22 70 46 48 43 -0.38(▼-0.17%) 229.95
2025/09/10 0 0 52 70 61 49 43 -7.91(▼-3.32%) 230.33
2025/09/09 1 4 92 70 81 58 44 2.40(▲1.02%) 238.24
2025/09/08 0 3 86 70 78 56 44 3.51(▲1.51%) 235.84
2025/09/05 0 2 80 70 75 53 44 -3.35(▼-1.42%) 232.33
2025/09/04 1 1 97 70 84 58 44 9.69(▲4.29%) 235.68
2025/09/03 0 0 68 70 69 49 43 0.65(▲0.29%) 225.99
2025/09/02 0 0 44 70 57 48 43 -3.66(▼-1.60%) 225.34
2025/08/29 0 0 61 70 65 51 43 -2.60(▼-1.12%) 229.00
2025/08/28 0 3 84 70 77 54 44 2.48(▲1.08%) 231.60
2025/08/27 0 2 75 70 72 51 43 0.41(▲0.18%) 229.12
2025/08/26 0 1 73 70 72 51 43 0.77(▲0.34%) 228.71
2025/08/25 0 0 68 70 69 51 43 -0.90(▼-0.39%) 227.94

* 금액 단위 : 백만 USD