• - -
검 색
  • Amazon.com Inc (아마존닷컴)



    AMZN

    나스닥 초대형

    S&P500

    NASDAQ100

  • http://www.amazon.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    79

  • 모멘텀점수

    66

  • 펀더멘탈점수

    91

  • 베타

    2.39

  • 롱텀

     
     

    42

  • 엔벨

     
     

    50

섹터 경기 소비재 산업 경기 소비재 유통 및 소매
동사는 전세계를 대상으로, 다양한 품목을 제공하는 온라인 판매 웹사이트를 운영한다. 동사의 소매 웹사이트는 Amazon.com 뿐 아니라, 영국, 아일랜드, 프랑스, 캐나다, 독일, 이탈리아, 스페인, 네덜란드,일본,중국,인도, 호주, 멕시코, 브라질등에서 별도로 운영된다. Amazon.com은 www.amazon.com, www.amazon.ca, www.shopbop.com 및 www.endless.com 등의 서브 웹사이트를 포함한다. 동사의 판매 제품은 국제 배송을 통해 전세계로 배달되며, 2015년에는 자본 기준 월마트를 넘어선 최대 판매 회사로 발돋움했다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 259.50 저가 256.00
종가 전일대비 등락률
258.90 ▲ 3.92 ▲ 1.54%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
2조7925억 287.20 196.00
주식수 상장일 결산월
10,786백만 1997/05/15 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
200,606 775,680 5.81 12.6 41.02 18.92 51.16 41.3 4.66 5.77 0 0

* 데이터 기준일 : 2026/09/03, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/09/03 0 0 66 91 79 50 42 3.92(▲1.54%) 258.90
2026/09/02 0 0 38 91 64 46 41 0.06(▲0.02%) 254.98
2026/09/01 0 0 40 91 66 45 41 -4.85(▼-1.87%) 254.92
2026/08/31 0 0 51 91 71 49 42 -6.66(▼-2.50%) 259.77
2026/08/28 1 1 91 91 91 55 42 10.17(▲3.97%) 266.43
2026/08/27 0 0 26 91 59 46 41 -4.02(▼-1.54%) 256.26
2026/08/26 0 0 30 91 61 49 42 -0.78(▼-0.30%) 260.28
2026/08/25 0 0 31 91 61 49 42 -1.01(▼-0.39%) 261.06
2026/08/24 0 0 40 91 66 49 42 3.44(▲1.33%) 262.07
2026/08/21 0 0 21 91 56 44 42 -1.48(▼-0.57%) 258.63
2026/08/20 0 0 42 91 67 44 42 -5.73(▼-2.16%) 260.11
2026/08/19 0 0 48 91 69 48 43 6.39(▲2.46%) 265.84
2026/08/18 0 0 21 91 56 42 42 -1.86(▼-0.71%) 259.45
2026/08/17 0 0 19 91 55 42 42 -1.34(▼-0.51%) 261.31
2026/08/14 0 0 5 92 49 41 42 -2.48(▼-0.94%) 262.65
2026/08/13 0 0 30 92 61 42 43 -2.15(▼-0.80%) 265.13
2026/08/12 0 0 51 92 72 47 43 -4.99(▼-1.83%) 267.28
2026/08/11 0 0 68 92 80 55 43 -5.82(▼-2.09%) 272.27
2026/08/10 0 1 82 92 88 65 44 3.61(▲1.32%) 278.09
2026/08/07 0 0 65 92 79 66 44 2.22(▲0.82%) 274.48
2026/08/06 0 6 70 92 81 69 43 -0.39(▼-0.14%) 272.26
2026/08/05 0 5 78 92 85 73 43 -4.77(▼-1.72%) 272.65
2026/08/04 0 4 78 92 85 81 44 -6.60(▼-2.32%) 277.42
2026/08/03 2 3 100 92 96 91 45 12.44(▲4.58%) 284.02
2026/07/31 1 2 100 80 90 82 43 36.08(▲15.32%) 271.58
2026/07/30 0 1 74 80 77 47 40 8.85(▲3.90%) 235.50
2026/07/29 0 0 21 80 51 37 39 -4.21(▼-1.82%) 226.65
2026/07/28 0 0 28 80 54 38 39 -0.53(▼-0.23%) 230.86
2026/07/27 0 0 11 80 46 37 39 -0.72(▼-0.31%) 231.39
2026/07/24 0 0 21 82 52 36 39 -1.55(▼-0.66%) 232.11
2026/07/23 0 0 24 82 53 37 39 -11.19(▼-4.57%) 233.66
2026/07/22 0 0 46 82 64 47 41 -2.70(▼-1.09%) 244.85
2026/07/21 0 0 54 82 68 50 41 -2.44(▼-0.98%) 247.55
2026/07/20 0 1 79 82 81 52 41 2.76(▲1.12%) 249.99
2026/07/17 0 0 58 81 69 50 41 -2.66(▼-1.06%) 247.23
2026/07/16 0 0 51 81 66 53 41 -5.07(▼-1.99%) 249.89
2026/07/15 1 1 96 81 89 59 42 7.47(▲3.02%) 254.96
2026/07/14 0 0 69 81 75 53 41 0.18(▲0.07%) 247.49
2026/07/13 0 0 59 81 70 54 41 1.97(▲0.80%) 247.31
2026/07/10 0 0 62 82 72 53 41 -1.70(▼-0.69%) 245.34
2026/07/09 0 1 78 82 80 57 41 3.42(▲1.40%) 247.04
2026/07/08 0 0 59 82 71 55 41 -2.36(▼-0.96%) 243.62
2026/07/07 0 0 64 82 73 58 41 1.82(▲0.75%) 245.98
2026/07/06 0 0 55 82 69 58 41 1.49(▲0.61%) 244.16
2026/07/02 0 0 46 82 64 56 41 0.97(▲0.40%) 242.67
2026/07/01 0 0 69 82 76 56 41 3.36(▲1.41%) 241.70
2026/06/30 0 0 55 82 69 52 40 -1.80(▼-0.75%) 238.34
2026/06/29 0 1 75 82 79 53 41 7.45(▲3.20%) 240.14
2026/06/26 0 0 55 82 69 45 40 5.68(▲2.50%) 232.69
2026/06/25 0 0 21 82 52 38 39 -7.26(▼-3.10%) 227.01
2026/06/24 0 0 59 82 71 45 40 0.16(▲0.07%) 234.27
2026/06/23 0 0 41 82 62 44 40 1.32(▲0.57%) 234.11
2026/06/22 0 0 26 82 54 41 40 -11.60(▼-4.75%) 232.79
2026/06/18 0 0 68 82 75 52 41 6.89(▲2.90%) 244.39
2026/06/17 0 0 35 82 59 44 40 -8.50(▼-3.46%) 237.50
2026/06/16 0 0 51 82 66 51 41 -0.02(▼-0.01%) 246.00
2026/06/15 0 0 41 82 61 50 41 7.47(▲3.13%) 246.02
2026/06/12 0 0 15 82 49 41 41 -2.96(▼-1.23%) 238.55
2026/06/11 0 0 13 82 47 41 41 3.51(▲1.47%) 241.51
2026/06/10 0 0 14 82 48 34 40 -6.19(▼-2.53%) 238.00

* 금액 단위 : 백만 USD