• - -
검 색
  • Arista Networks Inc (Arista Networks Inc.)



    ANET

    NYSE 대형

    S&P500

  • http://www.arista.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    66

  • 모멘텀점수

    45

  • 펀더멘탈점수

    87

  • 베타

    1.77

  • 롱텀

     
     

    55

  • 엔벨

     
     

    51

섹터 IT 산업 하드웨어 및 장비
동사는 클라우드 네트워킹 솔루션의 개발, 마케팅 및 판매에 종사한다. 클라우드 네트워킹 솔루션은 확장 가능한 운영 체제 (EOS), 네트워크 응용 프로그램 세트 및 이더넷 전환 및 라우팅 플랫폼으로 구성된다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 88.49 저가 85.37
종가 전일대비 등락률
86.52 ▼ -0.75 ▼ -0.86%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
1086억 133.58 59.43
주식수 상장일 결산월
1,255백만 2014/06/06 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
20억 74억 0.65 3.85 119.64 20.13 8.05 12.01 9.62 6.45 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/05/09, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/05/09 0 0 45 87 66 51 55 -0.75(▼-0.86%) 86.52
2025/05/08 0 0 66 87 76 56 55 0.82(▲0.95%) 87.27
2025/05/07 0 0 69 87 78 57 55 -4.32(▼-4.76%) 86.45
2025/05/06 8 9 99 87 93 75 57 0.39(▲0.43%) 90.77
2025/05/05 7 8 97 87 92 81 57 -0.64(▼-0.70%) 90.38
2025/05/02 6 7 100 82 91 92 58 3.18(▲3.62%) 91.02
2025/05/01 5 6 100 82 91 89 56 5.57(▲6.77%) 87.84
2025/04/30 4 5 100 82 91 76 53 1.54(▲1.91%) 82.27
2025/04/29 3 4 100 82 91 74 52 2.42(▲3.09%) 80.73
2025/04/28 2 3 98 82 90 69 50 0.40(▲0.51%) 78.31
2025/04/25 1 2 97 79 88 69 50 2.62(▲3.48%) 77.91
2025/04/24 0 1 80 79 80 62 48 4.53(▲6.40%) 75.29
2025/04/23 0 0 19 79 49 46 45 2.09(▲3.04%) 70.76
2025/04/22 0 0 1 79 40 39 43 1.00(▲1.48%) 68.67
2025/04/21 0 0 6 79 42 36 43 -3.53(▼-4.96%) 67.67
2025/04/17 0 0 11 78 44 50 45 -0.67(▼-0.93%) 71.20
2025/04/16 0 0 24 78 51 52 46 -1.33(▼-1.82%) 71.87
2025/04/15 0 0 31 78 54 54 47 -0.39(▼-0.53%) 73.20
2025/04/14 0 0 57 78 68 53 47 0.92(▲1.27%) 73.59
2025/04/11 0 0 65 78 71 49 47 0.02(▲0.03%) 72.67
2025/04/10 0 3 80 78 79 47 47 -3.35(▼-4.41%) 72.65
2025/04/09 1 2 94 78 86 56 49 6.50(▲9.35%) 76.00
2025/04/08 0 1 80 78 79 32 45 1.33(▲1.95%) 69.50
2025/04/07 0 0 43 78 60 23 44 3.80(▲5.90%) 68.17
2025/04/04 0 0 3 78 41 5 41 -6.90(▼-9.68%) 64.37
2025/04/03 0 0 18 78 48 22 46 -8.89(▼-11.09%) 71.27
2025/04/02 0 0 33 78 56 46 52 1.67(▲2.13%) 80.16
2025/04/01 0 0 19 78 49 39 51 1.01(▲1.30%) 78.49
2025/03/31 0 0 8 78 43 35 51 -0.46(▼-0.59%) 77.48
2025/03/28 0 0 6 78 42 34 51 -1.02(▼-1.29%) 77.94
2025/03/27 0 0 4 78 41 36 52 -2.70(▼-3.31%) 78.96
2025/03/26 0 0 12 78 45 43 54 -5.28(▼-6.07%) 81.66
2025/03/25 2 2 91 78 84 59 57 -0.57(▼-0.65%) 86.94
2025/03/24 1 1 99 78 88 64 57 4.38(▲5.27%) 87.51
2025/03/21 0 0 53 78 65 53 55 0.16(▲0.19%) 83.13
2025/03/20 0 0 37 78 58 53 55 -1.45(▼-1.72%) 82.97
2025/03/19 0 0 55 78 67 57 56 0.43(▲0.51%) 84.42
2025/03/18 0 0 66 78 72 54 56 -1.10(▼-1.29%) 83.99
2025/03/17 0 1 89 78 83 57 56 1.58(▲1.89%) 85.09
2025/03/14 0 0 62 77 70 52 55 3.37(▲4.21%) 83.51
2025/03/13 0 0 41 77 59 39 53 -0.11(▼-0.14%) 80.14
2025/03/12 0 0 30 77 54 36 53 1.12(▲1.42%) 80.25
2025/03/11 0 0 9 77 43 29 53 1.57(▲2.02%) 79.13
2025/03/10 0 0 9 77 43 21 52 -5.80(▼-6.96%) 77.56
2025/03/07 0 0 4 77 41 33 56 -0.98(▼-1.16%) 83.36
2025/03/06 0 0 3 77 40 32 56 -3.48(▼-3.96%) 84.34
2025/03/05 0 0 21 78 49 37 59 2.30(▲2.69%) 87.82
2025/03/04 0 0 1 78 39 27 57 -0.49(▼-0.57%) 85.52
2025/03/03 0 0 4 78 41 22 58 -7.04(▼-7.57%) 86.01
2025/02/28 0 0 12 79 45 35 62 1.48(▲1.62%) 93.05
2025/02/27 0 0 3 79 41 27 61 -4.81(▼-4.99%) 91.57
2025/02/26 0 0 20 79 49 35 64 3.50(▲3.77%) 96.38
2025/02/25 0 0 5 79 42 22 62 0.19(▲0.21%) 92.88
2025/02/24 0 0 2 79 40 16 62 -5.61(▼-5.71%) 92.69
2025/02/21 0 0 0 79 40 24 65 -5.10(▼-4.93%) 98.30
2025/02/20 0 0 8 79 44 32 68 -0.52(▼-0.50%) 103.40
2025/02/19 0 0 4 79 42 30 68 -7.14(▼-6.43%) 103.92
2025/02/18 0 0 48 79 64 44 72 4.19(▲3.92%) 111.06
2025/02/14 0 0 4 70 37 35 70 -2.88(▼-2.62%) 106.87
2025/02/13 0 0 11 70 40 40 72 0.11(▲0.10%) 109.75

* 금액단위: USD