• - -
검 색
  • ARK GENOMIC REVOLUTION ETF (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF)



    ARKG

    ETF 중형

  • 관심종목 등록하기
  • 종합점수

    98

  • 모멘텀점수

    98

  • 펀더멘탈점수



    -

  • 베타

    2.84

  • 롱텀

     
     

    9

  • 엔벨

     
     

    60

섹터 N/A 산업 N/A
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 27.69 저가 26.08
종가 전일대비 등락률
27.36 ▲ 0.27 ▲ 1.00%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
10억 34.39 17.51
주식수 상장일 결산월
38백만 2014/10/31 -
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

* 데이터 기준일 : 2026/04/02, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/04/02 2 2 98 NA 98 60 9 0.27(▲1.00%) 27.36
2026/04/01 1 1 93 NA 93 58 8 0.67(▲2.54%) 27.09
2026/03/31 0 0 66 NA 66 52 5 1.60(▲6.45%) 26.42
2026/03/30 0 0 5 NA 5 36 0 -0.19(▼-0.76%) 24.82
2026/03/27 0 0 7 NA 7 36 0 -1.50(▼-5.66%) 25.01
2026/03/26 0 2 83 NA 83 49 5 -0.35(▼-1.30%) 26.51
2026/03/25 0 1 78 NA 78 53 7 0.23(▲0.85%) 26.86
2026/03/24 0 0 61 NA 61 50 6 0.00 26.63
2026/03/23 0 0 54 NA 54 49 6 0.58(▲2.23%) 26.63
2026/03/20 0 0 31 NA 31 41 3 -0.65(▼-2.43%) 26.05
2026/03/19 0 0 46 NA 46 46 6 0.36(▲1.37%) 26.70
2026/03/18 0 0 12 NA 12 40 4 -0.86(▼-3.16%) 26.34
2026/03/17 0 0 40 NA 40 45 8 0.65(▲2.45%) 27.20
2026/03/16 0 0 18 NA 18 38 5 0.19(▲0.72%) 26.55
2026/03/13 0 0 12 NA 12 33 4 0.19(▲0.73%) 26.36
2026/03/12 0 0 2 NA 2 29 4 -1.50(▼-5.42%) 26.17
2026/03/11 0 0 7 NA 7 38 10 -0.26(▼-0.93%) 27.67
2026/03/10 0 0 2 NA 2 39 11 -0.88(▼-3.05%) 27.93
2026/03/09 0 1 72 NA 72 45 14 0.69(▲2.45%) 28.81
2026/03/06 0 0 26 NA 26 40 11 -0.66(▼-2.29%) 28.12
2026/03/05 0 0 15 NA 15 45 14 -0.73(▼-2.47%) 28.78
2026/03/04 0 1 75 NA 75 50 17 0.44(▲1.51%) 29.51
2026/03/03 0 0 47 NA 47 46 15 -0.84(▼-2.81%) 29.07
2026/03/02 0 3 79 NA 79 53 18 -0.07(▼-0.23%) 29.91
2026/02/27 2 2 92 NA 92 55 18 -0.58(▼-1.90%) 29.98
2026/02/26 1 1 100 NA 100 62 20 1.32(▲4.51%) 30.56
2026/02/25 0 0 43 NA 43 52 15 -0.27(▼-0.91%) 29.24
2026/02/24 0 1 89 NA 89 55 16 0.78(▲2.71%) 29.51
2026/02/23 0 0 25 NA 25 48 14 -0.08(▼-0.28%) 28.73
2026/02/20 0 0 45 NA 45 49 14 -1.06(▼-3.55%) 28.81
2026/02/19 2 2 97 NA 97 59 18 0.21(▲0.71%) 29.87
2026/02/18 1 1 100 NA 100 58 17 0.73(▲2.52%) 29.66
2026/02/17 0 0 47 NA 47 51 14 0.57(▲2.01%) 28.93
2026/02/13 0 0 23 NA 23 45 12 0.51(▲1.83%) 28.36
2026/02/12 0 0 6 NA 6 39 10 -0.89(▼-3.10%) 27.85
2026/02/11 0 0 7 NA 7 43 13 -0.39(▼-1.34%) 28.74
2026/02/10 0 0 31 NA 31 44 15 0.05(▲0.17%) 29.13
2026/02/09 0 0 28 NA 28 41 15 0.29(▲1.01%) 29.08
2026/02/06 0 0 11 NA 11 36 14 1.30(▲4.73%) 28.79
2026/02/05 0 0 7 NA 7 23 8 -1.69(▼-5.79%) 27.49
2026/02/04 0 0 6 NA 6 32 15 -1.14(▼-3.76%) 29.18
2026/02/03 0 0 5 NA 5 38 19 -0.30(▼-0.98%) 30.32
2026/02/02 0 0 8 NA 8 39 20 0.19(▲0.62%) 30.62
2026/01/30 0 0 5 NA 5 37 19 -0.92(▼-2.93%) 30.43
2026/01/29 0 0 3 NA 3 43 23 -0.13(▼-0.41%) 31.35
2026/01/28 0 0 7 NA 7 43 23 -0.94(▼-2.90%) 31.48
2026/01/27 0 0 44 NA 44 50 26 -0.06(▼-0.18%) 32.42
2026/01/26 0 0 61 NA 61 51 27 -0.15(▼-0.46%) 32.48
2026/01/23 0 3 76 NA 76 54 27 -1.61(▼-4.70%) 32.63
2026/01/22 1 2 96 NA 96 68 32 1.84(▲5.68%) 34.24
2026/01/21 0 1 75 NA 75 55 26 0.79(▲2.50%) 32.40
2026/01/20 0 0 45 NA 45 49 24 -0.21(▼-0.66%) 31.61
2026/01/16 0 0 66 NA 66 52 24 -0.24(▼-0.75%) 31.82
2026/01/15 0 4 74 NA 74 56 25 -0.47(▼-1.44%) 32.06
2026/01/14 3 3 96 NA 96 63 27 0.57(▲1.78%) 32.53
2026/01/13 2 2 96 NA 96 61 25 0.16(▲0.50%) 31.96
2026/01/12 1 1 98 NA 98 62 24 1.25(▲4.09%) 31.80
2026/01/09 0 0 64 NA 64 54 20 -0.36(▼-1.16%) 30.55
2026/01/08 0 4 83 NA 83 57 21 -1.18(▼-3.68%) 30.91
2026/01/07 2 3 100 NA 100 68 25 0.59(▲1.87%) 32.09

* 금액 단위 : 백만 USD