• - -
검 색
  • Boeing Co (보잉)



    BA

    NYSE 초대형

    DOW

    S&P500

  • http://www.boeing.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    93

  • 모멘텀점수

    97

  • 펀더멘탈점수

    89

  • 베타

    2.13

  • 롱텀

     
     

    23

  • 엔벨

     
     

    62

섹터 산업재 산업 자본재
글로벌 2위의 민간, 군용 항공기 제조 업체이다. Airbus와 함께 글로벌 여객기 시장을 양분하고 있다. 1990년대 McDonnell Douglas를 인수한 이후로 군용기 포트폴리오를 확대하였으며, 인공위성 및 로켓 제작 능력도 보유하고 있다. 2020년 기준 사업별 매출 비중은 방산 및 우주 사업 45.1%, 여객기 27.8%, 기체 유지, 보수 등의 글로벌 서비스 26.7%, 자산 담보 대출, 리스 등의 금융 서비스 0.4%로 구성되어 있다. 2020년 기준 지역별 매출 비중은 미국이 63.0%로 가장 높고, 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 22.8%, 아시아 태평양(APAC) 11.5%, 기타 0.4%로 나뉜다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 195.30 저가 192.18
종가 전일대비 등락률
194.85 ▲ 3.15 ▲ 1.64%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
1469억 196.95 128.88
주식수 상장일 결산월
754백만 1952/05/23 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
194억 694억 -0.05 -16.83 -3472.64 -10.13 -4.41 -17.83 -38.64 -9.56 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/05/09, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/05/09 2 2 97 89 93 62 23 3.15(▲1.64%) 194.85
2025/05/08 1 1 99 89 94 60 22 6.14(▲3.31%) 191.70
2025/05/07 0 0 67 89 78 54 20 -0.40(▼-0.22%) 185.56
2025/05/06 1 13 93 89 91 56 20 -0.50(▼-0.27%) 185.96
2025/05/05 0 12 84 89 87 60 20 1.00(▲0.54%) 186.46
2025/05/02 0 11 80 88 84 63 20 2.57(▲1.41%) 185.46
2025/05/01 0 10 77 88 83 63 19 -0.35(▼-0.19%) 182.89
2025/04/30 0 9 88 88 88 67 19 1.24(▲0.68%) 183.24
2025/04/29 0 8 88 88 88 70 18 -0.30(▼-0.16%) 182.00
2025/04/28 4 7 100 88 94 74 18 4.35(▲2.44%) 182.30
2025/04/25 3 6 96 0 48 72 17 1.69(▲0.96%) 177.95
2025/04/24 2 5 99 0 49 73 16 3.89(▲2.26%) 176.26
2025/04/23 1 4 99 0 49 69 14 9.85(▲6.06%) 172.37
2025/04/22 0 3 85 0 43 59 10 3.18(▲2.00%) 162.52
2025/04/21 2 2 93 0 47 58 9 -2.56(▼-1.58%) 159.34
2025/04/17 1 1 99 0 49 66 10 5.43(▲3.47%) 161.90
2025/04/16 0 0 59 0 29 59 7 0.95(▲0.61%) 156.47
2025/04/15 0 0 45 0 23 55 7 -3.76(▼-2.36%) 155.52
2025/04/14 1 4 92 0 46 59 9 2.44(▲1.56%) 159.28
2025/04/11 0 3 81 0 41 54 7 1.32(▲0.85%) 156.84
2025/04/10 0 2 85 0 43 49 7 -5.30(▼-3.30%) 155.52
2025/04/09 1 1 91 0 45 53 9 21.43(▲15.37%) 160.82
2025/04/08 0 0 36 0 18 17 0 0.53(▲0.38%) 139.39
2025/04/07 0 0 17 0 9 11 0 2.27(▲1.66%) 138.86
2025/04/04 0 0 1 0 1 2 0 -14.32(▼-9.49%) 136.59
2025/04/03 0 0 3 0 1 18 5 -17.65(▼-10.47%) 150.91
2025/04/02 0 0 4 0 2 40 13 0.39(▲0.23%) 168.56
2025/04/01 0 0 19 0 9 39 12 -2.38(▼-1.40%) 168.17
2025/03/31 0 0 29 0 15 44 14 -2.76(▼-1.59%) 170.55
2025/03/28 0 0 59 0 29 49 15 -5.80(▼-3.24%) 173.31
2025/03/27 0 7 75 0 37 59 17 0.56(▲0.31%) 179.11
2025/03/26 0 6 80 0 40 61 17 -4.04(▼-2.21%) 178.55
2025/03/25 5 5 96 0 48 70 18 1.69(▲0.93%) 182.59
2025/03/24 4 4 99 0 49 72 18 2.79(▲1.57%) 180.90
2025/03/21 3 3 100 0 50 73 17 5.28(▲3.06%) 178.11
2025/03/20 2 2 99 0 49 69 14 0.21(▲0.12%) 172.83
2025/03/19 1 1 99 0 49 71 14 11.05(▲6.84%) 172.62
2025/03/18 0 0 57 0 29 55 10 -0.28(▼-0.17%) 161.57
2025/03/17 0 0 67 0 33 56 10 0.04(▲0.02%) 161.85
2025/03/14 0 3 80 0 40 55 10 2.49(▲1.56%) 161.81
2025/03/13 0 2 71 0 35 49 9 0.52(▲0.33%) 159.32
2025/03/12 0 1 73 0 37 46 8 4.74(▲3.08%) 158.80
2025/03/11 0 0 51 0 25 37 6 5.91(▲3.99%) 154.06
2025/03/10 0 0 1 0 1 24 3 -6.03(▼-3.91%) 148.15
2025/03/07 0 0 0 0 0 29 6 -4.25(▼-2.68%) 154.18
2025/03/06 0 0 3 0 1 32 8 -4.73(▼-2.90%) 158.43
2025/03/05 0 0 4 0 2 36 10 4.26(▲2.68%) 163.16
2025/03/04 0 0 0 0 0 27 8 -11.16(▼-6.56%) 158.90
2025/03/03 0 0 7 0 3 39 13 -4.57(▼-2.62%) 170.06
2025/02/28 0 0 12 0 6 43 15 0.80(▲0.46%) 174.63
2025/02/27 0 0 12 0 6 41 15 0.79(▲0.46%) 173.83
2025/02/26 0 0 4 0 2 38 15 -5.23(▼-2.93%) 173.04
2025/02/25 0 0 23 0 11 44 17 -1.64(▼-0.91%) 178.27
2025/02/24 0 0 51 0 25 46 17 2.76(▲1.56%) 179.91
2025/02/21 0 0 23 3 13 42 16 -3.73(▼-2.06%) 177.15
2025/02/20 0 0 20 3 11 46 18 -5.27(▼-2.83%) 180.88
2025/02/19 0 0 61 3 32 53 20 1.18(▲0.64%) 186.15
2025/02/18 0 1 72 3 37 53 19 0.55(▲0.30%) 184.97
2025/02/14 0 0 68 4 36 54 19 -1.02(▼-0.55%) 184.42
2025/02/13 0 2 75 4 39 56 20 -0.81(▼-0.43%) 185.44

* 금액단위: USD