• - -
검 색
  • Bank of America Corp (뱅크 오브 아메리카)



    BAC

    NYSE 초대형

    S&P500

  • http://www.bankofamerica.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    55

  • 모멘텀점수

    79

  • 펀더멘탈점수

    31

  • 베타

    1.59

  • 롱텀

     
     

    99

  • 엔벨

     
     

    54

섹터 금융 산업 은행
미국의 대표적인 금융지주회사. 17년 2분기 기준 총자산 규모는 2.25조$로 JP모건 체이스은행(2.56조$)에 이어 2위 수준. 사업부는 Consumer Banking, GWIM(Global Wealth Investment Management), Global Banking, Global Markets 등 4개 사업부로 구성되어 있으며, 매출 구성은 미국(87%), 유럽 및 중동(8%), 아시아(4%), 남미(2%). 사업부별 주요 내용은- Consumer Banking: 가계, 소규모 사업자를 대상으로 한 소매금융 서비스- GWIM: 자회사 Merrill Lynch Wealth Management, U.S. Trust를 통한 글로벌자산운용업- Global Banking: 기업 예금/대출 등 상업은행서비스, 증권인수/발행 등 IB사업(Investment Banking) - GlobalMarkets: 글로벌 리서치 서비스, 주식 및 FICC(Fixed-income,Credit,Currency, Commodity)의 거래 및 중개서비스 등. 총영업수익 기여도를 살펴보면, C.Banking(37%), GWIM(20%), Global Banking(22%), Global Market(21%) 로 균형잡힌 사업포트폴리오 보유.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 41.34 저가 40.86
종가 전일대비 등락률
40.93 ▲ 0.09 ▲ 0.22%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
3082억 48.08 33.07
주식수 상장일 결산월
7,531백만 1973/01/02 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
0억 0억 0.98 3.64 42.66 11.47 39.1 38.57 1.07 1.08 0.26 1.03

* 데이터 기준일 : 2025/05/07, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/05/07 0 5 79 31 55 54 99 0.09(▲0.22%) 40.93
2025/05/06 0 4 72 31 51 55 99 -0.28(▼-0.68%) 40.84
2025/05/05 0 3 83 31 57 58 100 0.05(▲0.12%) 41.12
2025/05/02 0 2 75 20 47 61 100 0.90(▲2.24%) 41.07
2025/05/01 0 1 72 20 46 57 98 0.29(▲0.73%) 40.17
2025/04/30 0 0 49 20 35 57 97 -0.11(▼-0.28%) 39.88
2025/04/29 0 0 65 20 43 59 97 0.21(▲0.53%) 39.99
2025/04/28 0 5 79 20 49 60 97 0.09(▲0.23%) 39.78
2025/04/25 0 4 80 25 53 62 97 0.11(▲0.28%) 39.69
2025/04/24 0 3 79 25 52 64 96 0.83(▲2.14%) 39.58
2025/04/23 0 2 87 25 56 60 94 0.43(▲1.12%) 38.75
2025/04/22 0 1 73 25 49 60 93 1.40(▲3.79%) 38.32
2025/04/21 0 0 63 25 44 52 90 -0.49(▼-1.31%) 36.92
2025/04/17 0 0 68 41 55 57 91 0.08(▲0.21%) 37.41
2025/04/16 0 0 68 41 55 57 91 -0.66(▼-1.74%) 37.33
2025/04/15 0 1 89 41 65 58 93 1.32(▲3.60%) 37.99
2025/04/14 0 0 23 41 32 47 89 0.72(▲2.00%) 36.67
2025/04/11 0 0 25 41 33 39 88 0.10(▲0.28%) 35.95
2025/04/10 0 0 32 41 37 35 87 -1.30(▼-3.50%) 35.85
2025/04/09 0 0 37 41 39 39 91 2.12(▲6.05%) 37.15
2025/04/08 0 0 39 41 40 22 85 -0.55(▼-1.55%) 35.03
2025/04/07 0 0 47 41 44 21 87 1.19(▲3.46%) 35.58
2025/04/04 0 0 5 40 23 10 84 -2.83(▼-7.60%) 34.39
2025/04/03 0 0 5 40 23 23 91 -4.63(▼-11.06%) 37.22
2025/04/02 0 0 35 40 37 47 100 0.36(▲0.87%) 41.85
2025/04/01 0 0 24 40 32 45 100 -0.24(▼-0.57%) 41.49
2025/03/31 0 0 33 40 37 46 100 0.48(▲1.16%) 41.73
2025/03/28 0 0 23 40 31 44 100 -1.31(▼-3.08%) 41.25
2025/03/27 0 0 64 40 52 52 100 -0.26(▼-0.61%) 42.56
2025/03/26 0 7 71 40 55 55 100 -0.46(▼-1.06%) 42.82
2025/03/25 0 6 88 40 64 59 100 0.21(▲0.49%) 43.28
2025/03/24 0 5 83 40 61 60 100 0.60(▲1.41%) 43.07
2025/03/21 0 4 87 41 64 59 100 -0.01(▼-0.02%) 42.47
2025/03/20 1 3 93 41 67 60 100 0.27(▲0.64%) 42.48
2025/03/19 0 2 85 41 63 59 100 0.56(▲1.34%) 42.21
2025/03/18 0 1 79 41 60 55 100 0.21(▲0.51%) 41.65
2025/03/17 0 0 60 41 51 53 100 0.55(▲1.35%) 41.44
2025/03/14 0 0 55 41 48 47 100 1.22(▲3.08%) 40.89
2025/03/13 0 0 35 41 38 37 97 -0.24(▼-0.60%) 39.67
2025/03/12 0 0 39 41 40 36 98 0.30(▲0.76%) 39.91
2025/03/11 0 0 24 41 33 32 97 -0.22(▼-0.55%) 39.61
2025/03/10 0 0 20 41 31 31 98 -1.57(▼-3.79%) 39.83
2025/03/07 0 0 7 41 24 37 100 -0.06(▼-0.15%) 41.40
2025/03/06 0 0 11 41 26 36 100 -0.83(▼-1.96%) 41.46
2025/03/05 0 0 5 41 23 39 100 -0.38(▼-0.89%) 42.29
2025/03/04 0 0 20 41 31 39 100 -2.89(▼-6.34%) 42.67
2025/03/03 0 0 67 41 54 53 100 -0.54(▼-1.17%) 45.56
2025/02/28 0 1 81 40 61 55 100 1.98(▲4.49%) 46.10
2025/02/27 0 0 36 40 38 44 100 0.18(▲0.41%) 44.12
2025/02/26 0 0 12 40 26 42 100 0.00 43.94
2025/02/25 0 0 12 40 26 40 100 -0.52(▼-1.17%) 43.94
2025/02/24 0 0 23 40 31 42 100 -0.35(▼-0.78%) 44.46
2025/02/21 0 0 16 39 27 42 100 -0.49(▼-1.08%) 44.81
2025/02/20 0 0 8 39 23 43 100 -0.71(▼-1.54%) 45.30
2025/02/19 0 0 9 39 24 46 100 -0.52(▼-1.12%) 46.01
2025/02/18 0 0 40 39 39 48 100 -0.43(▼-0.92%) 46.53
2025/02/14 0 0 63 40 51 51 100 0.63(▲1.36%) 46.96
2025/02/13 0 0 33 40 37 48 100 0.12(▲0.26%) 46.33
2025/02/12 0 0 31 40 35 47 100 -0.58(▼-1.24%) 46.21
2025/02/11 0 0 32 40 36 50 100 0.12(▲0.26%) 46.79

* 금액단위: USD