• - -
검 색
  • Beyond Meat Inc (BEYOND MEAT INC)



    BYND

    나스닥 소형

  • http://www.beyondmeat.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    72

  • 모멘텀점수

    63

  • 펀더멘탈점수

    80

  • 베타

    4.36

  • 롱텀

     
     

    35

  • 엔벨

     
     

    45

섹터 필수 소비재 산업 음식료 및 담배
식물성 고기를 만드는 미국의 대체 가공육 업체이다. 식물성 단백질로 만드는 육류 대체품과 세포 배양을 통한 인공 고기를 생산하고 제공한다. 맥도날드와 제휴하여 대체육 패티로 만든 맥플랜트 버거를 개발하기도 하였다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 1.03 저가 0.86
종가 전일대비 등락률
0.87 ▼ -0.08 ▼ -8.08%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
4억 7.69 0.50
주식수 상장일 결산월
463백만 2019/05/01 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
61.59 275.5 0.91 1.28 0.9 0.64 0 -3.09 -373.14 -0.27 0 0

* 데이터 기준일 : 2026/04/24, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/04/24 0 0 63 80 72 45 35 -0.08(▼-8.08%) 0.87
2026/04/23 0 0 69 80 75 76 38 -0.15(▼-13.63%) 0.95
2026/04/22 8 8 98 80 89 100 42 0.06(▲5.26%) 1.10
2026/04/21 7 7 99 80 89 100 40 -0.11(▼-9.91%) 1.05
2026/04/20 6 6 100 80 90 100 43 0.34(▲41.00%) 1.16
2026/04/17 5 5 100 80 90 100 33 0.04(▲5.19%) 0.82
2026/04/16 4 4 99 80 90 100 31 0.03(▲4.11%) 0.78
2026/04/15 3 3 97 80 89 98 30 0.03(▲4.35%) 0.75
2026/04/14 2 2 98 80 89 86 28 0.06(▲9.06%) 0.72
2026/04/13 1 1 94 80 87 66 25 0.06(▲10.63%) 0.66
2026/04/10 0 0 34 81 57 45 22 0.00 0.60
2026/04/09 0 0 25 81 53 42 22 0.00 0.60
2026/04/08 0 0 17 81 49 39 22 0.02(▲3.83%) 0.60
2026/04/07 0 0 3 81 42 27 21 -0.01(▼-1.70%) 0.58
2026/04/06 0 0 5 81 43 27 21 0.00 0.59
2026/04/02 0 0 9 9 9 25 21 -0.03(▼-4.21%) 0.59
2026/04/01 0 0 5 9 7 31 22 -0.08(▼-11.57%) 0.62
2026/03/31 0 1 81 9 45 58 26 0.09(▲15.09%) 0.70
2026/03/30 0 0 10 9 10 21 21 -0.03(▼-4.30%) 0.61
2026/03/27 0 0 11 10 10 24 22 -0.01(▼-1.98%) 0.64
2026/03/26 0 0 10 10 10 26 23 -0.05(▼-6.60%) 0.65
2026/03/25 0 0 31 10 20 38 25 0.01(▲1.31%) 0.70
2026/03/24 0 0 24 10 17 32 24 -0.03(▼-4.61%) 0.69
2026/03/23 0 0 49 10 29 43 25 0.02(▲3.52%) 0.72
2026/03/20 0 0 26 10 18 32 24 -0.02(▼-2.17%) 0.70
2026/03/19 0 0 25 10 17 34 25 0.01(▲1.57%) 0.71
2026/03/18 0 0 18 10 14 30 24 -0.05(▼-6.51%) 0.70
2026/03/17 0 0 29 10 19 43 26 -0.06(▼-7.37%) 0.75
2026/03/16 1 1 96 10 53 59 28 0.05(▲6.29%) 0.81
2026/03/13 0 0 39 11 25 44 26 0.03(▲3.95%) 0.76
2026/03/12 0 0 13 11 12 29 25 -0.06(▼-7.39%) 0.73
2026/03/11 0 1 74 11 42 44 27 0.03(▲4.50%) 0.79
2026/03/10 0 0 40 11 25 33 25 -0.01(▼-0.92%) 0.76
2026/03/09 0 0 43 11 27 38 25 -0.03(▼-3.77%) 0.76
2026/03/06 0 0 60 10 35 48 26 0.02(▲1.98%) 0.79
2026/03/05 0 0 37 10 24 46 26 -0.01(▼-1.59%) 0.78
2026/03/04 0 0 53 10 32 50 26 0.00 0.79
2026/03/03 0 0 67 10 39 55 26 -0.03(▼-3.71%) 0.79
2026/03/02 0 4 75 10 42 68 27 -0.12(▼-12.76%) 0.82
2026/02/27 3 3 100 11 55 100 31 0.13(▲15.30%) 0.95
2026/02/26 2 2 97 11 54 77 26 0.02(▲2.92%) 0.82
2026/02/25 1 1 98 11 54 77 25 0.07(▲10.10%) 0.80
2026/02/24 0 0 60 11 35 51 22 0.03(▲4.73%) 0.72
2026/02/23 0 0 16 11 13 40 21 -0.03(▼-4.70%) 0.69
2026/02/20 0 0 53 11 32 48 22 -0.07(▼-8.23%) 0.73
2026/02/19 1 1 100 11 55 74 24 0.08(▲10.83%) 0.79
2026/02/18 0 0 62 11 36 48 21 0.01(▲1.92%) 0.71
2026/02/17 0 0 27 11 19 43 20 -0.01(▼-1.60%) 0.70
2026/02/13 0 0 45 11 28 47 20 0.02(▲2.79%) 0.71
2026/02/12 0 0 27 11 19 37 19 -0.02(▼-2.44%) 0.69
2026/02/11 0 0 24 11 18 39 20 -0.04(▼-5.49%) 0.71
2026/02/10 0 0 51 11 31 50 22 -0.02(▼-2.57%) 0.75
2026/02/09 0 1 78 11 44 53 22 0.04(▲5.61%) 0.77
2026/02/06 0 0 44 11 28 37 20 0.06(▲9.43%) 0.73
2026/02/05 0 0 17 11 14 11 17 -0.05(▼-6.49%) 0.67
2026/02/04 0 0 7 11 9 17 19 -0.04(▼-5.71%) 0.71
2026/02/03 0 0 26 11 18 25 21 0.02(▲3.03%) 0.76
2026/02/02 0 0 5 11 8 16 20 -0.03(▼-3.92%) 0.73
2026/01/30 0 0 4 10 7 17 21 -0.01(▼-1.66%) 0.76
2026/01/29 0 0 2 10 6 13 21 -0.05(▼-6.49%) 0.78

* 금액 단위 : 백만 USD