• - -
검 색
  • Byrna Technologies Inc (BYRNA TECHNOLOGIES INC)



    BYRN

    나스닥 초소형

  • http://www.byrna.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    42

  • 모멘텀점수

    23

  • 펀더멘탈점수

    61

  • 베타

    2.51

  • 롱텀

     
     

    100

  • 엔벨

     
     

    31

섹터 산업재 산업 자본재
동사는 치명적이지 않은 탄약의 개발, 제조 및 판매에 종사하고 있다. 그것은 SDI 및 SDI 캐나다 부문을 통해 운영된다. 군대 및 법 집행 요원을 위한 치명적이지 않은 무기를 제공한다. 본사는 미국 매사추세츠 웨이크 필드에 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 22.46 저가 20.57
종가 전일대비 등락률
20.88 ▼ -1.45 ▼ -6.49%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
4억 34.78 7.79
주식수 상장일 결산월
22백만 2021/05/05 11
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
0억 0억 0.07 0.64 350.92 40.3 2.51 2.22 10.26 11.57 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/05/07, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/05/07 0 0 23 61 42 31 100 -1.45(▼-6.49%) 20.88
2025/05/06 0 0 57 61 59 46 100 -0.27(▼-1.19%) 22.33
2025/05/05 0 0 62 61 61 50 100 -1.18(▼-4.96%) 22.60
2025/05/02 0 1 89 61 75 66 100 1.21(▲5.36%) 23.78
2025/05/01 0 0 56 61 58 55 100 0.18(▲0.80%) 22.57
2025/04/30 0 0 60 61 60 54 100 -0.14(▼-0.62%) 22.39
2025/04/29 0 0 60 61 60 58 100 -0.02(▼-0.09%) 22.53
2025/04/28 0 13 71 61 66 61 100 -0.62(▼-2.68%) 22.55
2025/04/25 0 12 86 61 73 74 100 0.23(▲1.00%) 23.17
2025/04/24 0 11 85 61 73 78 100 0.69(▲3.10%) 22.94
2025/04/23 1 10 91 61 76 78 100 1.12(▲5.30%) 22.25
2025/04/22 0 9 83 61 72 74 100 0.97(▲4.81%) 21.13
2025/04/21 0 8 75 61 68 69 100 -1.62(▼-7.44%) 20.16
2025/04/17 7 7 97 21 59 99 100 0.44(▲2.06%) 21.78
2025/04/16 6 6 99 21 60 100 100 1.03(▲5.07%) 21.34
2025/04/15 5 5 96 21 58 95 100 -0.12(▼-0.59%) 20.31
2025/04/14 4 4 100 21 60 100 100 2.50(▲13.94%) 20.43
2025/04/11 3 3 96 20 58 72 99 -0.15(▼-0.83%) 17.93
2025/04/10 2 2 100 20 60 76 100 1.50(▲9.05%) 18.08
2025/04/09 1 1 92 20 56 53 93 1.51(▲10.02%) 16.58
2025/04/08 0 0 56 20 38 28 85 -0.48(▼-3.09%) 15.07
2025/04/07 0 1 71 20 46 31 88 0.59(▲3.94%) 15.55
2025/04/04 0 0 41 19 30 18 85 -0.90(▼-5.67%) 14.96
2025/04/03 0 0 32 19 25 27 90 -1.29(▼-7.52%) 15.86
2025/04/02 0 0 64 19 41 41 96 0.44(▲2.63%) 17.15
2025/04/01 0 0 48 19 33 33 94 -0.13(▼-0.77%) 16.71
2025/03/31 0 0 45 19 32 33 95 -0.21(▼-1.23%) 16.84
2025/03/28 0 0 26 19 22 32 96 -0.83(▼-4.64%) 17.05
2025/03/27 0 0 32 19 25 39 100 0.08(▲0.45%) 17.88
2025/03/26 0 0 26 18 22 36 100 -0.59(▼-3.21%) 17.80
2025/03/25 0 0 32 19 25 40 100 -0.48(▼-2.54%) 18.39
2025/03/24 0 0 52 18 35 45 100 0.66(▲3.62%) 18.87
2025/03/21 0 0 20 18 19 36 100 -0.82(▼-4.31%) 18.21
2025/03/20 0 0 42 18 30 41 100 0.31(▲1.66%) 19.03
2025/03/19 0 0 21 18 20 32 100 0.53(▲2.91%) 18.72
2025/03/18 0 0 10 18 14 21 100 -1.14(▼-5.90%) 18.19
2025/03/17 0 0 15 18 17 28 100 -1.52(▼-7.29%) 19.33
2025/03/14 0 0 55 19 37 41 100 1.50(▲7.75%) 20.85
2025/03/13 0 0 20 19 19 19 100 -1.04(▼-5.10%) 19.35
2025/03/12 0 0 31 19 25 24 100 0.64(▲3.24%) 20.39
2025/03/11 0 0 19 19 19 10 100 0.40(▲2.07%) 19.75
2025/03/10 0 0 10 19 14 0 100 -3.13(▼-13.92%) 19.35
2025/03/07 0 0 20 65 42 26 100 -0.39(▼-1.71%) 22.48
2025/03/06 0 0 19 65 42 24 100 -0.53(▼-2.27%) 22.87
2025/03/05 0 0 18 65 41 24 100 -0.41(▼-1.72%) 23.40
2025/03/04 0 0 21 65 43 21 100 -0.40(▼-1.65%) 23.81
2025/03/03 0 0 31 65 48 17 100 -1.52(▼-5.91%) 24.21
2025/02/28 0 0 29 65 47 24 100 0.11(▲0.43%) 25.73
2025/02/27 0 0 19 65 42 17 100 -2.02(▼-7.31%) 25.62
2025/02/26 0 0 44 65 55 31 100 1.27(▲4.82%) 27.64
2025/02/25 0 0 18 65 42 17 100 -0.38(▼-1.42%) 26.37
2025/02/24 0 0 10 65 38 14 100 -1.76(▼-6.17%) 26.75
2025/02/21 0 0 19 65 42 26 100 -0.67(▼-2.28%) 28.51
2025/02/20 0 0 37 65 51 32 100 -2.93(▼-9.11%) 29.18
2025/02/19 0 8 75 65 70 58 100 -0.72(▼-2.19%) 32.10
2025/02/18 0 7 87 65 76 68 100 0.02(▲0.06%) 32.82
2025/02/14 0 6 89 64 77 74 100 -0.04(▼-0.12%) 32.80
2025/02/13 1 5 91 64 78 80 100 2.18(▲7.11%) 32.84
2025/02/12 0 4 79 64 72 63 100 -1.67(▼-5.17%) 30.66
2025/02/11 3 3 94 65 79 77 100 -1.86(▼-5.44%) 32.33

* 금액단위: USD