• - -
검 색
  • Charter Communications Inc (Charter Communications Inc.)



    CHTR

    나스닥 초대형

    S&P500

    NASDAQ100

  • http://www.charter.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    42

  • 모멘텀점수

    54

  • 펀더멘탈점수

    30

  • 베타

    0.35

  • 롱텀

     
     

    0

  • 엔벨

     
     

    49

섹터 통신 및 유틸리티 산업 통신 서비스
미국의 케이블 사업체이다. 2020년 기준 Comcast에 이어 미국 케이블 가입자 수 2위를 기록했다. Spectrum 브랜드를 통해 일반 가정 및 기업 고객들에게 케이블 방송, TV, 인터넷, 유무선 통신 서비스를 제공한다. 2020년 기준 미국 41개 주에 3,100만 명 이상의 고객을 보유하고 있다. 2020년 기준 사업별 매출 비중은 가정용 인터넷 39%, 가정용 비디오(케이블 방송 및 TV) 36%, 가정용 유선 통신 4%, 중소기업용 서비스 8%, 대기업용 서비스 5%, 광고 판매 4%, 모바일(무선 통신) 3%, 기타 2%로 구성된다. 2020년 기준 지역별 매출 비중은 미국 100%이다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 160.70 저가 149.50
종가 전일대비 등락률
151.38 ▼ -7.59 ▼ -4.77%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
173억 285.82 111.55
주식수 상장일 결산월
114백만 1999/11/08 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
13,526 54,396 10.83 39.53 13.13 3.6 183.61 166.72 0.77 0.85 0 0

* 데이터 기준일 : 2026/09/03, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/09/03 0 0 54 30 42 49 0 -7.59(▼-4.77%) 151.38
2026/09/02 1 1 94 30 62 62 0 12.78(▲8.74%) 158.97
2026/09/01 0 0 8 30 19 42 0 -6.25(▼-4.10%) 146.19
2026/08/31 0 0 69 30 49 52 0 -1.18(▼-0.77%) 152.44
2026/08/28 0 0 66 30 48 55 0 5.30(▲3.57%) 153.62
2026/08/27 0 0 5 30 18 46 0 -5.57(▼-3.62%) 148.32
2026/08/26 0 0 69 30 49 54 0 -1.25(▼-0.81%) 153.89
2026/08/25 0 1 76 30 53 57 0 4.84(▲3.22%) 155.14
2026/08/24 0 0 54 30 42 49 0 0.13(▲0.09%) 150.30
2026/08/21 0 0 36 30 33 48 0 2.41(▲1.63%) 150.17
2026/08/20 0 0 22 30 26 43 0 -4.71(▼-3.09%) 147.76
2026/08/19 0 0 64 30 47 50 0 4.12(▲2.78%) 152.47
2026/08/18 0 0 24 30 27 43 0 4.25(▲2.95%) 148.35
2026/08/17 0 0 8 30 19 35 0 -10.17(▼-6.59%) 144.10
2026/08/14 0 0 45 30 38 52 0 -2.26(▼-1.44%) 154.27
2026/08/13 0 0 60 30 45 57 0 6.31(▲4.20%) 156.53
2026/08/12 0 0 22 30 26 49 0 -7.47(▼-4.74%) 150.22
2026/08/11 0 1 78 30 54 62 0 4.40(▲2.87%) 157.69
2026/08/10 0 0 56 30 43 58 0 0.72(▲0.47%) 153.29
2026/08/07 0 0 64 32 48 61 0 -4.87(▼-3.09%) 152.57
2026/08/06 1 9 96 32 64 74 0 4.27(▲2.79%) 157.44
2026/08/05 0 8 81 32 57 73 0 0.10(▲0.07%) 153.17
2026/08/04 0 7 85 32 59 77 0 8.97(▲6.22%) 153.07
2026/08/03 0 6 75 32 54 66 0 -0.88(▼-0.61%) 144.10
2026/07/31 4 5 90 1 46 71 0 2.98(▲2.10%) 144.98
2026/07/30 3 4 91 1 46 68 0 -3.20(▼-2.20%) 142.00
2026/07/29 2 3 92 1 47 76 0 5.23(▲3.74%) 145.20
2026/07/28 1 2 91 1 46 68 0 8.36(▲6.35%) 139.97
2026/07/27 0 1 82 1 42 55 0 8.30(▲6.73%) 131.61
2026/07/24 0 0 25 26 26 39 0 -3.19(▼-2.52%) 123.31
2026/07/23 0 0 31 26 29 44 0 -2.72(▼-2.10%) 126.50
2026/07/22 0 0 51 26 39 47 0 1.43(▲1.12%) 129.22
2026/07/21 0 0 2 26 14 44 0 -1.37(▼-1.06%) 127.79
2026/07/20 0 0 30 26 28 44 0 -2.21(▼-1.68%) 129.16
2026/07/17 0 0 41 26 34 47 0 -1.96(▼-1.47%) 131.37
2026/07/16 0 0 38 26 32 50 0 2.09(▲1.59%) 133.33
2026/07/15 0 0 36 26 31 45 0 3.33(▲2.60%) 131.24
2026/07/14 0 0 1 26 14 37 0 -3.46(▼-2.63%) 127.91
2026/07/13 0 0 14 26 20 40 0 0.64(▲0.49%) 131.37
2026/07/10 0 0 8 26 17 38 0 -3.62(▼-2.69%) 130.73
2026/07/09 0 0 22 26 24 45 0 0.81(▲0.61%) 134.35
2026/07/08 0 0 18 26 22 44 0 -4.48(▼-3.25%) 133.54
2026/07/07 0 0 40 26 33 53 0 2.58(▲1.90%) 138.02
2026/07/06 0 0 25 26 26 50 0 -1.76(▼-1.28%) 135.44
2026/07/02 0 0 36 26 31 55 0 -2.64(▼-1.89%) 137.20
2026/07/01 0 0 66 26 46 61 0 -2.37(▼-1.67%) 139.84
2026/06/30 0 2 84 26 55 65 0 -3.96(▼-2.71%) 142.21
2026/06/29 1 1 98 26 62 72 0 12.53(▲9.38%) 146.17
2026/06/26 0 0 51 26 39 49 0 3.99(▲3.08%) 133.64
2026/06/25 0 0 36 26 31 41 0 -1.77(▼-1.35%) 129.65
2026/06/24 0 0 34 26 30 42 0 -0.33(▼-0.25%) 131.42
2026/06/23 0 0 46 26 36 42 0 6.21(▲4.95%) 131.75
2026/06/22 0 0 4 26 15 31 0 -0.69(▼-0.55%) 125.54
2026/06/18 0 0 4 27 15 31 0 -5.77(▼-4.37%) 126.23
2026/06/17 0 0 32 27 29 41 0 -9.78(▼-6.90%) 132.00
2026/06/16 0 0 57 27 42 59 0 -1.93(▼-1.34%) 141.78
2026/06/15 0 2 77 27 52 63 0 -2.11(▼-1.45%) 143.71
2026/06/12 1 1 94 25 60 67 0 6.68(▲4.80%) 145.82
2026/06/11 0 0 70 25 47 55 0 1.35(▲0.98%) 139.14
2026/06/10 0 1 85 25 55 51 0 2.42(▲1.79%) 137.79

* 금액 단위 : 백만 USD