• - -
검 색
  • Charter Communications Inc (Charter Communications Inc.)



    CHTR

    나스닥 초대형

    S&P500

    NASDAQ100

  • http://www.charter.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    4

  • 모멘텀점수

    3

  • 펀더멘탈점수

    5

  • 베타

    1.46

  • 롱텀

     
     

    0

  • 엔벨

     
     

    37

섹터 통신 및 유틸리티 산업 통신 서비스
미국의 케이블 사업체이다. 2020년 기준 Comcast에 이어 미국 케이블 가입자 수 2위를 기록했다. Spectrum 브랜드를 통해 일반 가정 및 기업 고객들에게 케이블 방송, TV, 인터넷, 유무선 통신 서비스를 제공한다. 2020년 기준 미국 41개 주에 3,100만 명 이상의 고객을 보유하고 있다. 2020년 기준 사업별 매출 비중은 가정용 인터넷 39%, 가정용 비디오(케이블 방송 및 TV) 36%, 가정용 유선 통신 4%, 중소기업용 서비스 8%, 대기업용 서비스 5%, 광고 판매 4%, 모바일(무선 통신) 3%, 기타 2%로 구성된다. 2020년 기준 지역별 매출 비중은 미국 100%이다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 205.05 저가 199.31
종가 전일대비 등락률
203.10 ▼ -1.70 ▼ -0.83%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
262억 437.06 199.31
주식수 상장일 결산월
129백만 1999/11/08 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
13,672 55,099 NA 50.22 NA 5.48 NA 191.42 NA 1.44 NA 0

* 데이터 기준일 : 2025/11/14, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/11/14 0 0 3 5 4 37 0 -1.70(▼-0.83%) 203.10
2025/11/13 0 0 3 5 4 35 0 -8.27(▼-3.88%) 204.80
2025/11/12 0 0 13 5 9 42 0 3.85(▲1.84%) 213.07
2025/11/11 0 0 0 5 3 34 0 -1.23(▼-0.58%) 209.22
2025/11/10 0 0 1 5 3 32 0 -9.41(▼-4.28%) 210.45
2025/11/07 0 0 11 4 8 38 0 2.00(▲0.92%) 219.86
2025/11/06 0 0 4 4 4 34 0 -7.29(▼-3.24%) 217.86
2025/11/05 0 0 19 4 11 39 0 4.24(▲1.92%) 225.15
2025/11/04 0 0 1 4 3 32 0 -1.29(▼-0.58%) 220.91
2025/11/03 0 0 1 4 3 31 0 -11.64(▼-4.98%) 222.20
2025/10/31 0 0 18 33 25 40 0 2.92(▲1.26%) 233.84
2025/10/30 0 0 3 33 18 35 0 -10.64(▼-4.40%) 230.92
2025/10/29 0 0 30 33 32 43 0 -7.32(▼-2.94%) 241.56
2025/10/28 0 0 42 33 37 48 0 3.44(▲1.40%) 248.88
2025/10/27 0 0 22 33 27 43 0 1.24(▲0.51%) 245.44
2025/10/24 0 0 14 39 27 41 0 0.28(▲0.11%) 244.20
2025/10/23 0 0 6 39 23 39 0 -1.02(▼-0.42%) 243.92
2025/10/22 0 0 1 39 20 38 0 -7.58(▼-3.00%) 244.94
2025/10/21 0 0 8 39 23 43 0 1.01(▲0.40%) 252.52
2025/10/20 0 0 0 39 20 40 0 -1.65(▼-0.65%) 251.51
2025/10/17 0 0 3 38 20 38 0 -2.18(▼-0.85%) 253.16
2025/10/16 0 0 10 38 24 38 0 -9.22(▼-3.49%) 255.34
2025/10/15 0 0 24 38 31 45 0 -1.69(▼-0.63%) 264.56
2025/10/14 0 0 38 38 38 46 0 7.52(▲2.91%) 266.25
2025/10/13 0 0 0 38 19 38 0 -0.76(▼-0.29%) 258.73
2025/10/10 0 0 9 38 23 37 0 -5.51(▼-2.08%) 259.49
2025/10/09 0 0 11 38 25 41 0 -9.37(▼-3.42%) 265.00
2025/10/08 0 0 33 38 35 49 0 -2.11(▼-0.76%) 274.37
2025/10/07 0 0 53 38 46 52 0 -6.26(▼-2.21%) 276.48
2025/10/06 0 2 80 38 59 59 0 2.73(▲0.98%) 282.74
2025/10/03 0 1 80 38 59 58 0 10.40(▲3.86%) 280.01
2025/10/02 0 0 25 38 32 50 0 -5.49(▼-2.00%) 269.61
2025/10/01 0 0 65 38 51 56 0 0.00 275.10
2025/09/30 0 4 73 38 56 56 0 -1.02(▼-0.37%) 275.10
2025/09/29 3 3 97 38 68 58 0 2.72(▲1.00%) 276.12
2025/09/26 2 2 95 38 66 57 0 2.83(▲1.05%) 273.40
2025/09/25 1 1 95 38 66 56 0 7.18(▲2.73%) 270.57
2025/09/24 0 0 24 38 31 50 0 -3.65(▼-1.37%) 263.39
2025/09/23 0 1 76 38 57 53 0 0.91(▲0.34%) 267.04
2025/09/22 0 0 61 38 49 53 0 3.58(▲1.36%) 266.13
2025/09/19 0 0 33 38 35 49 0 0.38(▲0.15%) 262.55
2025/09/18 0 0 30 38 34 49 0 -5.85(▼-2.18%) 262.17
2025/09/17 0 1 75 38 56 55 0 6.94(▲2.66%) 268.02
2025/09/16 0 0 41 38 39 49 0 0.36(▲0.14%) 261.08
2025/09/15 0 0 34 38 36 48 0 -2.68(▼-1.02%) 260.72
2025/09/12 0 0 59 37 48 50 0 -0.52(▼-0.20%) 263.40
2025/09/11 0 0 48 37 42 51 0 0.92(▲0.35%) 263.92
2025/09/10 0 0 54 37 46 50 0 -0.35(▼-0.13%) 263.00
2025/09/09 0 0 47 37 42 49 0 -0.53(▼-0.20%) 263.35
2025/09/08 0 0 41 37 39 49 0 2.38(▲0.91%) 263.88
2025/09/05 0 0 23 35 29 46 0 1.99(▲0.77%) 261.50
2025/09/04 0 0 14 35 25 43 0 -1.71(▼-0.65%) 259.51
2025/09/03 0 0 28 35 32 44 0 -3.20(▼-1.21%) 261.22
2025/09/02 0 0 58 35 47 46 0 -1.16(▼-0.44%) 264.42
2025/08/29 0 0 24 37 30 47 0 1.95(▲0.74%) 265.58
2025/08/28 0 0 13 37 25 45 0 -5.52(▼-2.05%) 263.63
2025/08/27 0 0 30 37 34 50 0 2.48(▲0.93%) 269.15
2025/08/26 0 0 27 37 32 48 0 -6.77(▼-2.48%) 266.67
2025/08/25 0 3 75 37 56 55 0 -4.14(▼-1.49%) 273.44
2025/08/22 1 2 91 39 65 60 0 9.60(▲3.58%) 277.58

* 금액 단위 : 백만 USD