• - -
검 색
  • Charter Communications Inc (Charter Communications Inc.)



    CHTR

    나스닥 초대형

    S&P500

    NASDAQ100

  • http://www.charter.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    49

  • 모멘텀점수

    99

  • 펀더멘탈점수

    0

  • 베타

    0.48

  • 롱텀

     
     

    0

  • 엔벨

     
     

    83

섹터 통신 및 유틸리티 산업 통신 서비스
미국의 케이블 사업체이다. 2020년 기준 Comcast에 이어 미국 케이블 가입자 수 2위를 기록했다. Spectrum 브랜드를 통해 일반 가정 및 기업 고객들에게 케이블 방송, TV, 인터넷, 유무선 통신 서비스를 제공한다. 2020년 기준 미국 41개 주에 3,100만 명 이상의 고객을 보유하고 있다. 2020년 기준 사업별 매출 비중은 가정용 인터넷 39%, 가정용 비디오(케이블 방송 및 TV) 36%, 가정용 유선 통신 4%, 중소기업용 서비스 8%, 대기업용 서비스 5%, 광고 판매 4%, 모바일(무선 통신) 3%, 기타 2%로 구성된다. 2020년 기준 지역별 매출 비중은 미국 100%이다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 136.41 저가 130.24
종가 전일대비 등락률
136.31 ▲ 2.25 ▲ 1.68%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
156억 254.11 101.11
주식수 상장일 결산월
114백만 1999/11/08 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
14,922 55,646 NA 15.07 NA 7.36 NA 252.95 NA 0.44 NA 0

* 데이터 기준일 : 2026/11/11, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/11/11 2 9 99 0 49 83 0 2.25(▲1.68%) 136.31
2026/11/10 1 8 100 0 50 85 0 12.86(▲10.61%) 134.06
2026/11/09 0 7 88 0 44 65 0 3.13(▲2.65%) 121.20
2026/11/06 0 6 79 35 57 62 0 -7.79(▼-6.19%) 118.07
2026/11/05 2 5 99 35 67 82 0 5.61(▲4.67%) 125.86
2026/11/04 1 4 96 35 66 73 0 6.46(▲5.68%) 120.25
2026/11/03 0 3 82 35 59 61 0 -1.75(▼-1.51%) 113.79
2026/11/02 1 2 94 35 64 66 0 4.05(▲3.63%) 115.54
2026/10/30 0 1 71 32 52 58 0 2.49(▲2.28%) 111.49
2026/10/29 0 0 48 32 40 53 0 3.61(▲3.43%) 109.00
2026/10/28 0 0 36 32 34 44 0 0.46(▲0.44%) 105.39
2026/10/27 0 0 8 32 20 43 0 2.75(▲2.69%) 104.93
2026/10/26 0 0 6 32 19 36 0 -6.43(▼-5.92%) 102.18
2026/10/23 0 0 48 29 38 51 0 -3.16(▼-2.83%) 108.61
2026/10/22 0 0 54 29 41 60 0 4.51(▲4.20%) 111.77
2026/10/21 0 0 24 29 26 50 0 -2.77(▼-2.52%) 107.26
2026/10/20 0 0 49 29 39 56 0 1.52(▲1.40%) 110.03
2026/10/19 0 0 49 29 39 53 0 -1.60(▼-1.45%) 108.51
2026/10/16 0 0 68 29 48 57 0 0.12(▲0.11%) 110.11
2026/10/15 0 0 49 29 39 57 0 4.85(▲4.61%) 109.99
2026/10/14 0 0 24 29 26 45 0 -1.81(▼-1.69%) 105.14
2026/10/13 0 0 51 29 40 48 0 4.47(▲4.36%) 106.95
2026/10/12 0 0 0 29 14 37 0 -0.90(▼-0.87%) 102.48
2026/10/09 0 0 2 31 17 37 0 -6.29(▼-5.74%) 103.38
2026/10/08 0 0 34 31 32 49 0 2.71(▲2.53%) 109.67
2026/10/07 0 0 10 31 21 41 0 -1.68(▼-1.55%) 106.96
2026/10/06 0 0 18 31 24 43 0 0.87(▲0.81%) 108.64
2026/10/05 0 0 2 31 17 39 0 -1.52(▼-1.39%) 107.77
2026/10/02 0 0 2 31 17 39 0 -2.08(▼-1.87%) 109.29
2026/10/01 0 0 15 31 23 40 0 0.47(▲0.42%) 111.37
2026/09/30 0 0 8 31 19 35 0 0.23(▲0.21%) 110.90
2026/09/29 0 0 0 31 16 29 0 -0.73(▼-0.66%) 110.67
2026/09/28 0 0 2 31 17 25 0 -1.51(▼-1.34%) 111.40
2026/09/25 0 0 0 30 15 22 0 -4.64(▼-3.95%) 112.91
2026/09/24 0 0 14 30 22 26 0 0.94(▲0.81%) 117.55
2026/09/23 0 0 0 30 15 20 0 -0.65(▼-0.55%) 116.61
2026/09/22 0 0 0 30 15 18 0 -6.09(▼-4.94%) 117.26
2026/09/21 0 0 0 30 15 25 0 -4.82(▼-3.76%) 123.35
2026/09/18 0 0 0 30 15 29 0 -5.20(▼-3.90%) 128.17
2026/09/17 0 0 0 30 15 34 0 -1.63(▼-1.21%) 133.37
2026/09/16 0 0 0 30 15 33 0 -6.20(▼-4.39%) 135.00
2026/09/15 0 0 26 30 28 42 0 -2.15(▼-1.50%) 141.20
2026/09/14 0 0 25 30 28 44 0 -2.42(▼-1.66%) 143.35
2026/09/11 0 0 51 30 41 46 0 5.21(▲3.71%) 145.77
2026/09/10 0 0 31 30 31 37 0 6.67(▲4.98%) 140.56
2026/09/09 0 0 1 30 16 24 0 -11.85(▼-8.13%) 133.89
2026/09/08 0 0 25 30 28 40 0 -6.25(▼-4.11%) 145.74
2026/09/04 0 0 49 30 39 50 0 0.61(▲0.40%) 151.99
2026/09/03 0 0 54 30 42 49 0 -7.59(▼-4.77%) 151.38
2026/09/02 1 1 94 30 62 62 0 12.78(▲8.74%) 158.97
2026/09/01 0 0 8 30 19 42 0 -6.25(▼-4.10%) 146.19
2026/08/31 0 0 69 30 49 52 0 -1.18(▼-0.77%) 152.44
2026/08/28 0 0 66 30 48 55 0 5.30(▲3.57%) 153.62
2026/08/27 0 0 5 30 18 46 0 -5.57(▼-3.62%) 148.32
2026/08/26 0 0 69 30 49 54 0 -1.25(▼-0.81%) 153.89
2026/08/25 0 1 76 30 53 57 0 4.84(▲3.22%) 155.14
2026/08/24 0 0 54 30 42 49 0 0.13(▲0.09%) 150.30
2026/08/21 0 0 36 30 33 48 0 2.41(▲1.63%) 150.17
2026/08/20 0 0 22 30 26 43 0 -4.71(▼-3.09%) 147.76
2026/08/19 0 0 64 30 47 50 0 4.12(▲2.78%) 152.47

* 금액 단위 : 백만 USD