• - -
검 색
  • Crowdstrike Holdings Inc (CROWDSTRIKE HOLDINGS INC)



    CRWD

    나스닥 초대형

  • https://www.crowdstrike.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    59

  • 모멘텀점수

    36

  • 펀더멘탈점수

    82

  • 베타

    0.89

  • 롱텀

     
     

    64

  • 엔벨

     
     

    40

섹터 IT 산업 소프트웨어
동사는 SaaS 가입 기반 모델을 통해 팔콘 플랫폼에 클라우드 모듈을 제공하는 차세대 엔드 포인트 보호를 위한 클라우드 제공 솔루션을 제공한다. 주요 제품으로는 클라우드 서비스에 대한 보안 솔루션을 제공하는 Cloud Workload, 네트워크로 연결된 단말기의 해킹을 방지하는 보안솔루션 Endpoint security 등이 있다. 매출 구조는 사이버 보안 솔루션에 팔콘(Falcon)이라는 동사의 상표를 붙인 직접 매출과 아마존을 통해 발생하는 매출 등 크게 2가지로 구분되며, 아마존 웹사이트를 통해 발생하는 매출이 주를 이루고 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 297.50 저가 290.18
종가 전일대비 등락률
294.10 ▲ 0.41 ▲ 0.14%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
674억 365.00 115.67
주식수 상장일 결산월
229백만 2019/06/11 01
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
8억 30억 0.23 0.39 1249.44 742.6 10.19 8.71 28.71 33.58 0 0

* 데이터 기준일 : 2024/04/18, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2024/04/18 0 0 36 82 59 40 64 0.41(▲0.14%) 294.10
2024/04/17 0 0 14 82 48 38 64 -5.46(▼-1.83%) 293.69
2024/04/16 0 0 12 82 47 41 66 -0.35(▼-0.12%) 299.15
2024/04/15 0 0 15 82 49 39 66 -9.55(▼-3.09%) 299.50
2024/04/12 0 0 49 82 65 45 70 -8.75(▼-2.75%) 309.05
2024/04/11 0 1 72 82 77 51 73 5.27(▲1.69%) 317.80
2024/04/10 0 0 50 82 66 47 71 1.76(▲0.57%) 312.53
2024/04/09 0 0 1 82 42 44 71 -2.96(▼-0.94%) 310.77
2024/04/08 0 0 33 82 58 45 72 -1.77(▼-0.56%) 313.73
2024/04/05 0 0 49 82 65 46 73 6.31(▲2.04%) 315.50
2024/04/04 0 0 10 82 46 40 71 -10.85(▼-3.39%) 309.19
2024/04/03 0 0 62 82 72 47 74 0.49(▲0.15%) 320.04
2024/04/02 0 0 41 82 62 46 74 -0.04(▼-0.01%) 319.55
2024/04/01 0 0 18 82 50 46 75 -1.00(▼-0.31%) 319.59
2024/03/28 0 0 4 82 43 47 75 -1.66(▼-0.52%) 320.59
2024/03/27 0 0 13 82 47 48 76 -7.76(▼-2.35%) 322.25
2024/03/26 0 1 79 82 81 53 78 5.25(▲1.62%) 330.01
2024/03/25 0 0 51 82 67 49 77 -2.82(▼-0.86%) 324.76
2024/03/22 0 0 56 85 71 52 78 -1.88(▼-0.57%) 327.58
2024/03/21 0 0 58 85 71 54 79 2.59(▲0.79%) 329.46
2024/03/20 0 0 35 85 60 52 78 6.01(▲1.87%) 326.87
2024/03/19 0 0 60 85 72 47 77 -0.20(▼-0.06%) 320.86
2024/03/18 0 0 65 85 75 49 77 5.41(▲1.71%) 321.06
2024/03/15 0 0 37 85 61 45 75 -12.94(▼-3.94%) 315.65
2024/03/14 0 0 67 85 76 55 79 -3.58(▼-1.08%) 328.59
2024/03/13 0 2 85 85 85 59 81 2.90(▲0.88%) 332.17
2024/03/12 1 1 92 85 88 57 80 11.90(▲3.75%) 329.27
2024/03/11 0 0 36 85 60 49 77 -5.48(▼-1.70%) 317.37
2024/03/08 0 3 79 86 83 53 79 -6.83(▼-2.07%) 322.85
2024/03/07 0 2 85 86 85 59 81 0.11(▲0.03%) 329.68
2024/03/06 1 1 95 86 90 60 81 32.01(▲10.76%) 329.57
2024/03/05 0 0 5 86 46 38 71 -16.25(▼-5.18%) 297.56
2024/03/04 0 0 19 86 53 49 76 -0.79(▼-0.25%) 313.81
2024/03/01 0 0 13 86 49 48 77 -9.55(▼-2.95%) 314.60
2024/02/29 0 0 69 86 78 54 80 3.21(▲1.00%) 324.15
2024/02/28 0 1 71 86 78 51 79 -0.27(▼-0.08%) 320.94
2024/02/27 0 0 53 86 69 51 80 0.18(▲0.06%) 321.21
2024/02/26 0 0 59 86 72 51 80 9.54(▲3.06%) 321.03
2024/02/23 0 0 18 81 49 43 77 0.58(▲0.19%) 311.49
2024/02/22 0 0 8 81 44 42 77 18.55(▲6.34%) 310.91
2024/02/21 0 0 4 81 42 27 71 -31.35(▼-9.68%) 292.36
2024/02/20 0 0 64 81 72 50 81 -5.53(▼-1.68%) 323.71
2024/02/16 0 8 78 81 79 56 83 -2.14(▼-0.65%) 329.24
2024/02/15 0 7 86 81 83 60 84 -3.17(▼-0.95%) 331.38
2024/02/14 2 6 94 81 87 65 85 12.11(▲3.76%) 334.55
2024/02/13 1 5 99 81 90 59 82 1.15(▲0.36%) 322.44
2024/02/12 0 4 77 81 79 60 82 -8.05(▼-2.44%) 321.29
2024/02/09 3 3 96 81 88 68 85 6.30(▲1.95%) 329.34
2024/02/08 2 2 97 81 89 66 83 5.26(▲1.66%) 323.04
2024/02/07 1 1 92 81 87 64 81 15.67(▲5.19%) 317.78
2024/02/06 0 0 64 81 72 53 76 -0.38(▼-0.13%) 302.11
2024/02/05 0 0 62 81 71 54 77 -1.08(▼-0.36%) 302.49
2024/02/02 1 2 92 81 87 55 77 4.20(▲1.40%) 303.57
2024/02/01 0 1 73 81 77 52 76 6.87(▲2.35%) 299.37
2024/01/31 0 0 59 81 70 48 74 -8.85(▼-2.94%) 292.50
2024/01/30 0 2 83 81 82 57 77 0.68(▲0.23%) 301.35
2024/01/29 0 1 83 81 82 58 77 10.36(▲3.57%) 300.67
2024/01/26 0 0 32 81 56 50 74 -3.15(▼-1.07%) 290.31
2024/01/25 0 0 36 81 58 54 75 -6.82(▼-2.27%) 293.46
2024/01/24 0 1 83 81 82 60 78 3.01(▲1.01%) 300.28

* 금액단위: USD