• - -
검 색
  • DXD.CSI CHIN.INET. IDX BULL 2X (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares)



    CWEB

    ETF 소형

  • 관심종목 등록하기
  • 종합점수

    100

  • 모멘텀점수

    100

  • 펀더멘탈점수



    -

  • 베타

    3.9

  • 롱텀

     
     

    78

  • 엔벨

     
     

    75

섹터 N/A 산업 N/A
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 54.59 저가 52.65
종가 전일대비 등락률
54.47 ▲ 2.47 ▲ 4.75%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
3억 59.31 25.65
주식수 상장일 결산월
6백만 2016/11/02 -
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

* 데이터 기준일 : 2025/09/11, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/09/11 4 5 100 NA 100 75 78 2.47(▲4.75%) 54.47
2025/09/10 3 4 98 NA 98 67 76 -0.35(▼-0.67%) 52.00
2025/09/09 2 3 100 NA 100 70 76 2.27(▲4.53%) 52.35
2025/09/08 1 2 97 NA 97 61 74 1.61(▲3.32%) 50.08
2025/09/05 0 1 83 NA 83 53 73 1.05(▲2.21%) 48.47
2025/09/04 0 0 54 NA 54 49 72 -0.72(▼-1.50%) 47.42
2025/09/03 3 3 98 NA 98 53 73 0.06(▲0.12%) 48.14
2025/09/02 2 2 96 NA 96 54 73 0.13(▲0.27%) 48.08
2025/08/29 1 1 95 NA 95 55 72 1.51(▲3.25%) 47.95
2025/08/28 0 0 44 NA 44 48 71 0.28(▲0.61%) 46.44
2025/08/27 0 0 25 NA 25 48 71 -2.69(▼-5.51%) 46.16
2025/08/26 4 11 94 NA 94 62 73 -0.08(▼-0.16%) 48.85
2025/08/25 3 10 100 NA 100 65 73 0.33(▲0.68%) 48.93
2025/08/22 2 9 99 NA 99 67 73 2.41(▲5.22%) 48.60
2025/08/21 1 8 97 NA 97 57 71 0.68(▲1.49%) 46.19
2025/08/20 0 7 72 NA 72 56 70 -0.07(▼-0.15%) 45.51
2025/08/19 0 6 75 NA 75 58 70 -0.84(▼-1.81%) 45.58
2025/08/18 2 5 99 NA 99 65 71 0.77(▲1.69%) 46.42
2025/08/15 1 4 100 NA 100 63 70 1.29(▲2.91%) 45.65
2025/08/14 0 3 87 NA 87 59 69 -2.52(▼-5.38%) 44.36
2025/08/13 2 2 100 NA 100 76 71 3.24(▲7.42%) 46.88
2025/08/12 1 1 98 NA 98 60 68 1.82(▲4.35%) 43.64
2025/08/11 0 0 13 NA 13 50 66 -0.72(▼-1.69%) 41.82
2025/08/08 0 1 73 NA 73 53 67 -0.14(▼-0.33%) 42.54
2025/08/07 0 0 59 NA 59 53 67 -0.24(▼-0.56%) 42.68
2025/08/06 0 1 89 NA 89 54 67 1.16(▲2.78%) 42.92
2025/08/05 0 0 37 NA 37 45 66 0.47(▲1.14%) 41.76
2025/08/04 0 0 26 NA 26 41 65 1.68(▲4.24%) 41.29
2025/08/01 0 0 3 NA 3 30 63 -2.20(▼-5.26%) 39.61
2025/07/31 0 0 15 NA 15 40 66 0.71(▲1.73%) 41.81
2025/07/30 0 0 4 NA 4 36 65 -1.48(▼-3.48%) 41.10
2025/07/29 0 0 2 NA 2 44 66 -0.72(▼-1.66%) 42.58
2025/07/28 0 0 56 NA 56 48 67 -0.65(▼-1.48%) 43.30
2025/07/25 0 0 68 NA 68 54 68 -0.72(▼-1.61%) 43.95
2025/07/24 0 9 83 NA 83 62 68 -1.07(▼-2.34%) 44.67
2025/07/23 8 8 98 NA 98 72 69 1.52(▲3.44%) 45.74
2025/07/22 7 7 96 NA 96 67 68 0.67(▲1.54%) 44.22
2025/07/21 6 6 98 NA 98 66 67 -0.21(▼-0.48%) 43.55
2025/07/18 5 5 99 NA 99 71 67 1.17(▲2.75%) 43.76
2025/07/17 4 4 98 NA 98 67 66 0.89(▲2.13%) 42.59
2025/07/16 3 3 97 NA 97 64 65 -0.78(▼-1.84%) 41.70
2025/07/15 2 2 100 NA 100 71 66 3.11(▲7.90%) 42.48
2025/07/14 1 1 92 NA 92 53 62 0.90(▲2.34%) 39.37
2025/07/11 0 0 4 NA 4 47 61 -0.42(▼-1.08%) 38.47
2025/07/10 0 0 43 NA 43 49 62 0.14(▲0.36%) 38.89
2025/07/09 0 0 8 NA 8 47 62 -1.07(▼-2.69%) 38.75
2025/07/08 0 0 67 NA 67 53 63 1.29(▲3.35%) 39.82
2025/07/07 0 0 22 NA 22 46 61 0.65(▲1.72%) 38.53
2025/07/03 0 0 5 NA 5 42 60 -0.66(▼-1.71%) 37.88
2025/07/02 0 0 1 NA 1 46 61 -1.11(▼-2.80%) 38.54
2025/07/01 0 0 10 NA 10 52 62 0.04(▲0.10%) 39.65
2025/06/30 0 0 12 NA 12 51 62 -0.36(▼-0.90%) 39.61
2025/06/27 0 1 88 NA 88 54 63 0.37(▲0.93%) 39.97
2025/06/26 0 0 50 NA 50 51 62 -0.24(▼-0.60%) 39.60
2025/06/25 0 0 70 NA 70 51 62 -0.61(▼-1.51%) 39.84
2025/06/24 0 1 77 NA 77 54 63 2.35(▲6.17%) 40.45
2025/06/23 0 0 11 NA 11 39 60 0.74(▲1.98%) 38.10
2025/06/20 0 0 2 NA 2 33 59 -1.45(▼-3.74%) 37.36
2025/06/18 0 0 4 NA 4 41 61 -1.03(▼-2.59%) 38.81
2025/06/17 0 0 67 NA 67 47 62 -1.05(▼-2.57%) 39.84

* 금액 단위 : 백만 USD