• - -
검 색
  • Exelon Corp (Exelon Corporation)



    EXC

    나스닥 대형

    S&P500

    NASDAQ100

  • http://www.exeloncorp.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    53

  • 모멘텀점수

    21

  • 펀더멘탈점수

    85

  • 베타

    0.76

  • 롱텀

     
     

    39

  • 엔벨

     
     

    45

섹터 통신 및 유틸리티 산업 유틸리티
에너지 생성, 전력 마케팅 및 에너지 공급 사업에 종사하는 유틸리티 서비스 지주 회사이다. 유틸리티 서비스 부문은 일리노이주, 펜실베이니아주, 메릴랜드주, 델라웨어주, 뉴저지주 그리고 워싱턴 DC 등에 전력을 공급한다. 전력 발전 부문은 14개 원자력 발전소의 23개 원자로에 대한 지분을 보유하고 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 45.32 저가 44.80
종가 전일대비 등락률
45.21 ▲ 0.11 ▲ 0.24%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
456억 48.11 34.01
주식수 상장일 결산월
1,009백만 1993/01/01 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
67억 237억 0.9 2.7 51.21 17.08 27.36 26.7 1.68 1.73 0.4 1.54

* 데이터 기준일 : 2025/05/09, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/05/09 0 0 21 85 53 45 39 0.11(▲0.24%) 45.21
2025/05/08 0 0 11 85 48 43 39 -1.24(▼-2.68%) 45.10
2025/05/07 0 0 32 85 59 49 43 0.05(▲0.11%) 46.34
2025/05/06 0 0 35 85 60 49 43 0.29(▲0.63%) 46.29
2025/05/05 0 0 9 85 47 47 42 -0.48(▼-1.03%) 46.00
2025/05/02 0 0 9 48 28 49 43 -0.12(▼-0.26%) 46.48
2025/05/01 0 0 19 48 34 49 44 -0.30(▼-0.64%) 46.60
2025/04/30 0 0 33 48 40 51 45 0.05(▲0.11%) 46.90
2025/04/29 0 0 16 48 32 51 44 0.37(▲0.80%) 46.85
2025/04/28 0 0 23 48 35 49 43 0.26(▲0.56%) 46.48
2025/04/25 0 0 11 45 28 48 42 -0.11(▼-0.24%) 46.22
2025/04/24 0 0 14 45 30 49 43 -0.47(▼-1.00%) 46.33
2025/04/23 0 0 47 45 46 53 44 -0.57(▼-1.20%) 46.80
2025/04/22 0 0 60 45 53 57 46 1.14(▲2.47%) 47.37
2025/04/21 0 0 63 45 54 52 43 -1.03(▼-2.18%) 46.23
2025/04/17 0 6 78 45 61 58 46 0.75(▲1.61%) 47.26
2025/04/16 0 5 84 45 64 54 43 -0.23(▼-0.49%) 46.51
2025/04/15 0 4 79 45 62 56 44 -0.12(▼-0.26%) 46.74
2025/04/14 0 3 77 45 61 57 45 0.86(▲1.87%) 46.86
2025/04/11 0 2 78 46 62 53 42 0.88(▲1.95%) 46.00
2025/04/10 0 1 85 46 65 49 39 0.82(▲1.85%) 45.12
2025/04/09 0 0 43 46 45 44 36 -0.19(▼-0.43%) 44.30
2025/04/08 4 8 100 46 73 46 37 -0.20(▼-0.45%) 44.49
2025/04/07 3 7 96 46 71 48 38 -0.66(▼-1.46%) 44.69
2025/04/04 2 6 100 46 73 52 40 -1.88(▼-3.98%) 45.35
2025/04/03 1 5 97 46 72 63 46 1.26(▲2.74%) 47.23
2025/04/02 0 4 86 46 66 58 42 0.05(▲0.11%) 45.97
2025/04/01 3 3 95 46 70 58 42 -0.16(▼-0.35%) 45.92
2025/03/31 2 2 99 46 72 60 42 1.37(▲3.06%) 46.08
2025/03/28 1 1 96 45 71 53 38 0.46(▲1.04%) 44.71
2025/03/27 0 0 63 45 54 51 36 0.23(▲0.52%) 44.25
2025/03/26 0 0 64 45 54 50 35 1.26(▲2.95%) 44.02
2025/03/25 0 0 5 45 25 44 31 -0.82(▼-1.88%) 42.76
2025/03/24 0 0 8 45 27 48 34 -0.22(▼-0.50%) 43.58
2025/03/21 0 0 39 45 42 49 35 -0.79(▼-1.77%) 43.80
2025/03/20 0 3 81 45 63 54 37 0.15(▲0.34%) 44.59
2025/03/19 0 2 74 45 59 54 37 0.02(▲0.05%) 44.44
2025/03/18 0 1 80 45 62 55 37 0.03(▲0.07%) 44.42
2025/03/17 0 0 52 45 49 55 37 0.20(▲0.45%) 44.39
2025/03/14 2 5 90 45 68 54 36 0.72(▲1.66%) 44.19
2025/03/13 1 4 93 45 69 50 33 0.86(▲2.02%) 43.47
2025/03/12 0 3 74 45 59 45 30 -0.79(▼-1.82%) 42.61
2025/03/11 0 2 82 45 64 48 33 -0.36(▼-0.82%) 43.40
2025/03/10 0 1 88 45 66 50 35 0.65(▲1.51%) 43.76
2025/03/07 0 0 52 45 48 47 32 0.23(▲0.54%) 43.11
2025/03/06 0 0 61 45 53 45 31 -0.48(▼-1.11%) 42.88
2025/03/05 0 0 58 45 51 48 33 -0.32(▼-0.73%) 43.36
2025/03/04 0 9 84 45 64 50 34 -0.87(▼-1.95%) 43.68
2025/03/03 1 8 91 45 68 56 37 0.35(▲0.79%) 44.55
2025/02/28 0 7 85 47 66 54 36 0.41(▲0.94%) 44.20
2025/02/27 0 6 83 47 65 53 35 -0.27(▼-0.61%) 43.79
2025/02/26 2 5 92 47 69 55 36 0.02(▲0.05%) 44.06
2025/02/25 1 4 93 47 70 56 36 0.69(▲1.59%) 44.04
2025/02/24 0 3 82 47 65 53 33 -0.04(▼-0.09%) 43.35
2025/02/21 1 2 93 49 71 55 33 0.22(▲0.51%) 43.39
2025/02/20 0 1 72 49 61 55 33 0.52(▲1.22%) 43.17
2025/02/19 0 0 49 49 49 53 31 -0.05(▼-0.12%) 42.65
2025/02/18 0 0 49 49 49 54 31 -0.15(▼-0.35%) 42.70
2025/02/14 0 10 75 52 64 57 31 -0.12(▼-0.28%) 42.85
2025/02/13 0 9 83 52 68 59 32 0.08(▲0.19%) 42.97

* 금액단위: USD