• - -
검 색
  • International Business Machines Corp (IBM)



    IBM

    NYSE 초대형

    DOW

    S&P500

  • http://www.ibm.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    38

  • 모멘텀점수

    61

  • 펀더멘탈점수

    15

  • 베타

    0.52

  • 롱텀

     
     

    100

  • 엔벨

     
     

    53

섹터 IT 산업 IT 서비스
동사는 미국의 글로벌 정보기술 (IT) 회사로 주요 사업 분야는 Global Technology Services(GTS),Global Business Services(GBS),시스템 및 기술, 소프트웨어 및 글로벌 금융이다. 미국 뉴욕에 본사를 둔 동사는 200개 이상의 국가에서 40만명 이상의 직원이 일하고 있다. 1911년 찰스 플린트가 동사의 전신인 CTR(Computing Tabulating Recording Co)을 설립했으며, 1924년 현재의 IBM으로 사명이 변경되었다. 1935년 최초의 전자 타자기인 일렉트로마틱의 판매를 성공, 1957년 대표적 컴퓨터 언어인 포트란, 1971년 플로피 디스크, 1975년 포터블 컴퓨터 출시, 1984년 SAMOS칩, 1990년 SYSTEM390 개발 등 컴퓨터 관련 발전을 주도했다. 2000년대에 들어서면서 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 제작, 판매 뿐 아니라, 기업 컨설팅과 관련 서비스를 광범위하게 제공하며 통합 솔루션 회사로 전환되었다. 2008년 2월, 노스캐롤라이나를 기반으로 사용자 요청 데이타 보호 솔루션 제품군을 제공하는 Arsenal Digital Solutions 사와 Net Integration Technologies를 인수했다. 2008년 1월에는 이스라엘 텔아브비를 기반으로 하는 저장기술 회사인 XIV를 , 2007에는 DataMirror Corporation, WebDialogs 사를 2008년 4월에는 Telelogic AB의 인수하는 등 2001년 이후 29여개의 소프트웨어 회사를 인수 합병했다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 253.00 저가 247.64
종가 전일대비 등락률
249.20 ▼ -4.94 ▼ -1.94%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
2316억 266.45 163.53
주식수 상장일 결산월
929백만 1949/01/28 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
145억 628억 1.14 5.92 218.85 42.04 29 27.82 8.57 8.94 1.67 6.67

* 데이터 기준일 : 2025/05/09, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/05/09 0 0 61 15 38 53 100 -4.94(▼-1.94%) 249.20
2025/05/08 1 4 95 15 55 60 100 0.77(▲0.30%) 254.14
2025/05/07 0 3 89 15 52 62 100 4.25(▲1.71%) 253.37
2025/05/06 0 2 88 15 51 59 100 -0.06(▼-0.02%) 249.12
2025/05/05 0 1 81 15 48 60 100 3.63(▲1.48%) 249.18
2025/05/02 0 0 61 12 37 57 98 5.89(▲2.46%) 245.55
2025/05/01 0 0 55 12 33 52 95 -2.16(▼-0.89%) 239.66
2025/04/30 0 0 44 12 28 54 96 2.43(▲1.02%) 241.82
2025/04/29 0 0 44 12 28 52 95 3.23(▲1.37%) 239.39
2025/04/28 0 0 28 12 20 48 92 3.75(▲1.61%) 236.16
2025/04/25 0 0 15 41 28 44 90 3.08(▲1.34%) 232.41
2025/04/24 0 0 3 41 22 41 88 -16.15(▼-6.58%) 229.33
2025/04/23 0 1 85 41 63 58 99 4.58(▲1.90%) 245.48
2025/04/22 0 0 59 41 50 56 96 4.68(▲1.98%) 240.90
2025/04/21 0 0 59 41 50 52 93 -2.59(▼-1.08%) 236.22
2025/04/17 0 0 56 39 47 56 95 0.24(▲0.10%) 238.81
2025/04/16 0 2 80 39 59 55 94 -2.13(▼-0.88%) 238.57
2025/04/15 0 1 79 39 59 56 96 1.64(▲0.69%) 240.70
2025/04/14 0 0 55 39 47 54 95 3.58(▲1.52%) 239.06
2025/04/11 0 0 57 40 49 49 93 5.93(▲2.58%) 235.48
2025/04/10 0 0 47 40 43 42 88 -5.76(▼-2.45%) 229.55
2025/04/09 0 0 33 40 37 46 93 14.28(▲6.46%) 235.31
2025/04/08 0 0 47 40 43 30 82 -4.75(▼-2.10%) 221.03
2025/04/07 0 0 52 40 46 32 86 -1.70(▼-0.75%) 225.78
2025/04/04 0 0 55 39 47 31 87 -16.01(▼-6.58%) 227.48
2025/04/03 0 1 72 39 55 46 98 -6.49(▼-2.60%) 243.49
2025/04/02 0 0 51 39 45 52 100 -0.36(▼-0.14%) 249.98
2025/04/01 0 1 88 39 63 53 100 1.68(▲0.68%) 250.34
2025/03/31 0 0 63 39 51 51 100 4.66(▲1.91%) 248.66
2025/03/28 0 0 39 39 39 46 99 -2.21(▼-0.90%) 244.00
2025/03/27 0 0 27 39 33 48 100 -4.13(▼-1.65%) 246.21
2025/03/26 0 0 53 39 46 52 100 0.44(▲0.18%) 250.34
2025/03/25 0 0 52 39 45 52 100 1.45(▲0.58%) 249.90
2025/03/24 0 0 45 39 42 50 100 4.58(▲1.88%) 248.45
2025/03/21 0 0 13 39 26 45 99 0.55(▲0.23%) 243.87
2025/03/20 0 0 9 39 24 43 99 -8.97(▼-3.56%) 243.32
2025/03/19 0 0 61 39 50 51 100 5.34(▲2.16%) 252.29
2025/03/18 0 0 11 39 25 46 100 -6.02(▼-2.38%) 246.95
2025/03/17 0 0 51 39 45 51 100 4.62(▲1.86%) 252.97
2025/03/14 0 0 43 39 41 47 100 2.55(▲1.04%) 248.35
2025/03/13 0 0 52 39 45 44 100 -3.83(▼-1.53%) 245.80
2025/03/12 0 0 53 39 46 47 100 0.68(▲0.27%) 249.63
2025/03/11 0 0 52 39 45 46 100 -7.95(▼-3.09%) 248.95
2025/03/10 0 2 72 39 55 53 100 -4.64(▼-1.77%) 256.90
2025/03/07 0 1 89 39 64 57 100 12.85(▲5.17%) 261.54
2025/03/06 0 0 23 39 31 44 100 -2.66(▼-1.06%) 248.69
2025/03/05 0 0 21 39 30 45 100 -1.86(▼-0.73%) 251.35
2025/03/04 0 0 60 39 49 46 100 3.02(▲1.21%) 253.21
2025/03/03 0 0 13 39 26 42 100 -2.25(▼-0.89%) 250.19
2025/02/28 0 0 7 41 24 43 100 -0.79(▼-0.31%) 252.44
2025/02/27 0 0 13 41 27 43 100 -2.61(▼-1.02%) 253.23
2025/02/26 0 0 19 41 30 45 100 -1.91(▼-0.74%) 255.84
2025/02/25 0 0 37 41 39 47 100 -4.12(▼-1.57%) 257.75
2025/02/24 0 0 69 41 55 52 100 0.39(▲0.15%) 261.87
2025/02/21 0 3 72 40 56 53 100 -3.26(▼-1.23%) 261.48
2025/02/20 0 2 85 40 63 57 100 0.42(▲0.16%) 264.74
2025/02/19 0 1 79 40 59 56 100 1.25(▲0.48%) 264.32
2025/02/18 0 0 60 40 50 55 100 1.79(▲0.69%) 263.07
2025/02/14 0 1 87 41 64 54 100 2.09(▲0.81%) 261.28
2025/02/13 0 0 63 41 52 52 100 3.38(▲1.32%) 259.19

* 금액단위: USD