• - -
검 색
  • Johnson & Johnson (존슨앤존슨)



    JNJ

    NYSE 초대형

    DOW

    S&P500

  • http://www.jnj.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    63

  • 모멘텀점수

    29

  • 펀더멘탈점수

    97

  • 베타

    0.15

  • 롱텀

     
     

    33

  • 엔벨

     
     

    48

섹터 헬스케어 산업 제약 및 생명공학
동사는 미국의 파이자와 세계 순위 1,2위를 겨루는 세계적인 종합 제약회사이다. 1885년 존슨가의 삼형제가 외과용 붕대와 거즈를 생산하는 공장을 세우면서 시작된 동사는 1887년 존슨앤드존슨이라는 현재 이름으로 사명을 변경했다. 1941년 수술용품 부문을 분리하여 에티콘을 만들었고, 맥닐, 실락, 얀센제약을 인수하여 제약 분야를 확대, 1970년대 이후에는 여성 위생용품과 욕실용품을 생산했다. 2006년에는 파이자의 건강 관련 사업부를 인수하기도 했다. 건강관리 부분에서 다양한 제품의 연구,개발,제조,판매 등의 사업을 하는 당사는 250개 이상의 회사를 운영한다. 소비재, 제약, 의료 기기 및 진단의 3가지 사업부분으로 나눠져 운영되며,매출이 가장 큰 제품은RISPERDAL과 REMICADE으로 2007년 회계연도 기준으로 각각 총 수익의 약 6%와 5%에 이르는 성과를 보여주기도 했다. 2007년 Conor Medsystems(심장혈과 기기회사),Robert Reid(일본 정형외과 제품 유통업체),Mayas Mom(소셜 미디아 회사) 3개의 회사를 인수했다. 전 세계 175개 이상의 나라에서 각종 제품을 판매한다. 대표 브랜드로는 밴드에이드(Band-Aid), 타이레놀(Tylenol), 존슨즈베이비(Johnsons Baby),뉴트로지나(Neutrogena), 클린앤클리어(Clean & Clear),아큐브(Acuvue)등이 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 156.06 저가 153.81
종가 전일대비 등락률
154.22 ▼ -1.44 ▼ -0.93%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
3710억 169.99 140.68
주식수 상장일 결산월
2,406백만 1944/09/25 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
218억 893억 4.57 9.06 36.27 18.3 32.47 30.26 5.11 5.48 1.24 4.96

* 데이터 기준일 : 2025/05/09, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/05/09 0 0 29 97 63 48 33 -1.44(▼-0.93%) 154.22
2025/05/08 0 0 47 97 72 50 34 -1.64(▼-1.04%) 155.66
2025/05/07 0 1 75 97 86 53 35 2.83(▲1.83%) 157.30
2025/05/06 0 0 29 97 63 49 33 -0.53(▼-0.34%) 154.47
2025/05/05 0 0 15 97 56 49 34 -1.12(▼-0.72%) 155.00
2025/05/02 0 0 19 97 58 51 35 1.66(▲1.07%) 156.12
2025/05/01 0 0 15 97 56 48 33 -1.85(▼-1.18%) 154.46
2025/04/30 0 0 29 97 63 51 35 0.40(▲0.26%) 156.31
2025/04/29 0 0 16 97 57 51 35 0.56(▲0.36%) 155.91
2025/04/28 0 0 21 97 59 50 34 0.77(▲0.50%) 155.35
2025/04/25 0 0 19 73 46 49 34 -0.35(▼-0.23%) 154.58
2025/04/24 0 0 15 73 44 51 34 -0.45(▼-0.29%) 154.93
2025/04/23 0 0 28 73 51 52 34 -2.37(▼-1.50%) 155.38
2025/04/22 0 0 45 73 59 57 36 0.83(▲0.53%) 157.75
2025/04/21 0 3 85 73 79 57 35 -0.55(▼-0.35%) 156.92
2025/04/17 0 2 89 31 60 58 36 3.56(▲2.31%) 157.47
2025/04/16 0 1 85 31 58 52 33 0.29(▲0.19%) 153.91
2025/04/15 0 0 60 31 45 51 33 -0.74(▼-0.48%) 153.62
2025/04/14 0 0 47 31 39 53 34 2.63(▲1.73%) 154.36
2025/04/11 0 0 32 28 30 46 32 3.04(▲2.04%) 151.73
2025/04/10 0 0 25 28 27 40 29 -2.28(▼-1.51%) 148.69
2025/04/09 0 0 24 28 26 41 31 0.97(▲0.65%) 150.97
2025/04/08 0 4 84 28 56 38 30 -0.62(▼-0.41%) 150.00
2025/04/07 0 3 75 28 51 37 31 -2.62(▼-1.71%) 150.62
2025/04/04 0 2 79 24 51 39 33 -6.58(▼-4.12%) 153.24
2025/04/03 0 1 75 24 49 48 38 4.46(▲2.87%) 159.82
2025/04/02 0 0 12 24 18 41 34 2.11(▲1.38%) 155.36
2025/04/01 0 0 9 24 17 36 33 -12.59(▼-7.59%) 153.25
2025/03/31 0 2 87 24 55 54 42 2.13(▲1.30%) 165.84
2025/03/28 0 1 80 24 52 51 40 0.58(▲0.36%) 163.71
2025/03/27 0 0 51 24 37 50 40 1.41(▲0.87%) 163.13
2025/03/26 0 0 28 24 26 48 39 0.70(▲0.43%) 161.72
2025/03/25 0 0 20 24 22 47 39 -2.27(▼-1.39%) 161.02
2025/03/24 0 0 27 24 25 50 40 -0.34(▼-0.21%) 163.29
2025/03/21 0 0 57 24 41 50 40 0.61(▲0.37%) 163.63
2025/03/20 0 0 28 24 26 48 40 0.03(▲0.02%) 163.02
2025/03/19 0 0 19 24 21 48 40 -1.26(▼-0.77%) 162.99
2025/03/18 0 0 45 24 35 49 41 1.41(▲0.87%) 164.25
2025/03/17 0 0 7 24 15 47 40 0.03(▲0.02%) 162.84
2025/03/14 0 0 35 24 29 46 40 -0.18(▼-0.11%) 162.81
2025/03/13 0 0 63 24 43 46 40 0.14(▲0.09%) 162.99
2025/03/12 0 0 59 24 41 46 40 -3.01(▼-1.81%) 162.85
2025/03/11 0 2 72 24 48 50 42 -1.84(▼-1.10%) 165.86
2025/03/10 0 1 85 24 55 53 43 1.01(▲0.61%) 167.70
2025/03/07 0 0 61 25 43 52 43 0.86(▲0.52%) 166.69
2025/03/06 0 1 80 25 53 52 42 0.71(▲0.43%) 165.83
2025/03/05 0 0 69 25 47 51 42 -0.30(▼-0.18%) 165.12
2025/03/04 1 2 95 25 60 53 42 -1.86(▼-1.11%) 165.42
2025/03/03 0 1 88 25 57 58 43 2.26(▲1.37%) 167.28
2025/02/28 0 0 68 27 47 56 42 1.29(▲0.79%) 165.02
2025/02/27 0 7 80 27 53 55 41 0.65(▲0.40%) 163.73
2025/02/26 0 6 84 27 55 55 40 -3.01(▼-1.81%) 163.08
2025/02/25 3 5 96 27 61 61 42 2.35(▲1.44%) 166.09
2025/02/24 2 4 93 27 60 59 41 1.44(▲0.89%) 163.74
2025/02/21 1 3 96 27 61 59 40 2.62(▲1.64%) 162.30
2025/02/20 0 2 87 27 57 56 38 1.79(▲1.13%) 159.68
2025/02/19 0 1 81 27 54 54 37 2.90(▲1.87%) 157.89
2025/02/18 0 0 36 27 31 50 35 -1.16(▼-0.74%) 154.99
2025/02/14 0 0 57 11 34 53 36 -1.10(▼-0.70%) 156.15
2025/02/13 0 1 85 11 48 55 36 1.99(▲1.28%) 157.25

* 금액단위: USD