• - -
검 색
  • Liberty Latin America Ltd (Liberty Latin America Ltd.)



    LILA

    나스닥 소형

  • http://www.libertyglobal.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    65

  • 모멘텀점수

    98

  • 펀더멘탈점수

    32

  • 베타

    0.49

  • 롱텀

     
     

    100

  • 엔벨

     
     

    85

섹터 통신 및 유틸리티 산업 통신 서비스
Liberty Latin America Ltd.는 지주 회사로서 고정, 이동 및 해저 통신 서비스를 제공한다. 케이블 및 무선 통신 제한 (C & W), VTR / Cabletica 및 Liberty Puerto Rico 및 기업 및 기타 부문을 통해 운영된다. C & W 부문은 해저 및 지상파 광섬유 케이블 네트워크를 통해 통신 사업자 및 통신 사업자에게 클라우드 기반 통합 통신 서비스, 연결성 및 도매 솔루션을 제공한다. VTR / Cabletica 부문에는 이동 전화 및 데이터 서비스가 포함되며 타사 무선 네트워크 공급자의 무선 액세스 네트워크를 사용하여 이동 통신 트래픽을 전달한다. 동사는 2017 년 7 월 11 일에 설립되었으며 미국 콜로라도 주 덴버에 본사가 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 10.29 저가 9.90
종가 전일대비 등락률
10.29 ▲ 0.25 ▲ 2.49%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
3억 10.29 4.77
주식수 상장일 결산월
36백만 2015/07/06 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
1,117.4 4,462.3 -0.63 -3.3 -13.19 -2.51 24.96 26.48 0.33 0.31 0 0

* 데이터 기준일 : 2026/11/11, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/11/11 2 5 98 32 65 85 100 0.25(▲2.49%) 10.29
2026/11/10 1 4 99 32 65 85 100 0.75(▲8.07%) 10.04
2026/11/09 0 3 89 32 61 70 99 0.38(▲4.27%) 9.29
2026/11/06 0 2 86 81 83 64 95 0.00 8.91
2026/11/05 1 1 97 81 89 67 95 0.25(▲2.89%) 8.91
2026/11/04 0 0 66 81 74 61 93 -0.07(▼-0.80%) 8.66
2026/11/03 0 4 88 81 84 66 93 0.10(▲1.16%) 8.73
2026/11/02 1 3 91 81 86 65 92 0.19(▲2.25%) 8.63
2026/10/30 0 2 89 81 85 61 90 0.08(▲0.96%) 8.44
2026/10/29 0 1 73 81 77 60 89 0.26(▲3.21%) 8.36
2026/10/28 0 0 55 81 68 52 86 0.19(▲2.40%) 8.10
2026/10/27 0 0 32 81 56 47 84 0.15(▲1.93%) 7.91
2026/10/26 0 0 20 81 51 41 82 -0.28(▼-3.48%) 7.76
2026/10/23 0 0 47 81 64 48 86 -0.10(▼-1.23%) 8.04
2026/10/22 0 0 47 81 64 51 87 0.12(▲1.50%) 8.14
2026/10/21 0 0 27 81 54 45 85 -0.01(▼-0.12%) 8.02
2026/10/20 0 0 27 81 54 43 86 0.15(▲1.90%) 8.03
2026/10/19 0 0 21 81 51 36 84 -0.18(▼-2.23%) 7.88
2026/10/16 0 0 44 81 63 39 86 -0.19(▼-2.30%) 8.06
2026/10/15 0 0 45 81 63 43 88 0.15(▲1.85%) 8.25
2026/10/14 0 0 41 81 61 38 86 -0.20(▼-2.41%) 8.10
2026/10/13 0 0 47 81 64 44 89 0.05(▲0.61%) 8.30
2026/10/12 0 0 34 81 57 42 88 0.15(▲1.85%) 8.25
2026/10/09 0 0 22 81 52 37 86 -0.67(▼-7.64%) 8.10
2026/10/08 0 5 70 81 75 55 94 -0.14(▼-1.57%) 8.77
2026/10/07 2 4 92 81 86 60 95 0.02(▲0.22%) 8.91
2026/10/06 1 3 91 81 86 60 95 0.08(▲0.91%) 8.89
2026/10/05 0 2 86 81 83 58 94 0.28(▲3.28%) 8.81
2026/10/02 0 1 79 80 80 50 91 0.17(▲2.03%) 8.53
2026/10/01 0 0 41 80 61 46 89 0.08(▲0.97%) 8.36
2026/09/30 0 0 20 80 50 43 88 -0.16(▼-1.90%) 8.28
2026/09/29 0 0 32 80 56 46 90 -0.05(▼-0.59%) 8.44
2026/09/28 0 0 45 80 63 46 91 0.01(▲0.12%) 8.49
2026/09/25 0 0 35 81 58 45 91 -0.12(▼-1.40%) 8.48
2026/09/24 0 0 64 81 72 47 92 0.08(▲0.94%) 8.60
2026/09/23 0 0 47 81 64 45 91 -0.27(▼-3.07%) 8.52
2026/09/22 0 0 70 81 75 52 94 0.02(▲0.23%) 8.79
2026/09/21 0 1 82 81 81 52 94 0.36(▲4.28%) 8.77
2026/09/18 0 0 28 81 54 42 90 -0.12(▼-1.41%) 8.41
2026/09/17 0 0 18 81 50 45 91 -0.21(▼-2.40%) 8.53
2026/09/16 0 0 67 81 74 50 93 -0.14(▼-1.58%) 8.74
2026/09/15 0 4 82 81 81 55 95 0.01(▲0.11%) 8.88
2026/09/14 0 3 85 81 83 55 95 0.06(▲0.68%) 8.87
2026/09/11 2 2 92 81 87 54 94 0.11(▲1.27%) 8.81
2026/09/10 1 1 94 81 87 53 93 0.05(▲0.58%) 8.70
2026/09/09 0 0 67 81 74 51 93 -0.04(▼-0.46%) 8.65
2026/09/08 0 1 79 81 80 52 93 0.17(▲1.99%) 8.69
2026/09/04 0 0 31 81 56 48 91 -0.25(▼-2.85%) 8.52
2026/09/03 0 5 89 81 85 56 94 0.02(▲0.23%) 8.77
2026/09/02 1 4 90 81 86 57 94 0.19(▲2.22%) 8.75
2026/09/01 0 3 81 81 81 52 92 -0.05(▼-0.58%) 8.56
2026/08/31 0 2 88 81 84 54 92 0.05(▲0.58%) 8.61
2026/08/28 0 1 83 81 82 53 92 0.23(▲2.76%) 8.56
2026/08/27 0 0 25 81 53 46 89 -0.33(▼-3.81%) 8.33
2026/08/26 0 2 79 81 80 55 93 0.01(▲0.12%) 8.66
2026/08/25 0 1 75 81 78 55 93 0.23(▲2.73%) 8.65
2026/08/24 0 0 50 81 66 49 90 -0.05(▼-0.59%) 8.42
2026/08/21 0 0 67 80 73 50 91 0.30(▲3.67%) 8.47
2026/08/20 0 0 23 80 52 41 87 -0.17(▼-2.04%) 8.17
2026/08/19 0 0 38 80 59 44 89 -0.04(▼-0.48%) 8.34

* 금액 단위 : 백만 USD