• - -
검 색
  • Liberty Latin America Ltd (Liberty Latin America Ltd.)



    LILA

    나스닥 소형

  • http://www.libertyglobal.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    85

  • 모멘텀점수

    89

  • 펀더멘탈점수

    81

  • 베타

    0.76

  • 롱텀

     
     

    94

  • 엔벨

     
     

    56

섹터 통신 및 유틸리티 산업 통신 서비스
Liberty Latin America Ltd.는 지주 회사로서 고정, 이동 및 해저 통신 서비스를 제공한다. 케이블 및 무선 통신 제한 (C & W), VTR / Cabletica 및 Liberty Puerto Rico 및 기업 및 기타 부문을 통해 운영된다. C & W 부문은 해저 및 지상파 광섬유 케이블 네트워크를 통해 통신 사업자 및 통신 사업자에게 클라우드 기반 통합 통신 서비스, 연결성 및 도매 솔루션을 제공한다. VTR / Cabletica 부문에는 이동 전화 및 데이터 서비스가 포함되며 타사 무선 네트워크 공급자의 무선 액세스 네트워크를 사용하여 이동 통신 트래픽을 전달한다. 동사는 2017 년 7 월 11 일에 설립되었으며 미국 콜로라도 주 덴버에 본사가 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 8.82 저가 8.68
종가 전일대비 등락률
8.77 ▲ 0.02 ▲ 0.23%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
3억 9.04 4.77
주식수 상장일 결산월
36백만 2015/07/06 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
1,102.6 4,457.4 -0.64 -2.57 -12.18 -3.05 26.63 27.66 0.29 0.28 0 0

* 데이터 기준일 : 2026/09/03, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/09/03 0 5 89 81 85 56 94 0.02(▲0.23%) 8.77
2026/09/02 1 4 90 81 86 57 94 0.19(▲2.22%) 8.75
2026/09/01 0 3 81 81 81 52 92 -0.05(▼-0.58%) 8.56
2026/08/31 0 2 88 81 84 54 92 0.05(▲0.58%) 8.61
2026/08/28 0 1 83 81 82 53 92 0.23(▲2.76%) 8.56
2026/08/27 0 0 25 81 53 46 89 -0.33(▼-3.81%) 8.33
2026/08/26 0 2 79 81 80 55 93 0.01(▲0.12%) 8.66
2026/08/25 0 1 75 81 78 55 93 0.23(▲2.73%) 8.65
2026/08/24 0 0 50 81 66 49 90 -0.05(▼-0.59%) 8.42
2026/08/21 0 0 67 80 73 50 91 0.30(▲3.67%) 8.47
2026/08/20 0 0 23 80 52 41 87 -0.17(▼-2.04%) 8.17
2026/08/19 0 0 38 80 59 44 89 -0.04(▼-0.48%) 8.34
2026/08/18 0 0 33 80 57 45 89 -0.13(▼-1.53%) 8.38
2026/08/17 0 0 44 80 62 49 91 -0.11(▼-1.28%) 8.51
2026/08/14 0 0 59 50 54 53 92 0.07(▲0.82%) 8.62
2026/08/13 0 0 45 50 48 52 91 -0.10(▼-1.15%) 8.55
2026/08/12 0 0 59 50 55 56 92 0.08(▲0.93%) 8.65
2026/08/11 0 0 64 50 57 54 92 0.06(▲0.70%) 8.57
2026/08/10 0 0 62 50 56 53 91 0.00 8.51
2026/08/07 0 0 51 67 59 56 91 -0.19(▼-2.18%) 8.51
2026/08/06 0 1 87 67 77 64 93 0.32(▲3.82%) 8.70
2026/08/05 0 0 62 67 64 59 90 0.00 8.38
2026/08/04 0 0 64 67 65 62 89 -0.03(▼-0.36%) 8.38
2026/08/03 0 9 82 67 74 66 90 0.26(▲3.19%) 8.41
2026/07/31 0 8 81 68 74 62 87 0.05(▲0.62%) 8.15
2026/07/30 0 7 78 68 73 63 86 -0.42(▼-4.93%) 8.10
2026/07/29 3 6 99 68 83 79 91 0.22(▲2.59%) 8.52
2026/07/28 2 5 99 68 84 75 89 0.52(▲6.61%) 8.31
2026/07/27 1 4 94 68 81 62 83 0.27(▲3.59%) 7.79
2026/07/24 0 3 89 68 79 54 79 0.07(▲0.87%) 7.52
2026/07/23 0 2 87 68 78 53 78 0.04(▲0.47%) 7.46
2026/07/22 0 1 82 68 75 52 78 0.19(▲2.63%) 7.42
2026/07/21 0 0 18 69 43 45 75 -0.12(▼-1.63%) 7.23
2026/07/20 0 0 62 69 65 48 77 0.01(▲0.14%) 7.35
2026/07/17 0 0 40 69 55 47 77 -0.15(▼-2.00%) 7.34
2026/07/16 0 0 56 69 62 51 79 0.00 7.49
2026/07/15 0 0 54 69 61 50 79 0.25(▲3.45%) 7.49
2026/07/14 0 0 17 69 43 40 76 -0.25(▼-3.34%) 7.24
2026/07/13 0 0 61 69 65 47 79 0.20(▲2.74%) 7.49
2026/07/10 0 0 29 69 49 42 76 -0.02(▼-0.27%) 7.29
2026/07/09 0 0 24 69 46 43 76 -0.18(▼-2.40%) 7.31
2026/07/08 0 10 71 69 70 52 79 -0.05(▼-0.66%) 7.49
2026/07/07 0 9 72 69 71 59 79 0.01(▲0.13%) 7.54
2026/07/06 0 8 76 69 73 67 79 -0.09(▼-1.18%) 7.53
2026/07/02 0 7 81 69 75 81 80 -0.30(▼-3.79%) 7.62
2026/07/01 0 6 90 69 79 100 84 0.08(▲1.02%) 7.92
2026/06/30 2 5 93 69 81 100 83 0.11(▲1.42%) 7.84
2026/06/29 1 4 96 69 82 96 82 0.60(▲8.41%) 7.73
2026/06/26 0 3 89 69 79 71 74 0.13(▲1.86%) 7.13
2026/06/25 2 2 98 69 84 63 72 0.40(▲6.06%) 7.00
2026/06/24 1 1 92 69 81 45 67 0.65(▲10.93%) 6.60
2026/06/23 0 0 43 69 56 17 57 0.67(▲12.69%) 5.95
2026/06/22 0 0 27 69 48 0 45 0.48(▲10.00%) 5.28
2026/06/18 0 0 9 69 39 0 36 -0.50(▼-9.43%) 4.80
2026/06/17 0 0 2 69 36 0 46 -2.49(▼-31.96%) 5.30
2026/06/16 0 0 49 69 59 51 82 0.06(▲0.78%) 7.79
2026/06/15 0 0 28 69 49 48 81 -0.43(▼-5.27%) 7.73
2026/06/12 0 1 80 69 75 61 86 0.26(▲3.29%) 8.16
2026/06/11 0 0 62 69 65 53 83 0.04(▲0.51%) 7.90
2026/06/10 0 0 69 69 69 52 83 0.14(▲1.81%) 7.86

* 금액 단위 : 백만 USD