• - -
검 색
  • Louisiana-Pacific Corp (Louisiana-Pacific Corporation)



    LPX

    NYSE 중형

  • http://www.lpcorp.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    9

  • 모멘텀점수

    11

  • 펀더멘탈점수

    7

  • 베타

    2.42

  • 롱텀

     
     

    72

  • 엔벨

     
     

    39

섹터 소재 산업 제지 및 임산물
동사는 자회사와 함께 주택 건설, 수리 및 개조, 야외 구조물 및 경공업 및 상업용 건축에 사용되는 건물 제품을 제조, 판매한다. North America Oriented Strand Board, Siding, Engineered Wood Products,South America의 4개 부문으로 구분된다. 지붕 갑판, 측벽 피복 및 바닥 밑 깔개를 포함하는 구조 패널 제품을 제공하며, 적층 한척 목재, I-장선, 적층 가닥 목재, 주거 및 상업 바닥, 지붕 시스템, 헤더 및 빔 및 기타 구조적 응용 프로그램에 대한 기타 관련 제품을 제공한다. 동사는 아시아, 호주, 유럽 뿐 아니라, 주로 북미와 남미에서 소매 및 도매로 관련 제품을 판매한다. 1972년 설립되었으며 Nashville, Tennessee에 본사를 두고 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 75.46 저가 74.01
종가 전일대비 등락률
75.41 ▼ -0.46 ▼ -0.61%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
52억 122.87 74.01
주식수 상장일 결산월
69백만 1972/12/27 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
663 2,822 0.13 3.09 690.98 28.79 24.84 24.44 3.58 3.63 0.27 1.09

* 데이터 기준일 : 2025/11/14, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/11/14 0 0 11 7 9 39 72 -0.46(▼-0.61%) 75.41
2025/11/13 0 0 8 7 7 37 72 -2.00(▼-2.57%) 75.87
2025/11/12 0 0 16 7 12 39 74 0.15(▲0.19%) 77.87
2025/11/11 0 0 15 7 11 36 74 0.89(▲1.16%) 77.72
2025/11/10 0 0 5 7 6 29 73 -1.67(▼-2.13%) 76.83
2025/11/07 0 0 13 13 13 30 75 1.28(▲1.66%) 78.50
2025/11/06 0 0 3 13 8 22 74 -0.96(▼-1.23%) 77.22
2025/11/05 0 0 3 13 8 22 74 -7.15(▼-8.38%) 78.18
2025/11/04 0 0 20 13 16 39 80 -0.74(▼-0.86%) 85.33
2025/11/03 0 0 12 13 12 39 80 -1.04(▼-1.19%) 86.07
2025/10/31 0 0 14 12 13 40 81 -1.11(▼-1.26%) 87.11
2025/10/30 0 0 28 12 20 43 82 -0.87(▼-0.98%) 88.22
2025/10/29 0 0 24 12 18 44 83 -2.31(▼-2.53%) 89.09
2025/10/28 0 0 29 12 20 50 84 -1.41(▼-1.52%) 91.40
2025/10/27 0 0 64 12 38 53 85 0.03(▲0.03%) 92.81
2025/10/24 0 1 75 10 43 54 85 2.02(▲2.23%) 92.78
2025/10/23 0 0 30 10 20 50 84 0.38(▲0.42%) 90.76
2025/10/22 0 0 28 10 19 49 84 -2.27(▼-2.45%) 90.38
2025/10/21 0 0 65 10 38 55 85 1.90(▲2.09%) 92.65
2025/10/20 0 0 44 10 27 50 84 0.61(▲0.68%) 90.75
2025/10/17 0 0 33 11 22 49 84 -0.12(▼-0.13%) 90.14
2025/10/16 0 0 48 11 29 49 84 -2.76(▼-2.97%) 90.26
2025/10/15 0 7 84 11 47 57 86 0.23(▲0.25%) 93.02
2025/10/14 1 6 92 11 51 57 86 3.06(▲3.41%) 92.79
2025/10/13 0 5 83 11 47 50 84 0.90(▲1.01%) 89.73
2025/10/10 1 4 95 11 53 49 83 -1.27(▼-1.41%) 88.83
2025/10/09 0 3 87 11 49 53 84 -0.21(▼-0.23%) 90.10
2025/10/08 0 2 81 11 46 56 84 0.41(▲0.46%) 90.31
2025/10/07 1 1 90 11 50 57 84 0.71(▲0.80%) 89.90
2025/10/06 0 0 61 11 36 56 84 -1.22(▼-1.35%) 89.19
2025/10/03 1 4 91 11 51 60 84 0.43(▲0.48%) 90.41
2025/10/02 0 3 81 11 46 59 84 -0.20(▼-0.22%) 89.98
2025/10/01 1 2 93 11 52 60 84 1.34(▲1.51%) 90.18
2025/09/30 0 1 79 11 45 56 83 3.64(▲4.27%) 88.84
2025/09/29 0 0 42 11 26 44 81 0.48(▲0.57%) 85.20
2025/09/26 0 0 27 11 19 40 81 1.33(▲1.59%) 84.72
2025/09/25 0 0 11 11 11 33 80 0.00 83.39
2025/09/24 0 0 1 11 6 29 80 -2.70(▼-3.14%) 83.39
2025/09/23 0 0 2 11 6 34 82 -0.80(▼-0.92%) 86.09
2025/09/22 0 0 2 11 6 34 82 -1.41(▼-1.60%) 86.89
2025/09/19 0 0 3 10 7 34 83 -2.64(▼-2.90%) 88.30
2025/09/18 0 0 6 10 8 38 85 0.60(▲0.66%) 90.94
2025/09/17 0 0 6 10 8 35 85 -3.59(▼-3.82%) 90.34
2025/09/16 0 0 25 10 18 44 87 -1.04(▼-1.10%) 93.93
2025/09/15 0 0 33 10 22 47 88 -0.94(▼-0.98%) 94.97
2025/09/12 0 0 31 11 21 49 89 -1.83(▼-1.87%) 95.91
2025/09/11 0 0 57 10 34 54 90 2.33(▲2.44%) 97.74
2025/09/10 0 0 46 10 28 49 89 -0.31(▼-0.32%) 95.41
2025/09/09 0 0 39 10 25 49 89 -3.56(▼-3.59%) 95.72
2025/09/08 0 3 80 10 45 57 91 0.26(▲0.26%) 99.28
2025/09/05 0 2 85 11 48 57 91 2.26(▲2.34%) 99.02
2025/09/04 0 1 86 11 48 52 90 3.73(▲4.01%) 96.76
2025/09/03 0 0 18 11 14 44 87 -0.18(▼-0.19%) 93.03
2025/09/02 0 0 6 11 8 43 87 -1.90(▼-2.00%) 93.21
2025/08/29 0 0 3 10 7 47 89 -0.59(▼-0.62%) 95.11
2025/08/28 0 0 8 10 9 47 89 -0.47(▼-0.49%) 95.70
2025/08/27 0 0 6 10 8 47 89 -1.17(▼-1.20%) 96.17
2025/08/26 0 0 25 10 18 48 90 -1.73(▼-1.75%) 97.34
2025/08/25 0 2 80 10 45 53 91 -0.41(▼-0.41%) 99.07
2025/08/22 0 1 79 11 45 57 92 7.05(▲7.63%) 99.48

* 금액 단위 : 백만 USD