• - -
검 색
  • Louisiana-Pacific Corp (Louisiana-Pacific Corporation)



    LPX

    NYSE 중형

  • http://www.lpcorp.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    4

  • 모멘텀점수

    5

  • 펀더멘탈점수

    3

  • 베타

    1.43

  • 롱텀

     
     

    59

  • 엔벨

     
     

    40

섹터 소재 산업 제지 및 임산물
동사는 자회사와 함께 주택 건설, 수리 및 개조, 야외 구조물 및 경공업 및 상업용 건축에 사용되는 건물 제품을 제조, 판매한다. North America Oriented Strand Board, Siding, Engineered Wood Products,South America의 4개 부문으로 구분된다. 지붕 갑판, 측벽 피복 및 바닥 밑 깔개를 포함하는 구조 패널 제품을 제공하며, 적층 한척 목재, I-장선, 적층 가닥 목재, 주거 및 상업 바닥, 지붕 시스템, 헤더 및 빔 및 기타 구조적 응용 프로그램에 대한 기타 관련 제품을 제공한다. 동사는 아시아, 호주, 유럽 뿐 아니라, 주로 북미와 남미에서 소매 및 도매로 관련 제품을 판매한다. 1972년 설립되었으며 Nashville, Tennessee에 본사를 두고 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 70.38 저가 66.83
종가 전일대비 등락률
67.73 ▼ -0.58 ▼ -0.85%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
47억 101.28 66.12
주식수 상장일 결산월
69백만 1972/12/27 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
664 2,468 0.37 0.77 211.78 101.97 24.91 24.8 3.16 3.17 0.3 1.16

* 데이터 기준일 : 2026/09/03, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/09/03 0 0 5 3 4 40 59 -0.58(▼-0.85%) 67.73
2026/09/02 0 0 4 3 4 40 59 -0.50(▼-0.73%) 68.31
2026/09/01 0 0 31 3 17 39 60 -1.70(▼-2.41%) 68.81
2026/08/31 0 0 50 3 26 44 61 -0.75(▼-1.05%) 70.51
2026/08/28 0 0 49 4 27 46 62 0.54(▲0.76%) 71.26
2026/08/27 0 0 11 4 7 43 62 -0.50(▼-0.70%) 70.72
2026/08/26 0 0 6 4 5 44 62 -1.10(▼-1.52%) 71.22
2026/08/25 0 0 28 4 16 47 63 -0.30(▼-0.41%) 72.32
2026/08/24 0 0 32 4 18 47 63 -0.56(▼-0.77%) 72.62
2026/08/21 0 0 20 4 12 48 64 -0.57(▼-0.77%) 73.18
2026/08/20 0 0 56 4 30 48 64 -2.24(▼-2.95%) 73.75
2026/08/19 0 1 76 4 40 55 66 4.76(▲6.68%) 75.99
2026/08/18 0 0 10 4 7 38 62 -1.06(▼-1.47%) 71.23
2026/08/17 0 0 14 4 9 40 63 -1.60(▼-2.17%) 72.29
2026/08/14 0 0 16 6 11 45 64 -0.25(▼-0.34%) 73.89
2026/08/13 0 0 34 6 20 46 65 0.48(▲0.65%) 74.14
2026/08/12 0 0 20 6 13 45 64 -1.86(▼-2.46%) 73.66
2026/08/11 0 0 45 6 25 52 66 1.13(▲1.52%) 75.52
2026/08/10 0 0 37 6 21 48 65 -4.12(▼-5.25%) 74.39
2026/08/07 0 1 86 8 47 61 68 2.60(▲3.43%) 78.51
2026/08/06 0 0 70 8 39 54 66 -1.45(▼-1.87%) 75.91
2026/08/05 0 2 86 8 47 60 67 0.55(▲0.72%) 77.36
2026/08/04 0 1 87 8 48 60 67 3.05(▲4.14%) 76.81
2026/08/03 0 0 66 8 37 52 65 1.33(▲1.84%) 73.76
2026/07/31 0 0 36 5 20 48 64 0.52(▲0.72%) 72.43
2026/07/30 0 0 10 5 8 46 63 -1.70(▼-2.31%) 71.91
2026/07/29 0 0 49 5 27 50 65 -2.94(▼-3.84%) 73.61
2026/07/28 0 0 69 5 37 60 67 2.32(▲3.13%) 76.55
2026/07/27 0 0 63 5 34 53 65 -0.25(▼-0.34%) 74.23
2026/07/24 0 1 73 5 39 54 65 2.34(▲3.24%) 74.48
2026/07/23 0 0 34 5 19 47 64 -0.48(▼-0.66%) 72.14
2026/07/22 0 0 41 5 23 48 64 2.37(▲3.37%) 72.62
2026/07/21 0 0 5 5 5 40 62 -1.07(▼-1.50%) 70.25
2026/07/20 0 0 4 5 4 42 63 -2.66(▼-3.60%) 71.32
2026/07/17 0 0 17 4 11 49 65 -2.90(▼-3.77%) 73.98
2026/07/16 0 0 63 4 34 57 67 3.44(▲4.68%) 76.88
2026/07/15 0 0 21 5 13 45 65 -1.97(▼-2.61%) 73.44
2026/07/14 0 1 71 5 38 50 66 3.21(▲4.45%) 75.41
2026/07/13 0 0 7 5 6 38 64 -0.96(▼-1.31%) 72.20
2026/07/10 0 0 14 5 9 38 65 0.44(▲0.61%) 73.16
2026/07/09 0 0 5 5 5 34 64 0.63(▲0.87%) 72.72
2026/07/08 0 0 4 5 4 29 64 -2.69(▼-3.60%) 72.09
2026/07/07 0 0 15 5 10 37 66 -2.83(▼-3.65%) 74.78
2026/07/06 0 0 15 5 10 46 68 -1.70(▼-2.14%) 77.61
2026/07/02 0 0 35 5 20 52 70 0.65(▲0.83%) 79.31
2026/07/01 0 0 42 5 24 51 69 0.00 78.66
2026/06/30 0 0 48 5 27 51 69 -1.88(▼-2.33%) 78.66
2026/06/29 0 0 62 5 34 58 71 -1.84(▼-2.23%) 80.54
2026/06/26 0 3 86 5 45 65 72 0.78(▲0.96%) 82.38
2026/06/25 2 2 96 5 50 65 71 1.91(▲2.40%) 81.60
2026/06/24 1 1 96 5 50 63 70 5.52(▲7.44%) 79.69
2026/06/23 0 0 27 5 16 47 66 -1.57(▼-2.07%) 74.17
2026/06/22 0 0 56 5 30 53 67 -1.82(▼-2.35%) 75.74
2026/06/18 0 1 88 5 46 61 69 2.27(▲3.02%) 77.56
2026/06/17 0 0 62 5 33 56 67 -2.05(▼-2.65%) 75.29
2026/06/16 0 2 87 5 46 63 68 0.11(▲0.14%) 77.34
2026/06/15 0 1 86 5 46 64 68 2.19(▲2.92%) 77.23
2026/06/12 0 0 62 5 34 58 67 0.28(▲0.37%) 75.04
2026/06/11 0 1 74 5 40 56 66 3.00(▲4.18%) 74.76
2026/06/10 0 0 37 5 21 45 64 -0.73(▼-1.01%) 71.76

* 금액 단위 : 백만 USD