• - -
검 색
  • Microvast Holdings Inc (MICROVAST HLDGS INC)



    MVST

    나스닥 소형

  • http://www.microvast.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    25

  • 모멘텀점수

    4

  • 펀더멘탈점수

    47

  • 베타

    4.83

  • 롱텀

     
     

    100

  • 엔벨

     
     

    19

섹터 IT 산업 하드웨어 및 장비
동사는 우수한 배터리 기술로 차세대 상용 전기 자동차를 발전시키는 데 중점을두고 있다. 안전을 위해 우수한 여백이있는 배터리 수명이 길고 긴급한 충전 배터리를 개발하는 데 관여한다. 동사는 또한 리오온 배터리 및 재료를 설계, 개발 및 제조한다. 텍사스 주 스태포드에 본사를 두고 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 3.34 저가 3.01
종가 전일대비 등락률
3.01 ▼ -0.33 ▼ -9.88%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
9억 7.12 1.08
주식수 상장일 결산월
328백만 2021/07/26 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
123.29 444.5 0 -0.47 -837.14 -8.24 1.11 1.2 3.48 3.2 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/12/12, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/12/12 0 0 4 47 25 19 100 -0.33(▼-9.88%) 3.01
2025/12/11 0 0 9 47 28 39 100 -0.03(▼-0.89%) 3.34
2025/12/10 0 0 15 47 31 40 100 -0.08(▼-2.32%) 3.37
2025/12/09 0 0 34 47 41 46 100 -0.12(▼-3.36%) 3.45
2025/12/08 0 0 66 47 56 54 100 -0.18(▼-4.80%) 3.57
2025/12/05 1 2 95 47 71 69 100 0.03(▲0.81%) 3.75
2025/12/04 0 1 88 47 67 69 100 0.20(▲5.68%) 3.72
2025/12/03 0 0 47 47 47 56 100 0.20(▲6.03%) 3.52
2025/12/02 0 0 15 47 31 40 100 -0.08(▼-2.35%) 3.32
2025/12/01 0 0 18 47 32 44 100 -0.12(▼-3.41%) 3.40
2025/11/28 0 0 40 47 44 49 100 0.06(▲1.73%) 3.52
2025/11/26 0 0 19 47 33 42 100 0.05(▲1.47%) 3.46
2025/11/25 0 0 7 47 27 35 100 0.00 3.41
2025/11/24 0 0 4 47 25 29 100 0.01(▲0.29%) 3.41
2025/11/21 0 0 4 22 13 19 100 -0.01(▼-0.29%) 3.40
2025/11/20 0 0 12 22 17 11 100 -0.19(▼-5.28%) 3.41
2025/11/19 0 0 15 21 18 15 100 -0.06(▼-1.64%) 3.60
2025/11/18 0 0 17 21 19 10 100 0.06(▲1.66%) 3.66
2025/11/17 0 0 5 21 13 0 100 -0.24(▼-6.25%) 3.60
2025/11/14 0 0 7 59 33 6 100 -0.05(▼-1.29%) 3.84
2025/11/13 0 0 2 59 30 1 100 -0.13(▼-3.35%) 3.89
2025/11/12 0 0 5 59 32 2 100 -0.46(▼-10.16%) 4.02
2025/11/11 0 0 8 59 34 19 100 -0.50(▼-10.04%) 4.48
2025/11/10 0 0 50 59 55 39 100 0.05(▲1.01%) 4.98
2025/11/07 0 0 28 54 41 36 100 0.10(▲2.07%) 4.93
2025/11/06 0 0 20 54 37 27 100 -0.47(▼-8.87%) 4.83
2025/11/05 0 0 58 54 56 46 100 0.32(▲6.43%) 5.30
2025/11/04 0 0 23 54 39 31 100 -0.42(▼-7.78%) 4.98
2025/11/03 0 0 46 54 50 47 100 -0.05(▼-0.92%) 5.40
2025/10/31 0 0 57 54 56 47 100 0.02(▲0.37%) 5.45
2025/10/30 0 0 39 54 47 44 100 0.05(▲0.93%) 5.43
2025/10/29 0 0 35 54 45 38 100 0.10(▲1.90%) 5.38
2025/10/28 0 0 14 54 34 30 100 -0.07(▼-1.31%) 5.28
2025/10/27 0 0 7 54 31 33 100 -0.34(▼-5.97%) 5.35
2025/10/24 0 1 80 53 66 48 100 0.16(▲2.89%) 5.69
2025/10/23 0 0 64 53 59 47 100 0.18(▲3.36%) 5.53
2025/10/22 0 0 45 53 49 44 100 -0.36(▼-6.30%) 5.35
2025/10/21 0 15 70 53 62 64 100 -0.34(▼-5.62%) 5.71
2025/10/20 0 14 79 53 66 86 100 0.22(▲3.77%) 6.05
2025/10/17 0 13 89 53 71 83 100 -0.57(▼-8.90%) 5.83
2025/10/16 4 12 100 53 77 100 100 0.15(▲2.40%) 6.40
2025/10/15 3 11 99 53 76 100 100 1.00(▲19.05%) 6.25
2025/10/14 2 10 97 53 75 84 100 0.01(▲0.19%) 5.25
2025/10/13 1 9 98 53 76 92 100 0.91(▲21.01%) 5.24
2025/10/10 0 8 80 53 66 48 100 -0.21(▼-4.63%) 4.33
2025/10/09 0 7 78 53 66 63 100 0.02(▲0.44%) 4.54
2025/10/08 0 6 77 53 65 66 100 0.01(▲0.22%) 4.52
2025/10/07 0 5 83 53 68 68 100 -0.11(▼-2.38%) 4.51
2025/10/06 4 4 93 53 73 78 100 0.06(▲1.31%) 4.62
2025/10/03 3 3 95 53 74 79 100 0.09(▲2.01%) 4.56
2025/10/02 2 2 97 53 75 80 100 0.29(▲6.94%) 4.47
2025/10/01 1 1 95 53 74 69 100 0.33(▲8.57%) 4.18
2025/09/30 0 0 66 53 59 53 100 -0.22(▼-5.40%) 3.85
2025/09/29 1 1 94 53 74 72 100 0.20(▲5.17%) 4.07
2025/09/26 0 0 69 53 61 64 100 -0.02(▼-0.52%) 3.87
2025/09/25 1 14 90 53 71 69 100 -0.09(▼-2.26%) 3.89
2025/09/24 0 13 90 53 71 84 100 -0.14(▼-3.40%) 3.98
2025/09/23 5 12 97 53 75 100 100 0.27(▲7.01%) 4.12
2025/09/22 4 11 96 53 75 95 100 0.24(▲6.65%) 3.85
2025/09/19 3 10 98 53 76 86 100 0.17(▲4.94%) 3.61

* 금액 단위 : 백만 USD