• - -
검 색
  • Cloudflare Inc (CLOUDFLARE INC)



    NET

    NYSE 대형

  • https://www.cloudflare.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    27

  • 모멘텀점수

    9

  • 펀더멘탈점수

    46

  • 베타

    1.61

  • 롱텀

     
     

    55

  • 엔벨

     
     

    39

섹터 IT 산업 IT 서비스
동사는 웹 사이트를 보호하기 위해 클라우드 기반 서비스를 제공한다. 성능 및 안정성, 비디오 스트리밍 및 제공, 고급 보안, 통찰력, 개발자를 위한 CloudFlare, 도메인 등록 및 CloudFlare Marketplace를 위한 다양한 제품을 제공한다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 195.19 저가 176.71
종가 전일대비 등락률
177.14 ▼ -15.50 ▼ -8.05%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
562억 260.00 89.42
주식수 상장일 결산월
317백만 2019/09/12 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
614.51 2,167.94 -0.04 -0.33 -5180.05 -604.92 4.6 4.36 42.87 45.22 0 0

* 데이터 기준일 : 2026/02/20, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/02/20 0 0 9 46 27 39 55 -15.50(▼-8.05%) 177.14
2026/02/19 0 6 86 46 66 62 61 1.20(▲0.63%) 192.64
2026/02/18 0 5 82 46 64 64 61 -2.24(▼-1.16%) 191.44
2026/02/17 2 4 96 46 71 70 62 -2.17(▼-1.11%) 193.68
2026/02/13 1 3 99 62 80 75 63 10.68(▲5.77%) 195.85
2026/02/12 0 2 88 62 75 63 59 -4.24(▼-2.24%) 185.17
2026/02/11 1 1 98 62 80 70 60 9.43(▲5.24%) 189.41
2026/02/10 0 0 59 62 60 57 57 6.23(▲3.59%) 179.98
2026/02/09 0 0 34 62 48 44 54 0.54(▲0.31%) 173.75
2026/02/06 0 0 40 60 50 41 54 10.16(▲6.23%) 173.21
2026/02/05 0 0 8 60 34 27 49 -3.83(▼-2.30%) 163.05
2026/02/04 0 0 8 60 34 31 51 -3.43(▼-2.01%) 166.88
2026/02/03 0 0 8 60 34 36 53 -12.11(▼-6.64%) 170.31
2026/02/02 0 0 46 60 53 51 58 5.07(▲2.86%) 182.42
2026/01/30 0 0 32 60 46 44 56 -3.04(▼-1.69%) 177.35
2026/01/29 0 0 42 60 51 47 57 -4.49(▼-2.43%) 180.39
2026/01/28 0 0 66 60 63 52 59 -21.07(▼-10.23%) 184.88
2026/01/27 2 2 100 60 80 81 68 16.60(▲8.77%) 205.95
2026/01/26 1 1 99 60 79 61 61 15.91(▲9.17%) 189.35
2026/01/23 0 0 26 60 43 40 55 0.14(▲0.08%) 173.44
2026/01/22 0 0 6 60 33 38 55 3.33(▲1.96%) 173.30
2026/01/21 0 0 2 60 31 29 54 -7.45(▼-4.20%) 169.97
2026/01/20 0 0 10 60 35 36 57 -6.75(▼-3.67%) 177.42
2026/01/16 0 0 14 60 37 42 60 0.03(▲0.02%) 184.17
2026/01/15 0 0 11 60 35 41 60 -4.25(▼-2.26%) 184.14
2026/01/14 0 0 22 60 41 45 62 -0.32(▼-0.17%) 188.39
2026/01/13 0 0 30 60 45 44 62 2.32(▲1.24%) 188.71
2026/01/12 0 0 20 60 40 39 61 3.61(▲1.98%) 186.39
2026/01/09 0 0 4 60 32 33 60 -4.18(▼-2.24%) 182.78
2026/01/08 0 0 5 60 32 36 62 -15.85(▼-7.82%) 186.96
2026/01/07 0 1 81 60 71 54 68 4.81(▲2.43%) 202.81
2026/01/06 0 0 28 60 44 48 66 0.34(▲0.17%) 198.00
2026/01/05 0 0 26 60 43 48 66 1.64(▲0.84%) 197.66
2026/01/02 0 0 15 60 38 46 66 -1.13(▼-0.57%) 196.02
2025/12/31 0 0 43 60 51 48 66 -2.47(▼-1.24%) 197.15
2025/12/30 0 0 28 60 44 51 67 -1.08(▼-0.54%) 199.62
2025/12/29 0 0 49 60 55 53 68 -1.69(▼-0.84%) 200.70
2025/12/26 0 1 77 60 69 55 69 -0.27(▼-0.13%) 202.39
2025/12/24 0 0 59 60 60 54 69 0.58(▲0.29%) 202.66
2025/12/23 0 0 57 60 59 52 69 0.02(▲0.01%) 202.08
2025/12/22 0 1 75 60 68 51 69 6.38(▲3.26%) 202.06
2025/12/19 0 0 43 60 51 43 67 1.85(▲0.95%) 195.68
2025/12/18 0 0 16 60 38 40 66 2.40(▲1.25%) 193.83
2025/12/17 0 0 3 60 32 36 65 -6.10(▼-3.09%) 191.43
2025/12/16 0 0 18 60 39 42 68 0.83(▲0.42%) 197.53
2025/12/15 0 0 7 60 34 40 68 -5.74(▼-2.84%) 196.70
2025/12/12 0 0 30 60 45 47 70 -5.51(▼-2.65%) 202.44
2025/12/11 0 0 52 60 56 54 72 -5.51(▼-2.58%) 207.95
2025/12/10 3 3 95 60 78 62 74 4.53(▲2.17%) 213.46
2025/12/09 2 2 92 60 76 59 73 3.07(▲1.49%) 208.93
2025/12/08 1 1 92 60 76 57 72 4.91(▲2.44%) 205.86
2025/12/05 0 0 61 60 61 53 70 -3.20(▼-1.57%) 200.95
2025/12/04 0 3 73 60 67 59 71 -0.20(▼-0.10%) 204.15
2025/12/03 0 2 82 60 71 60 72 3.09(▲1.54%) 204.35
2025/12/02 0 1 78 60 69 57 71 4.06(▲2.06%) 201.26
2025/12/01 0 0 27 60 44 52 69 -3.01(▼-1.50%) 197.20
2025/11/28 0 0 58 60 59 54 70 3.22(▲1.63%) 200.21
2025/11/26 0 0 15 60 37 48 69 -0.50(▼-0.25%) 196.99
2025/11/25 0 0 36 60 48 45 70 3.50(▲1.80%) 197.49
2025/11/24 0 0 28 60 44 36 68 7.61(▲4.08%) 193.99

* 금액 단위 : 백만 USD