• - -
검 색
  • Cloudflare Inc (CLOUDFLARE INC)



    NET

    NYSE 대형

  • https://www.cloudflare.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    73

  • 모멘텀점수

    96

  • 펀더멘탈점수

    50

  • 베타

    2.44

  • 롱텀

     
     

    63

  • 엔벨

     
     

    68

섹터 IT 산업 IT 서비스
동사는 웹 사이트를 보호하기 위해 클라우드 기반 서비스를 제공한다. 성능 및 안정성, 비디오 스트리밍 및 제공, 고급 보안, 통찰력, 개발자를 위한 CloudFlare, 도메인 등록 및 CloudFlare Marketplace를 위한 다양한 제품을 제공한다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 216.79 저가 211.07
종가 전일대비 등락률
216.17 ▲ 3.52 ▲ 1.66%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
690억 260.00 154.93
주식수 상장일 결산월
319백만 2019/09/12 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
639.76 2,328.6 -0.07 -0.27 -2873.43 -751.97 4.78 4.41 43.15 46.82 0 0

* 데이터 기준일 : 2026/05/22, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/05/22 1 1 96 50 73 68 63 3.52(▲1.66%) 216.17
2026/05/21 0 0 42 50 46 66 62 2.52(▲1.20%) 212.65
2026/05/20 0 0 59 51 55 57 61 3.40(▲1.64%) 210.13
2026/05/19 0 0 64 51 57 48 60 4.98(▲2.47%) 206.73
2026/05/18 0 0 38 51 44 38 58 4.19(▲2.12%) 201.75
2026/05/15 0 0 45 51 48 31 57 -2.25(▼-1.13%) 197.56
2026/05/14 0 0 38 51 44 31 57 7.19(▲3.73%) 199.81
2026/05/13 0 0 14 51 32 22 55 5.83(▲3.12%) 192.62
2026/05/12 0 0 2 51 26 14 53 -6.73(▼-3.48%) 186.79
2026/05/11 0 0 2 51 26 19 55 -2.61(▼-1.33%) 193.52
2026/05/08 0 0 10 37 23 20 56 -60.66(▼-23.62%) 196.13
2026/05/07 5 5 100 37 68 87 77 8.20(▲3.30%) 256.79
2026/05/06 4 4 100 37 68 84 74 4.16(▲1.70%) 248.59
2026/05/05 3 3 100 35 67 85 73 20.26(▲9.04%) 244.43
2026/05/04 2 2 98 35 66 66 67 6.67(▲3.07%) 224.17
2026/05/01 1 1 97 38 67 60 65 12.53(▲6.11%) 217.50
2026/04/30 0 0 40 38 39 47 60 -7.00(▼-3.30%) 204.97
2026/04/29 0 9 87 38 62 57 63 3.47(▲1.66%) 211.97
2026/04/28 0 8 87 38 62 55 62 -3.86(▼-1.82%) 208.50
2026/04/27 2 7 98 38 68 64 63 5.29(▲2.55%) 212.36
2026/04/24 1 6 91 40 66 61 62 2.07(▲1.01%) 207.07
2026/04/23 0 5 81 40 61 64 61 -2.56(▼-1.23%) 205.00
2026/04/22 0 4 87 40 64 69 62 -0.11(▼-0.05%) 207.56
2026/04/21 1 3 91 40 65 68 62 2.86(▲1.40%) 207.67
2026/04/20 0 2 80 40 60 63 61 3.82(▲1.90%) 204.81
2026/04/17 1 1 91 41 66 58 60 3.61(▲1.83%) 200.99
2026/04/16 0 0 59 41 50 52 59 7.25(▲3.81%) 197.38
2026/04/15 0 0 44 41 43 41 56 11.48(▲6.43%) 190.13
2026/04/14 0 0 15 41 28 25 51 -5.37(▼-2.92%) 178.65
2026/04/13 0 0 27 41 34 30 54 17.03(▲10.20%) 184.02
2026/04/10 0 0 5 41 23 7 47 -26.06(▼-13.50%) 166.99
2026/04/09 0 0 6 41 23 34 58 -18.20(▼-8.62%) 193.05
2026/04/08 0 0 20 41 30 53 64 -5.04(▼-2.33%) 211.25
2026/04/07 1 2 95 41 68 59 66 4.51(▲2.13%) 216.29
2026/04/06 0 1 72 41 57 53 65 0.09(▲0.04%) 211.78
2026/04/02 0 0 50 41 46 52 65 6.26(▲3.05%) 211.69
2026/04/01 0 0 11 41 26 44 63 -0.91(▼-0.44%) 205.43
2026/03/31 0 0 27 41 34 42 63 11.71(▲6.02%) 206.34
2026/03/30 0 0 6 41 24 28 59 -8.39(▼-4.13%) 194.63
2026/03/27 0 0 7 41 24 36 62 -7.11(▼-3.38%) 203.02
2026/03/26 0 0 18 41 29 44 65 -7.87(▼-3.61%) 210.13
2026/03/25 0 0 53 41 47 53 68 4.85(▲2.28%) 218.00
2026/03/24 0 0 52 41 47 48 66 -7.50(▼-3.40%) 213.15
2026/03/23 1 16 95 41 68 57 69 5.23(▲2.43%) 220.65
2026/03/20 0 15 80 41 60 53 67 -5.94(▼-2.68%) 215.42
2026/03/19 2 14 94 41 68 63 70 -4.12(▼-1.83%) 221.36
2026/03/18 1 13 99 41 70 71 71 13.96(▲6.60%) 225.48
2026/03/17 0 12 89 41 65 59 66 4.19(▲2.02%) 211.52
2026/03/16 0 11 73 41 57 58 65 -5.12(▼-2.41%) 207.33
2026/03/13 8 10 95 41 68 68 67 0.34(▲0.16%) 212.45
2026/03/12 7 9 94 41 68 73 67 -0.89(▼-0.42%) 212.11
2026/03/11 6 8 100 41 71 80 67 5.51(▲2.66%) 213.00
2026/03/10 5 7 100 41 70 79 65 6.01(▲2.98%) 207.49
2026/03/09 4 6 100 41 71 77 63 6.29(▲3.22%) 201.48
2026/03/06 3 5 98 43 70 75 61 2.88(▲1.50%) 195.19
2026/03/05 2 4 96 43 70 73 60 6.42(▲3.45%) 192.31
2026/03/04 1 3 92 43 67 64 58 6.98(▲3.90%) 185.89
2026/03/03 0 2 82 43 62 54 55 -2.11(▼-1.17%) 178.91
2026/03/02 0 1 83 43 63 54 56 8.83(▲5.13%) 181.02
2026/02/27 0 0 18 45 31 40 52 -2.47(▼-1.41%) 172.19

* 금액 단위 : 백만 USD