• - -
검 색
  • CLOUDFLARE INC



    NET

    NYSE 대형

  • https://www.cloudflare.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    53

  • 모멘텀점수

    37

  • 펀더멘탈점수

    69

  • 베타

    0.82

  • 롱텀

     
     

    2

  • 엔벨

     
     

    59

섹터 IT 산업 IT 서비스
동사는 웹 사이트를 보호하기 위해 클라우드 기반 서비스를 제공한다. 성능 및 안정성, 비디오 스트리밍 및 제공, 고급 보안, 통찰력, 개발자를 위한 CloudFlare, 도메인 등록 및 CloudFlare Marketplace를 위한 다양한 제품을 제공한다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 57.91 저가 56.45
종가 전일대비 등락률
57.09 ▲ 0.61 ▲ 1.08%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
163억 132.04 37.37
주식수 상장일 결산월
286백만 2019/09/12 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
2억 9억 -0.14 -0.59 -325.39 -77.26 1.89 1.75 23.95 25.83 0 0

* 데이터 기준일 : 2023/03/29, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

엔벨 값 변경 - 이동평균 : 상밴드 : 하밴드 :
  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2023/03/29 0 0 37 69 53 59 2 0.61(▲1.08%) 57.09
2023/03/28 0 0 55 69 62 55 2 0.38(▲0.68%) 56.48
2023/03/27 0 0 46 69 58 53 1 -0.54(▼-0.95%) 56.10
2023/03/24 0 2 83 69 76 59 2 -1.54(▼-2.65%) 56.64
2023/03/23 1 1 99 69 84 76 4 2.74(▲4.94%) 58.18
2023/03/22 0 0 65 69 67 52 0 -1.82(▼-3.18%) 55.44
2023/03/21 1 1 97 69 83 65 2 3.54(▲6.59%) 57.26
2023/03/20 0 0 10 69 40 31 0 -0.81(▼-1.49%) 53.72
2023/03/17 0 0 58 68 63 33 0 -1.00(▼-1.80%) 54.53
2023/03/16 0 0 49 68 59 36 0 0.28(▲0.51%) 55.53
2023/03/15 0 0 63 68 66 30 0 0.45(▲0.82%) 55.25
2023/03/14 0 0 28 68 48 24 0 -0.45(▼-0.81%) 54.80
2023/03/13 0 0 52 68 60 23 0 2.53(▲4.80%) 55.25
2023/03/10 0 0 7 69 38 0 0 -4.65(▼-8.11%) 52.72
2023/03/09 0 0 17 69 43 32 2 -1.93(▼-3.25%) 57.37
2023/03/08 0 0 35 69 52 44 4 -0.30(▼-0.50%) 59.30
2023/03/07 0 0 40 69 54 45 4 -0.50(▼-0.83%) 59.60
2023/03/06 0 0 20 69 44 47 5 -1.48(▼-2.40%) 60.10
2023/03/03 0 0 63 68 66 56 7 2.18(▲3.67%) 61.58
2023/03/02 0 0 13 68 40 33 4 0.89(▲1.52%) 59.40
2023/03/01 0 0 1 68 35 16 3 -1.50(▼-2.50%) 58.51
2023/02/28 0 0 17 68 43 20 5 -0.25(▼-0.41%) 60.01
2023/02/27 0 0 16 68 42 19 5 1.06(▲1.79%) 60.26
2023/02/24 0 0 6 68 37 11 3 -2.54(▼-4.11%) 59.20
2023/02/23 0 0 36 68 52 32 6 0.27(▲0.44%) 61.74
2023/02/22 0 0 21 68 44 32 6 -0.47(▼-0.76%) 61.47
2023/02/21 0 0 40 68 54 38 7 -2.51(▼-3.89%) 61.94
2023/02/17 0 0 66 67 67 62 10 -3.87(▼-5.66%) 64.45
2023/02/16 0 20 87 67 77 97 14 -4.08(▼-5.64%) 68.32
2023/02/15 7 19 99 67 83 100 18 4.02(▲5.88%) 72.40
2023/02/14 6 18 100 67 84 100 14 4.30(▲6.71%) 68.38
2023/02/13 5 17 100 67 84 96 9 3.98(▲6.62%) 64.08
2023/02/10 4 16 100 66 83 75 4 1.93(▲3.32%) 60.10
2023/02/09 3 15 97 66 82 64 2 0.10(▲0.17%) 58.17
2023/02/08 2 14 92 66 79 71 1 -0.30(▼-0.51%) 58.07
2023/02/07 1 13 92 66 79 86 2 1.72(▲3.04%) 58.37
2023/02/06 0 12 78 66 72 81 0 -2.78(▼-4.68%) 56.65
2023/02/03 4 11 97 66 81 100 3 -3.86(▼-6.10%) 59.43
2023/02/02 3 10 100 66 83 100 8 7.78(▲14.02%) 63.29
2023/02/01 2 9 96 66 81 100 0 2.60(▲4.91%) 55.51
2023/01/31 1 8 95 66 80 100 0 2.94(▲5.88%) 52.91
2023/01/30 0 7 88 66 77 79 0 -3.14(▼-5.91%) 49.97
2023/01/27 2 6 100 65 83 100 0 3.59(▲7.25%) 53.11
2023/01/26 1 5 97 65 81 93 0 3.36(▲7.28%) 49.52
2023/01/25 0 4 75 65 70 63 0 -0.51(▼-1.09%) 46.16
2023/01/24 0 3 89 65 77 73 0 -0.95(▼-1.99%) 46.67
2023/01/23 2 2 96 65 81 92 0 2.02(▲4.43%) 47.62
2023/01/20 1 1 99 65 82 78 0 2.90(▲6.79%) 45.60
2023/01/19 0 0 56 65 61 52 0 -1.55(▼-3.50%) 42.70
2023/01/18 0 0 68 65 67 70 0 -2.11(▼-4.55%) 44.25
2023/01/17 1 1 97 65 81 96 0 2.43(▲5.53%) 46.36
2023/01/13 0 0 61 65 63 69 0 0.45(▲1.03%) 43.93
2023/01/12 0 0 51 65 58 62 0 -0.05(▼-0.11%) 43.48
2023/01/11 0 0 58 65 62 64 0 1.73(▲4.14%) 43.53
2023/01/10 0 0 38 65 52 45 0 1.40(▲3.47%) 41.80
2023/01/09 0 0 25 65 45 26 0 0.50(▲1.25%) 40.40
2023/01/06 0 0 8 65 36 15 0 0.99(▲2.54%) 39.90
2023/01/05 0 0 2 65 33 0 0 -4.14(▼-9.62%) 38.91
2023/01/04 0 0 8 65 37 35 0 0.03(▲0.07%) 43.05
2023/01/03 0 0 9 65 37 33 0 -2.19(▼-4.84%) 43.02

* 금액단위: USD