• - -
검 색
  • Cloudflare Inc (CLOUDFLARE INC)



    NET

    NYSE 대형

  • https://www.cloudflare.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    61

  • 모멘텀점수

    61

  • 펀더멘탈점수

    60

  • 베타

    1.82

  • 롱텀

     
     

    70

  • 엔벨

     
     

    53

섹터 IT 산업 IT 서비스
동사는 웹 사이트를 보호하기 위해 클라우드 기반 서비스를 제공한다. 성능 및 안정성, 비디오 스트리밍 및 제공, 고급 보안, 통찰력, 개발자를 위한 CloudFlare, 도메인 등록 및 CloudFlare Marketplace를 위한 다양한 제품을 제공한다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 205.31 저가 199.52
종가 전일대비 등락률
200.95 ▼ -3.20 ▼ -1.57%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
633억 260.00 89.42
주식수 상장일 결산월
315백만 2019/09/12 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
562.03 2,013.38 0 -0.33 -52427.33 -648.6 4.27 4.06 50.21 52.84 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/12/05, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/12/05 0 0 61 60 61 53 70 -3.20(▼-1.57%) 200.95
2025/12/04 0 3 73 60 67 59 71 -0.20(▼-0.10%) 204.15
2025/12/03 0 2 82 60 71 60 72 3.09(▲1.54%) 204.35
2025/12/02 0 1 78 60 69 57 71 4.06(▲2.06%) 201.26
2025/12/01 0 0 27 60 44 52 69 -3.01(▼-1.50%) 197.20
2025/11/28 0 0 58 60 59 54 70 3.22(▲1.63%) 200.21
2025/11/26 0 0 15 60 37 48 69 -0.50(▼-0.25%) 196.99
2025/11/25 0 0 36 60 48 45 70 3.50(▲1.80%) 197.49
2025/11/24 0 0 28 60 44 36 68 7.61(▲4.08%) 193.99
2025/11/21 0 0 0 60 30 22 65 -5.01(▼-2.62%) 186.38
2025/11/20 0 0 3 60 31 23 68 -4.81(▼-2.45%) 191.39
2025/11/19 0 0 8 60 34 25 70 -0.33(▼-0.17%) 196.20
2025/11/18 0 0 4 60 32 22 70 -5.72(▼-2.83%) 196.53
2025/11/17 0 0 6 60 33 25 72 -8.35(▼-3.96%) 202.25
2025/11/14 0 0 2 60 31 30 76 -2.94(▼-1.38%) 210.60
2025/11/13 0 0 4 60 32 29 77 -12.14(▼-5.38%) 213.54
2025/11/12 0 0 9 60 35 41 81 -9.27(▼-3.95%) 225.68
2025/11/11 0 0 40 60 50 50 85 -5.58(▼-2.32%) 234.95
2025/11/10 0 1 84 60 72 57 87 7.72(▲3.32%) 240.53
2025/11/07 0 0 56 61 58 51 84 6.91(▲3.06%) 232.81
2025/11/06 0 0 50 61 55 45 82 -2.61(▼-1.14%) 225.90
2025/11/05 0 0 52 61 56 49 83 -4.40(▼-1.89%) 228.51
2025/11/04 0 7 73 61 67 55 85 -15.20(▼-6.13%) 232.91
2025/11/03 2 6 99 61 80 75 90 -5.19(▼-2.05%) 248.11
2025/10/31 1 5 100 13 57 85 92 30.80(▲13.84%) 253.30
2025/10/30 0 4 80 13 47 55 82 -4.88(▼-2.15%) 222.50
2025/10/29 2 3 94 13 54 62 84 3.39(▲1.51%) 227.38
2025/10/28 1 2 92 13 53 59 83 -1.12(▼-0.50%) 223.99
2025/10/27 0 1 90 13 52 61 84 7.26(▲3.33%) 225.11
2025/10/24 0 0 67 12 40 53 81 0.69(▲0.32%) 217.85
2025/10/23 0 0 65 12 39 53 81 6.43(▲3.05%) 217.16
2025/10/22 0 0 9 12 10 45 79 -2.25(▼-1.06%) 210.73
2025/10/21 0 0 27 12 20 47 80 -0.06(▼-0.03%) 212.98
2025/10/20 0 0 22 12 17 46 80 3.03(▲1.44%) 213.04
2025/10/17 0 0 16 12 14 42 79 -1.39(▼-0.66%) 210.01
2025/10/16 0 0 13 12 13 43 80 -5.98(▼-2.75%) 211.40
2025/10/15 0 0 46 12 29 48 82 -0.17(▼-0.08%) 217.38
2025/10/14 0 0 58 12 35 48 82 -5.01(▼-2.25%) 217.55
2025/10/13 1 1 94 12 53 54 84 8.74(▲4.09%) 222.56
2025/10/10 0 0 64 12 38 45 81 -7.13(▼-3.23%) 213.82
2025/10/09 0 1 73 12 42 53 84 0.95(▲0.43%) 220.95
2025/10/08 0 0 67 12 40 52 84 2.61(▲1.20%) 220.00
2025/10/07 0 0 47 12 29 49 83 -3.64(▼-1.65%) 217.39
2025/10/06 0 0 49 12 30 53 85 4.36(▲2.01%) 221.03
2025/10/03 0 0 20 12 16 47 83 -7.89(▼-3.51%) 216.67
2025/10/02 0 1 82 12 47 55 86 7.50(▲3.46%) 224.56
2025/10/01 0 0 56 12 34 46 84 2.47(▲1.15%) 217.06
2025/09/30 0 0 12 12 12 44 83 -3.99(▼-1.83%) 214.59
2025/09/29 0 0 22 12 17 48 85 2.24(▲1.04%) 218.58
2025/09/26 0 0 10 12 11 44 84 -1.86(▼-0.85%) 216.34
2025/09/25 0 0 35 12 24 46 85 0.63(▲0.29%) 218.20
2025/09/24 0 0 22 12 17 45 85 -5.69(▼-2.55%) 217.57
2025/09/23 0 0 52 12 32 50 87 -5.02(▼-2.20%) 223.26
2025/09/22 3 3 92 12 52 57 89 2.34(▲1.04%) 228.28
2025/09/19 2 2 93 12 52 55 89 2.37(▲1.06%) 225.94
2025/09/18 1 1 93 12 52 54 88 9.69(▲4.53%) 223.57
2025/09/17 0 0 29 12 20 44 85 -5.36(▼-2.44%) 213.88
2025/09/16 0 0 58 12 35 51 87 -6.77(▼-3.00%) 219.24
2025/09/15 1 13 97 12 54 60 90 4.69(▲2.12%) 226.01
2025/09/12 0 12 73 12 42 57 88 -3.32(▼-1.48%) 221.32

* 금액 단위 : 백만 USD