• - -
검 색
  • Cloudflare Inc (CLOUDFLARE INC)



    NET

    NYSE 대형

  • https://www.cloudflare.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    44

  • 모멘텀점수

    79

  • 펀더멘탈점수

    10

  • 베타

    2.27

  • 롱텀

     
     

    80

  • 엔벨

     
     

    58

섹터 IT 산업 IT 서비스
동사는 웹 사이트를 보호하기 위해 클라우드 기반 서비스를 제공한다. 성능 및 안정성, 비디오 스트리밍 및 제공, 고급 보안, 통찰력, 개발자를 위한 CloudFlare, 도메인 등록 및 CloudFlare Marketplace를 위한 다양한 제품을 제공한다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 338.00 저가 313.50
종가 전일대비 등락률
323.60 ▼ -10.34 ▼ -3.10%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
1043억 338.00 158.83
주식수 상장일 결산월
322백만 2019/09/12 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
696.06 2,512.35 -0.53 -0.65 -464.9 -378.71 5.03 4.67 48.78 52.49 0 0

* 데이터 기준일 : 2026/09/18, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/09/18 0 9 79 10 44 58 80 -10.34(▼-3.10%) 323.60
2026/09/17 4 8 97 10 54 70 82 9.29(▲2.86%) 333.94
2026/09/16 3 7 95 10 53 67 81 -2.58(▼-0.79%) 324.65
2026/09/15 2 6 97 10 54 73 81 -3.13(▼-0.95%) 327.23
2026/09/14 1 5 100 10 55 78 82 23.83(▲7.77%) 330.36
2026/09/11 0 4 86 10 48 60 77 -4.64(▼-1.49%) 306.53
2026/09/10 2 3 99 10 55 64 78 -3.01(▼-0.96%) 311.17
2026/09/09 1 2 100 10 55 69 79 29.88(▲10.51%) 314.18
2026/09/08 0 1 79 10 44 47 72 5.38(▲1.93%) 284.30
2026/09/04 0 0 12 10 11 42 71 -5.59(▼-1.96%) 278.92
2026/09/03 0 0 38 10 24 46 73 11.77(▲4.32%) 284.51
2026/09/02 0 0 15 10 12 36 70 -12.77(▼-4.47%) 272.74
2026/09/01 0 0 37 10 24 46 73 -19.60(▼-6.42%) 285.51
2026/08/31 1 3 96 10 53 61 78 5.27(▲1.76%) 305.11
2026/08/28 0 2 81 10 46 56 77 -8.39(▼-2.72%) 299.84
2026/08/27 1 1 98 10 54 62 79 23.34(▲8.19%) 308.23
2026/08/26 0 0 25 10 18 40 74 7.31(▲2.63%) 284.89
2026/08/25 0 0 2 10 6 32 72 -2.77(▼-0.99%) 277.58
2026/08/24 0 0 0 11 5 32 73 -12.79(▼-4.36%) 280.35
2026/08/21 0 0 28 11 19 40 76 14.23(▲5.10%) 293.14
2026/08/20 0 0 1 11 6 28 73 -12.97(▼-4.44%) 278.91
2026/08/19 0 0 12 11 11 38 76 -9.48(▼-3.15%) 291.88
2026/08/18 0 0 27 11 19 46 79 -5.65(▼-1.84%) 301.36
2026/08/17 0 0 53 11 32 51 80 -8.77(▼-2.78%) 307.01
2026/08/14 0 6 73 12 42 60 82 -15.05(▼-4.55%) 315.78
2026/08/13 5 5 98 12 55 76 86 19.38(▲6.22%) 330.83
2026/08/12 4 4 92 12 52 64 82 4.48(▲1.46%) 311.45
2026/08/11 3 3 92 12 52 64 81 -3.62(▼-1.17%) 306.97
2026/08/10 2 2 100 12 56 71 82 10.32(▲3.44%) 310.59
2026/08/07 1 1 98 55 77 66 79 15.84(▲5.57%) 300.27
2026/08/06 0 0 60 55 58 55 76 -8.53(▼-2.91%) 284.43
2026/08/05 0 5 83 55 69 65 78 -8.37(▼-2.78%) 292.96
2026/08/04 1 4 100 55 77 75 80 18.59(▲6.57%) 301.33
2026/08/03 0 3 87 55 71 61 76 3.76(▲1.35%) 282.74
2026/07/31 0 2 89 54 72 58 75 -4.41(▼-1.56%) 278.98
2026/07/30 1 1 96 54 75 62 76 13.01(▲4.81%) 283.39
2026/07/29 0 0 61 54 57 51 73 6.28(▲2.38%) 270.38
2026/07/28 0 0 16 54 35 45 71 -1.51(▼-0.57%) 264.10
2026/07/27 0 0 24 54 39 45 72 3.46(▲1.32%) 265.61
2026/07/24 0 0 6 51 29 42 71 -0.17(▼-0.06%) 262.15
2026/07/23 0 0 7 51 29 41 71 -6.66(▼-2.48%) 262.32
2026/07/22 0 0 17 51 34 46 73 -3.33(▼-1.22%) 268.98
2026/07/21 0 0 44 51 48 49 74 -0.11(▼-0.04%) 272.31
2026/07/20 0 2 74 51 62 49 75 -5.24(▼-1.89%) 272.42
2026/07/17 0 1 89 52 70 56 76 5.20(▲1.91%) 277.66
2026/07/16 0 0 61 52 56 55 75 -0.58(▼-0.21%) 272.46
2026/07/15 0 8 72 52 62 58 75 -8.71(▼-3.09%) 273.04
2026/07/14 1 7 99 52 75 69 78 12.22(▲4.53%) 281.75
2026/07/13 0 6 71 52 61 61 75 1.13(▲0.42%) 269.53
2026/07/10 0 5 80 51 66 63 74 -7.40(▼-2.68%) 268.40
2026/07/09 3 4 100 51 75 75 77 2.40(▲0.88%) 275.80
2026/07/08 2 3 99 51 75 78 76 4.57(▲1.70%) 273.40
2026/07/07 1 2 100 51 75 79 75 21.28(▲8.60%) 268.83
2026/07/06 0 1 86 51 68 63 69 5.14(▲2.12%) 247.55
2026/07/02 0 0 64 51 57 60 68 -3.90(▼-1.58%) 242.41
2026/07/01 4 4 94 51 72 66 69 1.03(▲0.42%) 246.31
2026/06/30 3 3 94 51 72 66 69 1.52(▲0.62%) 245.28
2026/06/29 2 2 99 51 75 66 69 6.52(▲2.75%) 243.76
2026/06/26 1 1 97 50 74 60 67 10.59(▲4.67%) 237.24
2026/06/25 0 0 57 50 54 50 63 3.17(▲1.42%) 226.65

* 금액 단위 : 백만 USD