• - -
검 색
  • Cloudflare Inc (CLOUDFLARE INC)



    NET

    NYSE 대형

  • https://www.cloudflare.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    29

  • 모멘텀점수

    16

  • 펀더멘탈점수

    42

  • 베타

    1.25

  • 롱텀

     
     

    81

  • 엔벨

     
     

    43

섹터 IT 산업 IT 서비스
동사는 웹 사이트를 보호하기 위해 클라우드 기반 서비스를 제공한다. 성능 및 안정성, 비디오 스트리밍 및 제공, 고급 보안, 통찰력, 개발자를 위한 CloudFlare, 도메인 등록 및 CloudFlare Marketplace를 위한 다양한 제품을 제공한다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 184.90 저가 178.51
종가 전일대비 등락률
182.90 ▲ 1.51 ▲ 0.83%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
568억 198.01 69.26
주식수 상장일 결산월
310백만 2019/09/12 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
479.09 1,770.11 -0.12 -0.27 -908.43 -422.91 4.6 3.53 24.5 31.95 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/07/14, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/07/14 0 0 16 42 29 43 81 1.51(▲0.83%) 182.90
2025/07/11 0 0 5 42 23 39 80 -0.53(▼-0.29%) 181.39
2025/07/10 0 0 4 42 23 39 81 -11.57(▼-5.98%) 181.92
2025/07/09 0 3 77 42 60 53 86 0.68(▲0.35%) 193.49
2025/07/08 0 2 78 42 60 53 86 -0.04(▼-0.02%) 192.81
2025/07/07 0 1 78 42 60 54 86 1.58(▲0.83%) 192.85
2025/07/03 0 0 61 43 52 54 86 5.63(▲3.03%) 191.27
2025/07/02 0 0 13 43 28 48 83 0.69(▲0.37%) 185.64
2025/07/01 0 0 17 43 30 48 83 -10.88(▼-5.56%) 184.95
2025/06/30 4 6 95 43 69 63 88 1.78(▲0.92%) 195.83
2025/06/27 3 5 92 42 67 64 88 3.09(▲1.62%) 194.05
2025/06/26 2 4 91 42 67 63 87 0.84(▲0.44%) 190.96
2025/06/25 1 3 97 42 70 63 87 3.69(▲1.98%) 190.12
2025/06/24 0 2 85 42 64 60 85 2.56(▲1.39%) 186.43
2025/06/23 1 1 92 42 67 58 84 4.57(▲2.55%) 183.87
2025/06/20 0 0 65 43 54 52 82 -2.10(▼-1.16%) 179.30
2025/06/18 3 3 93 43 68 55 83 0.17(▲0.09%) 181.40
2025/06/17 2 2 92 43 67 56 83 1.96(▲1.09%) 181.23
2025/06/16 1 1 91 43 67 55 83 7.30(▲4.24%) 179.27
2025/06/13 0 0 53 43 48 46 79 1.16(▲0.68%) 171.97
2025/06/12 0 0 15 43 29 45 79 -8.90(▼-4.95%) 170.81
2025/06/11 0 23 83 43 63 59 83 0.37(▲0.21%) 179.71
2025/06/10 0 22 86 43 64 61 83 1.54(▲0.87%) 179.34
2025/06/09 0 21 84 43 64 61 83 -1.87(▼-1.04%) 177.80
2025/06/06 2 20 99 43 71 67 84 3.34(▲1.89%) 179.67
2025/06/05 1 19 100 43 71 66 83 5.41(▲3.17%) 176.33
2025/06/04 0 18 89 43 66 61 80 -1.65(▼-0.96%) 170.92
2025/06/03 6 17 97 43 70 65 81 2.87(▲1.69%) 172.57
2025/06/02 5 16 96 43 70 63 80 3.81(▲2.30%) 169.70
2025/05/30 4 15 99 43 71 59 78 1.73(▲1.05%) 165.89
2025/05/29 3 14 97 43 70 59 77 2.18(▲1.35%) 164.16
2025/05/28 2 13 97 43 70 57 76 0.22(▲0.14%) 161.98
2025/05/27 1 12 93 43 68 59 76 3.72(▲2.35%) 161.76
2025/05/23 0 11 89 44 66 56 75 -0.17(▼-0.11%) 158.04
2025/05/22 10 10 95 44 70 60 75 1.69(▲1.08%) 158.21
2025/05/21 9 9 93 44 68 63 74 -0.90(▼-0.57%) 156.52
2025/05/20 8 8 93 44 68 71 75 -0.10(▼-0.06%) 157.42
2025/05/19 7 7 99 44 71 78 75 0.33(▲0.21%) 157.52
2025/05/16 6 6 100 43 71 84 75 4.39(▲2.87%) 157.19
2025/05/15 5 5 94 43 68 83 73 -1.69(▼-1.09%) 152.80
2025/05/14 4 4 99 43 71 93 74 4.13(▲2.75%) 154.49
2025/05/13 3 3 100 43 71 92 72 8.00(▲5.62%) 150.36
2025/05/12 2 2 99 43 71 83 67 10.02(▲7.57%) 142.36
2025/05/09 1 1 99 76 87 68 61 8.03(▲6.46%) 132.34
2025/05/08 0 0 68 76 72 54 56 2.60(▲2.14%) 124.31
2025/05/07 0 0 50 76 63 50 54 -0.58(▼-0.47%) 121.71
2025/05/06 0 0 68 76 72 53 54 -2.35(▼-1.89%) 122.29
2025/05/05 1 3 95 76 86 61 56 0.41(▲0.33%) 124.64
2025/05/02 0 2 86 75 80 65 56 1.62(▲1.32%) 124.23
2025/05/01 1 1 91 75 83 65 55 1.83(▲1.52%) 122.61
2025/04/30 0 0 70 75 72 64 54 -1.45(▼-1.19%) 120.78
2025/04/29 4 5 92 75 83 70 55 1.23(▲1.02%) 122.23
2025/04/28 3 4 94 75 84 71 54 0.00 121.00
2025/04/25 2 3 99 72 86 75 54 2.13(▲1.79%) 121.00
2025/04/24 1 2 94 72 83 74 53 6.07(▲5.38%) 118.87
2025/04/23 0 1 84 72 78 61 48 5.99(▲5.61%) 112.80
2025/04/22 0 0 33 72 52 51 44 4.70(▲4.60%) 106.81
2025/04/21 0 0 16 72 44 42 40 -5.79(▼-5.37%) 102.11
2025/04/17 0 0 43 72 57 57 45 -1.65(▼-1.51%) 107.90
2025/04/16 0 2 78 72 75 61 46 0.41(▲0.38%) 109.55

* 금액 단위 : 백만 USD