• - -
검 색
  • Cloudflare Inc (CLOUDFLARE INC)



    NET

    NYSE 대형

  • https://www.cloudflare.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    36

  • 모멘텀점수

    10

  • 펀더멘탈점수

    62

  • 베타

    1.64

  • 롱텀

     
     

    39

  • 엔벨

     
     

    35

섹터 IT 산업 IT 서비스
동사는 웹 사이트를 보호하기 위해 클라우드 기반 서비스를 제공한다. 성능 및 안정성, 비디오 스트리밍 및 제공, 고급 보안, 통찰력, 개발자를 위한 CloudFlare, 도메인 등록 및 CloudFlare Marketplace를 위한 다양한 제품을 제공한다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 90.93 저가 87.35
종가 전일대비 등락률
88.00 ▼ -3.04 ▼ -3.34%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
262억 116.00 39.90
주식수 상장일 결산월
298백만 2019/09/12 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
3억 12억 -0.09 -0.63 -890.68 -132.95 2.56 2.35 32.53 35.49 0 0

* 데이터 기준일 : 2024/04/17, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2024/04/17 0 0 10 62 36 35 39 -3.04(▼-3.34%) 88.00
2024/04/16 0 0 52 62 57 41 42 0.70(▲0.77%) 91.04
2024/04/15 0 0 16 62 39 39 41 -3.42(▼-3.65%) 90.34
2024/04/12 0 0 60 62 61 46 45 -2.32(▼-2.41%) 93.76
2024/04/11 0 1 89 62 75 52 47 1.25(▲1.32%) 96.08
2024/04/10 0 0 61 62 61 48 46 -2.17(▼-2.24%) 94.83
2024/04/09 0 0 63 62 63 53 48 1.67(▲1.75%) 97.00
2024/04/08 0 0 35 62 49 49 46 -0.83(▼-0.86%) 95.33
2024/04/05 0 1 78 62 70 50 47 2.91(▲3.12%) 96.16
2024/04/04 0 0 16 62 39 43 45 -1.42(▼-1.50%) 93.25
2024/04/03 0 0 19 62 41 45 46 -0.30(▼-0.32%) 94.67
2024/04/02 0 0 16 62 39 46 46 -0.69(▼-0.72%) 94.97
2024/04/01 0 0 25 62 44 48 47 -1.17(▼-1.21%) 95.66
2024/03/28 0 0 30 62 46 52 48 0.28(▲0.29%) 96.83
2024/03/27 0 0 15 62 39 52 48 -2.52(▼-2.54%) 96.55
2024/03/26 1 1 96 62 79 59 50 2.99(▲3.11%) 99.07
2024/03/25 0 0 41 62 51 51 48 -0.49(▼-0.51%) 96.08
2024/03/22 0 0 59 62 61 52 48 0.16(▲0.17%) 96.57
2024/03/21 0 0 27 62 45 52 48 -1.57(▼-1.60%) 96.41
2024/03/20 0 1 78 62 70 55 49 2.81(▲2.95%) 97.98
2024/03/19 0 0 46 62 54 47 47 0.53(▲0.56%) 95.17
2024/03/18 0 0 35 62 49 46 47 3.04(▲3.32%) 94.64
2024/03/15 0 0 1 62 32 36 44 -2.61(▼-2.77%) 91.60
2024/03/14 0 0 2 62 32 41 46 -1.69(▼-1.76%) 94.21
2024/03/13 0 0 3 62 33 44 48 -0.85(▼-0.88%) 95.90
2024/03/12 0 0 9 62 36 46 49 -0.31(▼-0.32%) 96.75
2024/03/11 0 0 3 62 33 47 49 -0.93(▼-0.95%) 97.06
2024/03/08 0 0 18 62 40 48 50 -2.76(▼-2.74%) 97.99
2024/03/07 0 0 69 62 66 55 52 3.26(▲3.34%) 100.75
2024/03/06 0 0 26 62 44 47 50 1.52(▲1.58%) 97.49
2024/03/05 0 0 11 62 37 44 48 -4.91(▼-4.87%) 95.97
2024/03/04 0 2 75 62 69 56 53 0.96(▲0.96%) 100.88
2024/03/01 0 1 76 63 69 54 52 1.38(▲1.40%) 99.92
2024/02/29 0 0 35 63 49 50 51 1.06(▲1.09%) 98.54
2024/02/28 0 0 6 63 34 46 50 -0.77(▼-0.78%) 97.48
2024/02/27 0 0 23 63 43 48 51 -0.83(▼-0.84%) 98.25
2024/02/26 0 0 27 63 45 48 52 0.63(▲0.64%) 99.08
2024/02/23 0 0 15 69 42 44 51 -1.02(▼-1.03%) 98.45
2024/02/22 0 1 76 69 73 49 52 4.38(▲4.61%) 99.47
2024/02/21 0 0 36 69 52 42 48 -2.90(▼-2.96%) 95.09
2024/02/20 0 0 59 69 64 52 51 -0.53(▼-0.54%) 97.99
2024/02/16 0 0 60 69 65 58 52 -2.70(▼-2.67%) 98.52
2024/02/15 0 0 64 69 67 70 54 -3.15(▼-3.02%) 101.22
2024/02/14 1 6 92 69 81 85 57 4.49(▲4.50%) 104.37
2024/02/13 0 5 90 69 79 80 53 -5.74(▼-5.43%) 99.88
2024/02/12 3 4 99 69 84 100 58 -2.30(▼-2.13%) 105.62
2024/02/09 2 3 100 69 85 100 60 17.61(▲19.50%) 107.92
2024/02/08 1 2 100 69 85 74 45 6.96(▲8.35%) 90.31
2024/02/07 0 1 86 69 78 55 38 1.76(▲2.16%) 83.35
2024/02/06 0 0 46 69 58 50 37 0.77(▲0.95%) 81.59
2024/02/05 0 0 31 69 50 47 36 -1.83(▼-2.21%) 80.82
2024/02/02 0 1 80 69 75 52 38 3.06(▲3.84%) 82.65
2024/02/01 0 0 12 69 41 43 35 0.54(▲0.68%) 79.59
2024/01/31 0 0 12 69 40 41 34 -3.91(▼-4.71%) 79.05
2024/01/30 0 0 57 69 63 54 38 -1.34(▼-1.59%) 82.96
2024/01/29 1 1 92 69 80 60 39 4.12(▲5.14%) 84.30
2024/01/26 0 0 17 69 43 48 35 -1.68(▼-2.05%) 80.18
2024/01/25 0 0 48 69 58 53 37 -0.47(▼-0.57%) 81.86
2024/01/24 0 4 73 69 71 55 38 -1.60(▼-1.91%) 82.33
2024/01/23 3 3 92 69 80 60 39 -0.75(▼-0.89%) 83.93

* 금액단위: USD