• - -
검 색
  • Cloudflare Inc (CLOUDFLARE INC)



    NET

    NYSE 대형

  • https://www.cloudflare.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    13

  • 모멘텀점수

    13

  • 펀더멘탈점수

    12

  • 베타

    1.45

  • 롱텀

     
     

    80

  • 엔벨

     
     

    43

섹터 IT 산업 IT 서비스
동사는 웹 사이트를 보호하기 위해 클라우드 기반 서비스를 제공한다. 성능 및 안정성, 비디오 스트리밍 및 제공, 고급 보안, 통찰력, 개발자를 위한 CloudFlare, 도메인 등록 및 CloudFlare Marketplace를 위한 다양한 제품을 제공한다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 221.46 저가 209.14
종가 전일대비 등락률
211.40 ▼ -5.98 ▼ -2.75%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
661억 230.10 85.60
주식수 상장일 결산월
312백만 2019/09/12 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
512.32 1,881.43 -0.16 -0.38 -1213.8 -516.82 3.96 3.79 49.39 51.66 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/10/16, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/10/16 0 0 13 12 13 43 80 -5.98(▼-2.75%) 211.40
2025/10/15 0 0 46 12 29 48 82 -0.17(▼-0.08%) 217.38
2025/10/14 0 0 58 12 35 48 82 -5.01(▼-2.25%) 217.55
2025/10/13 1 1 94 12 53 54 84 8.74(▲4.09%) 222.56
2025/10/10 0 0 64 12 38 45 81 -7.13(▼-3.23%) 213.82
2025/10/09 0 1 73 12 42 53 84 0.95(▲0.43%) 220.95
2025/10/08 0 0 67 12 40 52 84 2.61(▲1.20%) 220.00
2025/10/07 0 0 47 12 29 49 83 -3.64(▼-1.65%) 217.39
2025/10/06 0 0 49 12 30 53 85 4.36(▲2.01%) 221.03
2025/10/03 0 0 20 12 16 47 83 -7.89(▼-3.51%) 216.67
2025/10/02 0 1 82 12 47 55 86 7.50(▲3.46%) 224.56
2025/10/01 0 0 56 12 34 46 84 2.47(▲1.15%) 217.06
2025/09/30 0 0 12 12 12 44 83 -3.99(▼-1.83%) 214.59
2025/09/29 0 0 22 12 17 48 85 2.24(▲1.04%) 218.58
2025/09/26 0 0 10 12 11 44 84 -1.86(▼-0.85%) 216.34
2025/09/25 0 0 35 12 24 46 85 0.63(▲0.29%) 218.20
2025/09/24 0 0 22 12 17 45 85 -5.69(▼-2.55%) 217.57
2025/09/23 0 0 52 12 32 50 87 -5.02(▼-2.20%) 223.26
2025/09/22 3 3 92 12 52 57 89 2.34(▲1.04%) 228.28
2025/09/19 2 2 93 12 52 55 89 2.37(▲1.06%) 225.94
2025/09/18 1 1 93 12 52 54 88 9.69(▲4.53%) 223.57
2025/09/17 0 0 29 12 20 44 85 -5.36(▼-2.44%) 213.88
2025/09/16 0 0 58 12 35 51 87 -6.77(▼-3.00%) 219.24
2025/09/15 1 13 97 12 54 60 90 4.69(▲2.12%) 226.01
2025/09/12 0 12 73 12 42 57 88 -3.32(▼-1.48%) 221.32
2025/09/11 5 11 95 12 54 62 90 1.67(▲0.75%) 224.64
2025/09/10 4 10 97 12 54 62 89 4.41(▲2.02%) 222.97
2025/09/09 3 9 98 12 55 60 88 0.64(▲0.29%) 218.56
2025/09/08 2 8 99 12 56 62 88 3.49(▲1.63%) 217.92
2025/09/05 1 7 97 12 55 61 87 4.45(▲2.12%) 214.43
2025/09/04 0 6 89 12 51 58 85 4.27(▲2.08%) 209.98
2025/09/03 0 5 75 12 44 55 84 -2.34(▼-1.12%) 205.71
2025/09/02 0 4 82 12 47 59 85 -0.66(▼-0.32%) 208.05
2025/08/29 0 3 86 13 49 61 85 -4.71(▼-2.21%) 208.71
2025/08/28 2 2 100 13 56 67 87 8.18(▲3.99%) 213.42
2025/08/27 1 1 98 13 55 60 84 6.69(▲3.37%) 205.24
2025/08/26 0 0 61 13 37 52 82 2.67(▲1.36%) 198.55
2025/08/25 0 0 28 13 20 48 81 -0.29(▼-0.15%) 195.88
2025/08/22 0 0 7 13 10 48 81 3.40(▲1.76%) 196.17
2025/08/21 0 0 6 13 9 42 80 -0.43(▼-0.22%) 192.77
2025/08/20 0 0 6 13 9 41 80 -3.31(▼-1.68%) 193.20
2025/08/19 0 0 10 13 11 42 82 -5.86(▼-2.90%) 196.51
2025/08/18 0 0 55 13 34 48 84 1.46(▲0.73%) 202.37
2025/08/15 0 0 41 13 27 45 84 5.53(▲2.83%) 200.91
2025/08/14 0 0 1 13 7 39 82 -3.96(▼-1.99%) 195.38
2025/08/13 0 0 1 13 7 42 84 -2.99(▼-1.48%) 199.34
2025/08/12 0 0 21 13 17 46 85 1.16(▲0.58%) 202.33
2025/08/11 0 0 19 13 16 45 85 -3.43(▼-1.68%) 201.17
2025/08/08 0 0 49 16 32 49 86 -5.84(▼-2.78%) 204.60
2025/08/07 0 10 81 16 49 57 89 -5.09(▼-2.36%) 210.44
2025/08/06 3 9 98 16 57 65 91 7.72(▲3.71%) 215.53
2025/08/05 2 8 95 16 56 59 88 -0.99(▼-0.47%) 207.81
2025/08/04 1 7 95 16 55 63 89 8.69(▲4.34%) 208.80
2025/08/01 0 6 76 43 59 53 86 -7.57(▼-3.65%) 200.11
2025/07/31 2 5 99 43 71 63 89 6.83(▲3.40%) 207.68
2025/07/30 1 4 96 43 69 57 86 1.42(▲0.71%) 200.85
2025/07/29 0 3 88 43 66 56 86 0.02(▲0.01%) 199.43
2025/07/28 1 2 96 43 69 58 86 0.99(▲0.50%) 199.41
2025/07/25 0 1 90 42 66 59 86 6.84(▲3.57%) 198.42
2025/07/24 0 0 65 42 53 52 83 2.43(▲1.28%) 191.58

* 금액 단위 : 백만 USD