• - -
검 색
  • Cloudflare Inc (CLOUDFLARE INC)



    NET

    NYSE 대형

  • https://www.cloudflare.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    48

  • 모멘텀점수

    44

  • 펀더멘탈점수

    51

  • 베타

    2.48

  • 롱텀

     
     

    74

  • 엔벨

     
     

    49

섹터 IT 산업 IT 서비스
동사는 웹 사이트를 보호하기 위해 클라우드 기반 서비스를 제공한다. 성능 및 안정성, 비디오 스트리밍 및 제공, 고급 보안, 통찰력, 개발자를 위한 CloudFlare, 도메인 등록 및 CloudFlare Marketplace를 위한 다양한 제품을 제공한다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 277.25 저가 268.98
종가 전일대비 등락률
272.31 ▼ -0.11 ▼ -0.04%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
874억 291.00 158.83
주식수 상장일 결산월
321백만 2019/09/12 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
639.76 2,328.6 -0.07 -0.27 -2873.43 -751.97 4.78 4.41 43.15 46.82 0 0

* 데이터 기준일 : 2026/07/21, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/07/21 0 0 44 51 48 49 74 -0.11(▼-0.04%) 272.31
2026/07/20 0 2 74 51 62 49 75 -5.24(▼-1.89%) 272.42
2026/07/17 0 1 89 52 70 56 76 5.20(▲1.91%) 277.66
2026/07/16 0 0 61 52 56 55 75 -0.58(▼-0.21%) 272.46
2026/07/15 0 8 72 52 62 58 75 -8.71(▼-3.09%) 273.04
2026/07/14 1 7 99 52 75 69 78 12.22(▲4.53%) 281.75
2026/07/13 0 6 71 52 61 61 75 1.13(▲0.42%) 269.53
2026/07/10 0 5 80 51 66 63 74 -7.40(▼-2.68%) 268.40
2026/07/09 3 4 100 51 75 75 77 2.40(▲0.88%) 275.80
2026/07/08 2 3 99 51 75 78 76 4.57(▲1.70%) 273.40
2026/07/07 1 2 100 51 75 79 75 21.28(▲8.60%) 268.83
2026/07/06 0 1 86 51 68 63 69 5.14(▲2.12%) 247.55
2026/07/02 0 0 64 51 57 60 68 -3.90(▼-1.58%) 242.41
2026/07/01 4 4 94 51 72 66 69 1.03(▲0.42%) 246.31
2026/06/30 3 3 94 51 72 66 69 1.52(▲0.62%) 245.28
2026/06/29 2 2 99 51 75 66 69 6.52(▲2.75%) 243.76
2026/06/26 1 1 97 50 74 60 67 10.59(▲4.67%) 237.24
2026/06/25 0 0 57 50 54 50 63 3.17(▲1.42%) 226.65
2026/06/24 0 0 44 50 47 47 63 -1.46(▼-0.65%) 223.48
2026/06/23 0 0 46 50 48 47 63 6.56(▲3.00%) 224.94
2026/06/22 0 0 7 50 29 38 61 -5.68(▼-2.54%) 218.38
2026/06/18 0 0 11 50 31 41 63 -2.81(▼-1.24%) 224.06
2026/06/17 0 0 18 50 34 39 64 -4.10(▼-1.78%) 226.87
2026/06/16 0 0 13 50 31 40 65 -4.74(▼-2.01%) 230.97
2026/06/15 0 0 29 50 39 40 67 7.23(▲3.16%) 235.71
2026/06/12 0 0 7 50 28 30 65 1.04(▲0.46%) 228.48
2026/06/11 0 0 4 50 27 27 65 7.77(▲3.54%) 227.44
2026/06/10 0 0 7 50 29 20 62 -16.46(▼-6.97%) 219.67
2026/06/09 0 0 14 50 32 37 68 -11.66(▼-4.71%) 236.13
2026/06/08 0 0 57 50 54 51 71 -2.32(▼-0.93%) 247.79
2026/06/05 0 0 67 50 59 56 72 -18.53(▼-6.90%) 250.11
2026/06/04 6 6 95 50 73 79 78 3.31(▲1.25%) 268.64
2026/06/03 5 5 93 50 72 83 77 -7.33(▼-2.69%) 265.33
2026/06/02 4 4 99 50 75 98 79 1.84(▲0.68%) 272.66
2026/06/01 3 3 99 50 75 100 79 29.00(▲11.99%) 270.82
2026/05/29 2 2 98 50 74 82 71 13.71(▲6.01%) 241.82
2026/05/28 1 1 98 50 74 72 66 18.89(▲9.03%) 228.11
2026/05/27 0 0 61 50 56 53 60 -8.32(▼-3.82%) 209.22
2026/05/26 2 2 94 50 72 66 63 1.37(▲0.63%) 217.54
2026/05/22 1 1 96 50 73 68 63 3.52(▲1.66%) 216.17
2026/05/21 0 0 42 50 46 66 62 2.52(▲1.20%) 212.65
2026/05/20 0 0 59 51 55 57 61 3.40(▲1.64%) 210.13
2026/05/19 0 0 64 51 57 48 60 4.98(▲2.47%) 206.73
2026/05/18 0 0 38 51 44 38 58 4.19(▲2.12%) 201.75
2026/05/15 0 0 45 51 48 31 57 -2.25(▼-1.13%) 197.56
2026/05/14 0 0 38 51 44 31 57 7.19(▲3.73%) 199.81
2026/05/13 0 0 14 51 32 22 55 5.83(▲3.12%) 192.62
2026/05/12 0 0 2 51 26 14 53 -6.73(▼-3.48%) 186.79
2026/05/11 0 0 2 51 26 19 55 -2.61(▼-1.33%) 193.52
2026/05/08 0 0 10 37 23 20 56 -60.66(▼-23.62%) 196.13
2026/05/07 5 5 100 37 68 87 77 8.20(▲3.30%) 256.79
2026/05/06 4 4 100 37 68 84 74 4.16(▲1.70%) 248.59
2026/05/05 3 3 100 35 67 85 73 20.26(▲9.04%) 244.43
2026/05/04 2 2 98 35 66 66 67 6.67(▲3.07%) 224.17
2026/05/01 1 1 97 38 67 60 65 12.53(▲6.11%) 217.50
2026/04/30 0 0 40 38 39 47 60 -7.00(▼-3.30%) 204.97
2026/04/29 0 9 87 38 62 57 63 3.47(▲1.66%) 211.97
2026/04/28 0 8 87 38 62 55 62 -3.86(▼-1.82%) 208.50
2026/04/27 2 7 98 38 68 64 63 5.29(▲2.55%) 212.36
2026/04/24 1 6 91 40 66 61 62 2.07(▲1.01%) 207.07

* 금액 단위 : 백만 USD