• - -
검 색
  • NVIDIA Corp (엔비디아)



    NVDA

    나스닥 초대형

    S&P500

    NASDAQ100

  • http://www.nvidia.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    96

  • 모멘텀점수

    94

  • 펀더멘탈점수

    98

  • 베타

    3.93

  • 롱텀

     
     

    86

  • 엔벨

     
     

    62

섹터 IT 산업 반도체 및 디스플레이
동사는 프로그래밍이 가능한 그래픽 프로세서 기술을 제공하는 세계적인 IT업체이다. 동사의 제품은 소비자 및 전문 컴퓨터 장비에서 실제적이고 인터랙티브한 그래픽을 생성하도록 설계된다. GeForce 제품 군은 엔터테인먼트 및 소비자 시장을 대상으로 하고 있고, Quadro 제품 군은 전문 디자인 및 비주얼 시장을 대상으로 하고 있으며, Tesla 제품 군은 전산 시장을 대상으로 한다. 동사는 GPU 사업 부문, 전문 솔루션 사업 부문 (PSB), 미디어 및 통신 프로세서 사업 부문 (MCP), 소비자 제품 사업 부문 (CPB)으로 구성되며, 크게는 GPU 와 Tegra Processor로 구분된다. GPU 부문에서는 PC 게임용 GeForce를 포함한 프로세서를 제공한다. 또한, 컴퓨터 지원 설계, 비디오 편집, 특수 효과 및 기타 창의적인 디자인 전문가를 위한 Quadro 제품군과학습, 가속화 된 컴퓨팅 및 범용 컴퓨팅을 위한 테슬라, 게임 장치에서 클라우드 기반 스트리밍을 위한 GRID를 제공한다. Tegra Processor 부문에서는 Tegra라는 브랜드로 컴퓨터를 단일 칩에 통합하는 프로세서를 제공한다. SHIELD라는 모바일 게이밍을 위한 타블렛 및 휴대용 장치등 동사의 제품은 게임, 전문 시각화, 데이터 센터 및 자동차 시장에 제공된다. 1993년 설립되었으며, Santa Clara, California에 본사를 두고 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 230.40 저가 224.75
종가 전일대비 등락률
228.45 ▲ 4.04 ▲ 1.80%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
5조5056억 236.54 164.07
주식수 상장일 결산월
24,100백만 1999/01/22 01
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
96,221 302,969 2.47 7.96 81.21 25.23 9.48 7.22 21.17 27.79 0.25 0.28

* 데이터 기준일 : 2026/09/03, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/09/03 2 4 94 98 96 62 86 4.04(▲1.80%) 228.45
2026/09/02 1 3 99 98 98 58 86 6.97(▲3.21%) 224.41
2026/09/01 0 2 72 98 85 51 85 -3.34(▼-1.51%) 217.44
2026/08/31 0 1 75 98 86 55 86 3.23(▲1.48%) 220.78
2026/08/28 0 0 49 98 73 51 85 -10.43(▼-4.58%) 217.55
2026/08/27 1 1 96 98 97 62 87 18.32(▲8.74%) 227.98
2026/08/26 0 0 14 98 56 41 85 -3.39(▼-1.59%) 209.66
2026/08/25 0 0 42 98 70 43 85 4.57(▲2.19%) 213.05
2026/08/24 0 0 20 98 59 38 85 -6.24(▼-2.91%) 208.48
2026/08/21 0 0 12 98 55 44 85 -2.13(▼-0.98%) 214.72
2026/08/20 0 0 41 98 69 45 86 -0.71(▼-0.33%) 216.85
2026/08/19 0 0 28 98 62 46 86 -2.18(▼-0.99%) 217.56
2026/08/18 0 0 52 98 75 48 86 -5.27(▼-2.34%) 219.74
2026/08/17 0 4 81 98 89 55 87 -0.15(▼-0.07%) 225.01
2026/08/14 0 3 75 98 86 57 87 -0.14(▼-0.06%) 225.16
2026/08/13 0 2 74 98 86 60 87 1.21(▲0.54%) 225.30
2026/08/12 0 1 86 98 92 62 87 6.59(▲3.03%) 224.09
2026/08/11 0 0 66 98 82 59 86 -0.05(▼-0.02%) 217.50
2026/08/10 0 6 71 98 84 61 86 -6.41(▼-2.86%) 217.55
2026/08/07 3 5 90 98 94 72 87 4.97(▲2.27%) 223.96
2026/08/06 2 4 91 98 94 68 86 -0.23(▼-0.10%) 218.99
2026/08/05 1 3 95 98 96 70 87 7.28(▲3.43%) 219.22
2026/08/04 0 2 72 98 85 62 86 5.30(▲2.56%) 211.94
2026/08/03 0 1 85 98 91 56 85 5.89(▲2.93%) 206.64
2026/07/31 0 0 61 98 79 49 85 5.71(▲2.93%) 200.75
2026/07/30 0 0 22 98 60 41 84 5.03(▲2.65%) 195.04
2026/07/29 0 0 16 98 57 34 84 -7.00(▼-3.55%) 190.01
2026/07/28 0 0 26 98 62 40 84 0.50(▲0.25%) 197.01
2026/07/27 0 0 28 98 62 37 84 -10.33(▼-4.99%) 196.51
2026/07/24 0 0 59 98 78 49 86 -1.92(▼-0.92%) 206.84
2026/07/23 0 3 86 98 92 51 86 -3.30(▼-1.56%) 208.76
2026/07/22 1 2 92 98 95 56 86 4.77(▲2.30%) 212.06
2026/07/21 0 1 86 98 92 51 86 4.01(▲1.97%) 207.29
2026/07/20 0 0 61 98 79 47 85 0.47(▲0.23%) 203.28
2026/07/17 0 0 44 98 71 48 85 -4.59(▼-2.21%) 202.81
2026/07/16 0 0 61 98 79 54 86 -5.10(▼-2.40%) 207.40
2026/07/15 2 6 92 98 95 62 87 0.70(▲0.33%) 212.50
2026/07/14 1 5 98 98 98 62 87 8.27(▲4.06%) 211.80
2026/07/13 0 4 72 98 85 54 86 -7.43(▼-3.52%) 203.53
2026/07/10 1 3 99 98 98 65 87 8.18(▲4.03%) 210.96
2026/07/09 0 2 85 98 91 57 86 -1.34(▼-0.66%) 202.78
2026/07/08 0 1 88 98 92 59 86 7.19(▲3.65%) 204.12
2026/07/07 0 0 48 98 72 50 85 1.38(▲0.71%) 196.93
2026/07/06 0 0 22 98 60 47 85 0.72(▲0.37%) 195.55
2026/07/02 0 0 29 98 63 44 85 -2.75(▼-1.39%) 194.83
2026/07/01 0 0 32 98 65 46 85 -2.51(▼-1.25%) 197.58
2026/06/30 0 1 71 98 84 48 86 5.12(▲2.63%) 200.09
2026/06/29 0 0 30 98 64 41 85 2.44(▲1.27%) 194.97
2026/06/26 0 0 11 98 54 36 85 -3.21(▼-1.64%) 192.53
2026/06/25 0 0 20 98 59 39 85 -3.26(▼-1.64%) 195.74
2026/06/24 0 0 32 98 65 42 86 -1.04(▼-0.52%) 199.00
2026/06/23 0 0 25 98 61 42 86 -8.61(▼-4.13%) 200.04
2026/06/22 0 0 65 98 81 52 87 -2.04(▼-0.97%) 208.65
2026/06/18 0 1 75 97 86 55 87 6.04(▲2.95%) 210.69
2026/06/17 0 0 42 97 70 46 87 -2.76(▼-1.33%) 204.65
2026/06/16 0 0 29 97 63 49 87 -5.04(▼-2.37%) 207.41
2026/06/15 0 0 48 97 73 53 88 7.26(▲3.54%) 212.45
2026/06/12 0 0 35 97 66 43 87 0.32(▲0.16%) 205.19
2026/06/11 0 0 22 97 60 42 87 4.45(▲2.22%) 204.87
2026/06/10 0 0 25 97 61 35 87 -7.77(▼-3.73%) 200.42

* 금액 단위 : 백만 USD