• - -
검 색
  • Paramount Global (PARAMOUNT GLOBAL)



    PARA

    나스닥 대형

  • http://www.paramount.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    31

  • 모멘텀점수

    3

  • 펀더멘탈점수

    58

  • 베타

    2.36

  • 롱텀

     
     

    80

  • 엔벨

     
     

    18

섹터 산업재 산업 전문 서비스
동사는 미국의 미디어 콘텐츠 기업이다. 파라마운트 픽처스, CBS, 니켈로데온, MTV, 쇼타임 등을 보유하고 있으며, 파라마운트 플러스라는 브랜드로 온라인 동영상 서비스(OTT) 사업에 주력하고 있다. 스크림, 로스트시티 등 오리지널 콘텐츠의 흥행으로 2022년 1분기에만 구독자수가 680만명이 증가했고, 전체 OTT 매출이 82%나 성장했다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 11.65 저가 10.87
종가 전일대비 등락률
11.04 ▼ -0.71 ▼ -6.04%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
69억 13.59 9.95
주식수 상장일 결산월
633백만 2022/02/17 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
6,849 28,756 NA -0.03 NA -435.14 NA 35.94 NA 0.36 NA 0.17

* 데이터 기준일 : 2025/08/06, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/08/06 0 0 3 58 31 18 80 -0.71(▼-6.04%) 11.04
2025/08/05 0 0 2 58 30 28 88 -0.56(▼-4.55%) 11.75
2025/08/04 0 0 6 58 32 37 95 -0.70(▼-5.38%) 12.31
2025/08/01 0 1 78 89 84 49 100 0.44(▲3.50%) 13.01
2025/07/31 0 0 19 89 54 40 98 -0.73(▼-5.49%) 12.57
2025/07/30 0 2 81 89 85 53 100 0.05(▲0.38%) 13.30
2025/07/29 0 1 84 89 86 53 100 0.21(▲1.61%) 13.25
2025/07/28 0 0 36 89 63 50 100 -0.01(▼-0.08%) 13.04
2025/07/25 0 0 38 91 64 50 100 -0.21(▼-1.58%) 13.05
2025/07/24 0 1 76 91 83 55 100 0.06(▲0.45%) 13.26
2025/07/23 0 0 59 91 75 54 100 0.09(▲0.69%) 13.20
2025/07/22 0 0 51 91 71 54 100 0.08(▲0.61%) 13.11
2025/07/21 0 1 74 91 82 53 100 0.04(▲0.31%) 13.03
2025/07/18 0 0 62 90 76 53 100 0.05(▲0.39%) 12.99
2025/07/17 0 0 45 90 68 53 100 -0.03(▼-0.23%) 12.94
2025/07/16 0 0 68 90 79 53 100 0.01(▲0.08%) 12.97
2025/07/15 0 2 79 90 85 53 100 -0.04(▼-0.31%) 12.96
2025/07/14 0 1 80 90 85 54 100 0.25(▲1.96%) 13.00
2025/07/11 0 0 56 90 73 50 100 -0.02(▼-0.16%) 12.75
2025/07/10 0 0 42 90 66 51 100 0.16(▲1.27%) 12.77
2025/07/09 0 0 18 90 54 49 99 -0.02(▼-0.16%) 12.61
2025/07/08 0 0 20 90 55 50 99 0.10(▲0.80%) 12.63
2025/07/07 0 0 8 90 49 49 98 -0.37(▼-2.87%) 12.53
2025/07/03 0 0 34 90 62 56 100 0.06(▲0.47%) 12.90
2025/07/02 0 0 53 90 71 57 100 -0.32(▼-2.43%) 12.84
2025/07/01 2 2 96 90 93 65 100 0.26(▲2.02%) 13.16
2025/06/30 1 1 94 90 92 62 100 0.37(▲2.95%) 12.90
2025/06/27 0 0 69 90 80 57 98 0.21(▲1.70%) 12.53
2025/06/26 0 0 42 90 66 54 96 0.10(▲0.82%) 12.32
2025/06/25 0 0 39 90 65 52 95 0.01(▲0.08%) 12.22
2025/06/24 0 0 24 90 57 52 95 -0.11(▼-0.89%) 12.21
2025/06/23 0 3 72 90 81 55 96 -0.03(▼-0.24%) 12.32
2025/06/20 1 2 97 90 94 56 96 0.31(▲2.57%) 12.35
2025/06/18 0 1 71 90 81 51 93 0.07(▲0.58%) 12.04
2025/06/17 0 0 60 90 75 49 92 -0.02(▼-0.17%) 11.97
2025/06/16 0 0 47 90 69 50 92 0.10(▲0.84%) 11.99
2025/06/13 0 0 48 90 69 48 91 -0.05(▼-0.42%) 11.89
2025/06/12 0 0 18 90 54 48 92 -0.30(▼-2.45%) 11.94
2025/06/11 0 0 63 90 77 54 95 0.07(▲0.58%) 12.24
2025/06/10 0 0 53 90 71 53 95 0.17(▲1.42%) 12.17
2025/06/09 0 0 32 90 61 50 93 0.08(▲0.67%) 12.00
2025/06/06 0 0 13 90 51 48 92 0.02(▲0.17%) 11.92
2025/06/05 0 0 19 90 54 48 91 -0.03(▼-0.25%) 11.90
2025/06/04 0 0 18 90 54 49 92 -0.08(▼-0.67%) 11.93
2025/06/03 0 0 40 90 65 50 93 0.07(▲0.59%) 12.01
2025/06/02 0 0 56 90 73 49 92 -0.16(▼-1.32%) 11.94
2025/05/30 0 0 69 90 80 53 94 -0.08(▼-0.66%) 12.10
2025/05/29 0 2 89 90 90 55 95 0.09(▲0.74%) 12.18
2025/05/28 0 1 81 90 85 54 94 0.06(▲0.50%) 12.09
2025/05/27 0 0 59 90 74 53 93 0.06(▲0.50%) 12.03
2025/05/23 0 1 83 89 86 52 92 0.11(▲0.93%) 11.97
2025/05/22 0 0 63 89 76 50 91 -0.03(▼-0.25%) 11.86
2025/05/21 0 1 83 89 86 51 91 0.02(▲0.17%) 11.89
2025/05/20 0 0 36 89 63 51 91 0.09(▲0.76%) 11.87
2025/05/19 0 0 28 89 59 50 90 0.08(▲0.68%) 11.78
2025/05/16 0 0 6 90 48 49 89 -0.20(▼-1.68%) 11.70
2025/05/15 0 0 29 90 59 54 91 0.09(▲0.76%) 11.90
2025/05/14 0 0 29 90 59 53 90 -0.18(▼-1.50%) 11.81
2025/05/13 0 0 29 90 59 57 92 0.04(▲0.33%) 11.99
2025/05/12 0 0 34 90 62 56 92 0.01(▲0.08%) 11.95

* 금액 단위 : 백만 USD