• - -
검 색
  • Pfizer Inc (화이자)



    PFE

    NYSE 초대형

    DOW

    S&P500

  • http://www.pfizer.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    4

  • 모멘텀점수

    1

  • 펀더멘탈점수

    7

  • 베타

    -0.04

  • 롱텀

     
     

    0

  • 엔벨

     
     

    38

섹터 헬스케어 산업 제약 및 생명공학
1849년 찰스 파이저와 찰스 에르하르트가 세운 찰스 파이저 앤드 컴퍼니가 모태인 글로벌 제약회사이다. 뉴욕에 본사를 둔 동사는 연구 기반의 글로벌 제약 회사로 설명된다. 인간과 동물을 위한 처방 약품의 개발 및 제조, 판매를 한다. 동사는 제약과 동물건강 두 개 비지니스 분야로 운영되며, 또한 젤라틴 캡슐 제조,대량 제약 화학물질 생산 계약 등 여러가지 비지니스로도 분야를 넓혔다. 1950년 테라마이신을 개발하면서 파이자는 화학약품 제조업체에서 제약회사로 변신을 시작하였으며, 1959년부터는 동물의약품 개발에 진출했다. 1980년에는 관절염에 특효를 가진 펠덴을 출시했다. 1998년 생산된 비아그라는 한해 7억8천8백만달러의 실적을 올리기도 했다. 2000년 워너 램버트, 퍼머시아, 와이어스를 인수했으며, 2008년 1월,Toll-like receptor 연구 및 개발에 집중하는 면역 요법의 강점을 가진 Coley Pharmaceutical Group의 인수와 임상종양학, 신진대사 연구 및 기술 플랫폼의 개발에 포커스된 바이오신약 회사, CovX Research LLC를 인수했다. 2008년 4월 14일,자회사(Explorer Acquisition Corp)를 통해 Encysive Pharmaceuticals의 지분 약 85.33%를 취득했다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 22.60 저가 22.26
종가 전일대비 등락률
22.28 ▼ -0.69 ▼ -3.00%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
1266억 31.54 20.91
주식수 상장일 결산월
5,685백만 1951/06/22 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
137억 624억 0.52 1.39 48.54 18.23 15.94 15.85 1.59 1.6 0 1.69

* 데이터 기준일 : 2025/05/09, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/05/09 0 0 1 7 4 38 0 -0.69(▼-3.00%) 22.28
2025/05/08 0 0 20 7 13 45 0 0.18(▲0.79%) 22.97
2025/05/07 0 0 1 7 4 43 0 -0.09(▼-0.39%) 22.79
2025/05/06 0 0 15 7 11 44 0 -0.99(▼-4.15%) 22.88
2025/05/05 0 0 51 7 29 55 0 -0.33(▼-1.36%) 23.87
2025/05/02 0 0 64 91 77 61 0 0.27(▲1.13%) 24.20
2025/05/01 0 4 79 91 85 60 0 -0.48(▼-1.97%) 23.93
2025/04/30 2 3 99 91 95 68 0 0.62(▲2.61%) 24.41
2025/04/29 1 2 93 91 92 63 0 0.74(▲3.21%) 23.79
2025/04/28 0 1 72 91 81 57 0 0.13(▲0.57%) 23.05
2025/04/25 0 0 59 91 75 57 0 0.14(▲0.61%) 22.92
2025/04/24 0 0 49 91 70 57 0 0.39(▲1.74%) 22.78
2025/04/23 0 0 21 91 56 52 0 -0.14(▼-0.62%) 22.39
2025/04/22 0 0 43 91 67 55 0 0.49(▲2.22%) 22.53
2025/04/21 0 0 40 91 65 49 0 -0.10(▼-0.45%) 22.04
2025/04/17 0 0 33 89 61 49 0 0.10(▲0.45%) 22.14
2025/04/16 0 0 37 89 63 46 0 -0.40(▼-1.78%) 22.04
2025/04/15 0 0 44 89 67 47 0 0.32(▲1.45%) 22.44
2025/04/14 0 0 16 89 53 41 0 0.21(▲0.96%) 22.12
2025/04/11 0 0 9 88 49 36 0 0.32(▲1.48%) 21.91
2025/04/10 0 0 16 88 52 29 0 -0.90(▼-4.00%) 21.59
2025/04/09 0 0 11 88 49 35 0 0.65(▲2.98%) 22.49
2025/04/08 0 0 37 88 63 26 0 -0.79(▼-3.49%) 21.84
2025/04/07 0 0 44 88 66 31 0 -0.34(▼-1.48%) 22.63
2025/04/04 0 0 49 87 68 31 0 -1.32(▼-5.43%) 22.97
2025/04/03 0 0 55 87 71 41 0 -0.41(▼-1.66%) 24.29
2025/04/02 0 0 13 87 50 43 0 0.16(▲0.65%) 24.70
2025/04/01 0 0 8 87 47 40 0 -0.80(▼-3.16%) 24.54
2025/03/31 0 0 37 87 62 46 1 0.13(▲0.52%) 25.34
2025/03/28 0 0 40 87 63 44 0 0.20(▲0.80%) 25.21
2025/03/27 0 0 4 87 45 42 0 -0.20(▼-0.79%) 25.01
2025/03/26 0 0 5 87 46 43 0 -0.34(▼-1.33%) 25.21
2025/03/25 0 0 11 87 49 46 2 -0.59(▼-2.26%) 25.55
2025/03/24 0 0 24 87 55 51 6 -0.14(▼-0.53%) 26.14
2025/03/21 0 1 73 87 80 52 7 0.09(▲0.34%) 26.28
2025/03/20 0 0 47 87 67 51 6 -0.02(▼-0.08%) 26.19
2025/03/19 0 0 57 87 72 51 6 -0.10(▼-0.38%) 26.21
2025/03/18 0 1 73 87 80 52 7 0.26(▲1.00%) 26.31
2025/03/17 0 0 37 87 62 50 5 0.33(▲1.28%) 26.05
2025/03/14 0 0 27 87 57 47 3 0.12(▲0.47%) 25.72
2025/03/13 0 0 57 87 72 45 2 -0.11(▼-0.43%) 25.60
2025/03/12 0 0 44 87 65 46 3 -0.28(▼-1.08%) 25.71
2025/03/11 0 0 57 87 72 48 5 -0.65(▼-2.44%) 25.99
2025/03/10 0 0 68 87 77 53 8 -0.09(▼-0.34%) 26.64
2025/03/07 0 2 77 87 82 54 9 0.49(▲1.87%) 26.73
2025/03/06 0 1 81 87 84 50 6 0.30(▲1.16%) 26.24
2025/03/05 0 0 35 87 61 47 4 0.19(▲0.74%) 25.94
2025/03/04 0 0 39 87 63 45 3 -0.50(▼-1.90%) 25.75
2025/03/03 0 0 57 87 72 50 6 -0.18(▼-0.68%) 26.25
2025/02/28 0 0 59 79 69 53 7 0.33(▲1.26%) 26.43
2025/02/27 0 0 43 79 61 50 5 -0.32(▼-1.21%) 26.10
2025/02/26 0 4 75 79 77 54 7 -0.32(▼-1.20%) 26.42
2025/02/25 0 3 81 79 80 58 9 0.09(▲0.34%) 26.74
2025/02/24 0 2 87 79 83 58 8 0.35(▲1.33%) 26.65
2025/02/21 0 1 84 81 83 55 6 0.40(▲1.54%) 26.30
2025/02/20 0 0 65 81 73 52 4 0.01(▲0.04%) 25.90
2025/02/19 0 0 56 81 69 51 4 0.33(▲1.29%) 25.89
2025/02/18 0 0 39 81 60 48 2 0.03(▲0.12%) 25.56
2025/02/14 0 0 23 83 53 47 2 -0.11(▼-0.43%) 25.53
2025/02/13 0 0 27 83 55 47 2 0.17(▲0.67%) 25.64

* 금액단위: USD