• - -
검 색
  • Procter & Gamble Co (P&G)



    PG

    NYSE 초대형

    DOW

    S&P500

  • http://www.pginvestor.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    25

  • 모멘텀점수

    21

  • 펀더멘탈점수

    29

  • 베타

    0.46

  • 롱텀

     
     

    52

  • 엔벨

     
     

    48

섹터 필수 소비재 산업 미용 및 가정 용품
미국 소재 세계 최대 종합 소비재 판매 기업이다. 글로벌 180여개 국에서 제품을 판매한다. 대표적인 브랜드로 국내에서도 유명한 Downy, Febreze, Gillette, Braun, Head & Shoulders, Pantene, Oral-B, Whisper, Pampers 등의 브랜드를 보유하고 있다. 2020년 기준 제품별 매출 비중은 섬유 및 홈케어 33%, 유아, 여성 및 패밀리 케어 26%, 뷰티(스킨케어, 헤어케어 등) 19%, 헬스케어 13%, 그루밍(면도 용품 등) 9%로 구성되어 있다. 2020년 기준 지역별 매출 비중은 북미 47%, 유럽 22%, 아시아 퍼시픽 10%, 중국 9%, 남미 6%, 인도/중동/아프리카 6%로 나뉜다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 160.05 저가 158.54
종가 전일대비 등락률
159.29 ▲ 0.04 ▲ 0.03%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
3734억 180.43 156.58
주식수 상장일 결산월
2,344백만 1950/03/22 06
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
197억 839억 1.61 6.59 105.98 25.85 22.41 21.98 7.6 7.75 1.01 4.04

* 데이터 기준일 : 2025/05/07, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/05/07 0 0 21 29 25 48 52 0.04(▲0.03%) 159.29
2025/05/06 0 0 19 29 24 47 52 0.42(▲0.26%) 159.25
2025/05/05 0 0 5 29 17 45 52 -1.69(▼-1.05%) 158.83
2025/05/02 0 0 4 25 15 47 53 0.54(▲0.34%) 160.52
2025/05/01 0 0 5 25 15 44 53 -2.59(▼-1.59%) 159.98
2025/04/30 0 0 19 25 22 47 55 0.31(▲0.19%) 162.57
2025/04/29 0 0 11 25 18 46 54 0.41(▲0.25%) 162.26
2025/04/28 0 0 23 25 24 44 54 0.83(▲0.52%) 161.85
2025/04/25 0 0 12 81 47 42 54 1.49(▲0.93%) 161.02
2025/04/24 0 0 4 81 43 40 53 -6.20(▼-3.74%) 159.53
2025/04/23 0 0 19 81 50 49 57 -2.15(▼-1.28%) 165.73
2025/04/22 0 0 36 81 59 53 58 2.13(▲1.29%) 167.88
2025/04/21 0 0 51 81 66 51 57 -4.88(▼-2.86%) 165.75
2025/04/17 0 2 73 76 75 59 60 4.24(▲2.55%) 170.63
2025/04/16 0 1 72 76 74 52 58 -2.08(▼-1.23%) 166.39
2025/04/15 0 0 63 76 69 55 59 -0.66(▼-0.39%) 168.47
2025/04/14 0 3 84 76 80 55 59 2.22(▲1.33%) 169.13
2025/04/11 0 2 73 72 73 52 58 3.35(▲2.05%) 166.91
2025/04/10 0 1 76 72 74 46 56 1.24(▲0.76%) 163.56
2025/04/09 0 0 36 72 54 44 55 3.93(▲2.48%) 162.32
2025/04/08 0 4 77 72 75 37 52 -1.84(▼-1.15%) 158.39
2025/04/07 0 3 79 72 75 39 53 -3.52(▼-2.15%) 160.23
2025/04/04 0 2 85 71 78 44 56 -8.64(▼-5.01%) 163.75
2025/04/03 0 1 89 71 80 56 62 2.89(▲1.71%) 172.39
2025/04/02 0 0 59 71 65 53 60 -1.06(▼-0.62%) 169.50
2025/04/01 1 3 92 71 81 54 61 0.14(▲0.08%) 170.56
2025/03/31 0 2 83 71 77 55 61 2.39(▲1.42%) 170.42
2025/03/28 0 1 81 71 76 51 59 -0.68(▼-0.40%) 168.03
2025/03/27 0 0 60 71 65 52 60 2.13(▲1.28%) 168.71
2025/03/26 0 0 41 71 56 49 58 3.73(▲2.29%) 166.58
2025/03/25 0 0 15 71 43 43 56 -2.80(▼-1.69%) 162.85
2025/03/24 0 0 7 71 39 46 58 -1.04(▼-0.62%) 165.65
2025/03/21 0 0 19 69 44 46 58 -0.86(▼-0.51%) 166.69
2025/03/20 0 0 17 69 43 46 59 -1.02(▼-0.61%) 167.55
2025/03/19 0 0 16 69 43 46 60 0.86(▲0.51%) 168.57
2025/03/18 0 0 9 69 39 44 59 -2.05(▼-1.21%) 167.71
2025/03/17 0 0 19 69 44 46 60 1.79(▲1.07%) 169.76
2025/03/14 0 0 15 71 43 43 59 -0.62(▼-0.37%) 167.97
2025/03/13 0 0 41 71 56 43 60 0.22(▲0.13%) 168.59
2025/03/12 0 0 43 71 57 42 60 -4.75(▼-2.74%) 168.37
2025/03/11 0 9 71 71 71 49 63 -3.14(▼-1.78%) 173.12
2025/03/10 0 8 84 71 77 53 65 0.31(▲0.18%) 176.26
2025/03/07 0 7 71 72 71 54 65 1.29(▲0.74%) 175.95
2025/03/06 0 6 75 72 73 53 64 0.05(▲0.03%) 174.66
2025/03/05 0 5 85 72 79 54 64 1.43(▲0.83%) 174.61
2025/03/04 0 4 85 72 79 53 63 -2.41(▼-1.37%) 173.18
2025/03/03 0 3 89 72 81 57 65 1.75(▲1.01%) 175.59
2025/02/28 0 2 77 75 76 57 64 1.87(▲1.09%) 173.84
2025/02/27 0 1 79 75 77 54 62 0.67(▲0.39%) 171.97
2025/02/26 0 0 67 75 71 54 62 -1.35(▼-0.78%) 171.30
2025/02/25 0 3 80 75 77 56 63 2.11(▲1.24%) 172.65
2025/02/24 0 2 84 75 79 54 62 0.31(▲0.18%) 170.54
2025/02/21 0 1 89 75 82 54 61 3.02(▲1.81%) 170.23
2025/02/20 0 0 40 75 57 49 59 0.72(▲0.43%) 167.21
2025/02/19 0 0 36 75 55 48 59 1.06(▲0.64%) 166.49
2025/02/18 0 0 13 75 44 46 58 2.54(▲1.56%) 165.43
2025/02/14 0 0 15 72 43 42 56 -8.13(▼-4.75%) 162.89
2025/02/13 0 1 71 72 71 54 62 1.44(▲0.85%) 171.02
2025/02/12 0 0 67 72 69 52 61 0.15(▲0.09%) 169.58
2025/02/11 0 0 59 72 65 52 61 1.90(▲1.13%) 169.43

* 금액단위: USD