• - -
검 색
  • Philip Morris International Inc. (필립 모리스 인터내셔널)



    PM

    NYSE 초대형

    S&P500

  • http://www.pmi.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    36

  • 모멘텀점수

    19

  • 펀더멘탈점수

    53

  • 베타

    0.85

  • 롱텀

     
     

    100

  • 엔벨

     
     

    47

섹터 필수 소비재 산업 음식료 및 담배
미국에 본사를 둔 세계적인 담배 기업이다. 일반 담배를 중심으로, 전자담배 등 유해성 저감 제품과 관련 액세서리, 기타 니코틴 함유 제품을 제조 및 판매한다. 글로벌 175개 국에서 사업을 영위한다. 지난 45년간 미국 판매량 1위 담배 브랜드를 유지 중인 Marlboro와 함께, Parliament, Philip Morris, Virginia Slims 등의 브랜드를 보유하고 있다. 최근에는 전통적인 담배에 비해 유해성이 저감된 RRPs (Reduced-risk products) 제품군을 확장(2019년 전체 매출에서 RRPs 매출 비중 18.7% 2020년 23.8%)하고 있다. 2020년 제품별 매출 비중은 전통적인 담배 76%, 전자담배 등 RRPs 24%로 구성되어 있다. 2020년 기준 지역별 매출 비중은 EU 37%, 동유럽 12%, 중동 및 아프리카 11%, 남아시아 및 동남아시아 15%, 동아시아 및 호주 19%, 라틴 아메리카 및 캐나다 6%로 나뉜다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 171.71 저가 169.38
종가 전일대비 등락률
169.70 ▼ -2.30 ▼ -1.34%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
2641억 176.49 98.93
주식수 상장일 결산월
1,556백만 2008/03/31 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
93억 383억 1.73 4.89 91.84 32.49 -5.73 -5.54 -27.68 -28.66 1.36 5.38

* 데이터 기준일 : 2025/05/09, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/05/09 0 0 19 53 36 47 100 -2.30(▼-1.34%) 169.70
2025/05/08 0 0 39 53 46 50 100 -3.36(▼-1.92%) 172.00
2025/05/07 2 2 92 53 73 56 100 1.28(▲0.74%) 175.36
2025/05/06 1 1 92 53 73 55 100 0.89(▲0.51%) 174.08
2025/05/05 0 0 67 53 60 55 100 2.33(▲1.36%) 173.19
2025/05/02 0 0 21 45 33 53 100 0.81(▲0.48%) 170.86
2025/05/01 0 0 44 45 45 53 100 -1.31(▼-0.76%) 170.05
2025/04/30 0 0 57 45 51 57 100 1.10(▲0.65%) 171.36
2025/04/29 0 0 56 45 51 57 100 1.09(▲0.64%) 170.26
2025/04/28 0 0 49 45 47 57 100 -1.07(▼-0.63%) 169.17
2025/04/25 0 3 79 12 45 61 100 0.17(▲0.10%) 170.24
2025/04/24 0 2 87 12 49 64 100 1.96(▲1.17%) 170.07
2025/04/23 1 1 96 12 54 64 100 4.00(▲2.44%) 168.11
2025/04/22 0 0 68 12 40 61 100 1.93(▲1.19%) 164.11
2025/04/21 4 5 95 12 53 60 100 -1.03(▼-0.63%) 162.18
2025/04/17 3 4 95 12 53 63 100 2.73(▲1.70%) 163.21
2025/04/16 2 3 100 12 56 59 100 0.39(▲0.24%) 160.48
2025/04/15 1 2 97 12 55 59 100 2.50(▲1.59%) 160.09
2025/04/14 0 1 77 12 45 56 100 3.70(▲2.40%) 157.59
2025/04/11 0 0 53 12 33 49 100 2.72(▲1.80%) 153.89
2025/04/10 0 0 55 12 33 45 97 -0.63(▼-0.42%) 151.17
2025/04/09 0 0 45 12 29 45 98 2.57(▲1.72%) 151.80
2025/04/08 0 4 81 12 47 41 95 -2.00(▼-1.32%) 149.23
2025/04/07 1 3 96 12 54 43 97 0.61(▲0.41%) 151.23
2025/04/04 0 2 88 12 50 42 97 -11.45(▼-7.06%) 150.62
2025/04/03 1 1 99 12 55 61 100 5.90(▲3.78%) 162.07
2025/04/02 0 0 45 12 29 53 100 -1.92(▼-1.21%) 156.17
2025/04/01 3 5 91 12 51 56 100 -0.64(▼-0.40%) 158.09
2025/03/31 2 4 99 12 55 58 100 3.57(▲2.30%) 158.73
2025/03/28 1 3 92 12 52 53 100 0.15(▲0.10%) 155.16
2025/03/27 0 2 71 12 41 53 100 0.68(▲0.44%) 155.01
2025/03/26 0 1 72 12 42 52 100 2.12(▲1.39%) 154.33
2025/03/25 0 0 31 12 21 49 99 0.66(▲0.44%) 152.21
2025/03/24 0 0 28 12 20 48 99 0.07(▲0.05%) 151.55
2025/03/21 0 0 33 11 22 48 99 -0.99(▼-0.65%) 151.48
2025/03/20 0 0 23 11 17 50 100 -1.82(▼-1.18%) 152.47
2025/03/19 0 0 51 11 31 53 100 0.45(▲0.29%) 154.29
2025/03/18 0 0 43 11 27 52 100 -1.87(▼-1.20%) 153.84
2025/03/17 0 1 76 11 43 55 100 3.83(▲2.52%) 155.71
2025/03/14 0 0 60 11 35 49 100 1.39(▲0.92%) 151.88
2025/03/13 0 0 68 11 39 46 98 -0.83(▼-0.55%) 150.49
2025/03/12 0 0 60 11 35 47 99 -0.78(▼-0.51%) 151.32
2025/03/11 0 0 64 11 37 47 100 1.51(▲1.00%) 152.10
2025/03/10 0 0 44 11 27 44 98 -0.36(▼-0.24%) 150.59
2025/03/07 0 0 31 9 20 44 99 -2.60(▼-1.69%) 150.95
2025/03/06 0 0 57 9 33 47 100 0.41(▲0.27%) 153.55
2025/03/05 0 0 29 9 19 47 100 -0.81(▼-0.53%) 153.14
2025/03/04 0 2 75 9 42 49 100 -4.84(▼-3.05%) 153.95
2025/03/03 0 1 87 9 48 58 100 3.51(▲2.26%) 158.79
2025/02/28 0 0 53 11 32 53 100 1.26(▲0.82%) 155.28
2025/02/27 0 0 53 11 32 52 100 -0.72(▼-0.47%) 154.02
2025/02/26 0 0 69 11 40 54 100 -2.68(▼-1.70%) 154.74
2025/02/25 0 5 89 11 50 60 100 1.14(▲0.73%) 157.42
2025/02/24 1 4 92 11 51 60 100 1.88(▲1.22%) 156.28
2025/02/21 0 3 88 12 50 59 100 2.83(▲1.87%) 154.40
2025/02/20 0 2 81 12 47 55 100 1.77(▲1.18%) 151.57
2025/02/19 0 1 84 12 48 56 99 1.00(▲0.67%) 149.80
2025/02/18 0 0 65 12 39 58 98 -1.66(▼-1.10%) 148.80
2025/02/14 1 11 95 13 54 64 100 1.28(▲0.86%) 150.46
2025/02/13 0 10 81 13 47 65 98 -0.71(▼-0.47%) 149.18

* 금액단위: USD