• - -
검 색
  • Redwire Corp (REDWIRE CORP)



    RDW

    NYSE 초소형

  • http://redwirespace.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    37

  • 모멘텀점수

    57

  • 펀더멘탈점수

    17

  • 베타

    2.23

  • 롱텀

     
     

    96

  • 엔벨

     
     

    48

섹터 산업재 산업 자본재
동사는 우주 장비를 제조 및 공급한다. 태양 광 발전 및 공간 내 3D 프린팅 및 제조를 위한 IP와 함께 차세대 우주 경제를 위한 중요한 우주 솔루션 및 신뢰성 구성 요소를 제공한다. 그것은 고객이 미래의 우주 임무의 도전을 해결하는 데 도움이된다. 플로리다 주 잭슨빌에 본사를 두고 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 11.45 저가 10.98
종가 전일대비 등락률
11.17 ▼ -0.24 ▼ -2.10%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
8억 26.66 3.98
주식수 상장일 결산월
77백만 2021/09/03 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
0억 3억 -1 -1.72 -16.42 -9.54 -0.77 0.14 -21.25 116.88 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/05/07, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/05/07 0 0 57 17 37 48 96 -0.24(▼-2.10%) 11.17
2025/05/06 0 4 78 17 48 56 98 -0.04(▼-0.35%) 11.41
2025/05/05 0 3 84 17 50 61 99 -0.73(▼-5.99%) 11.45
2025/05/02 1 2 98 18 58 84 100 1.23(▲11.23%) 12.18
2025/05/01 0 1 71 18 44 60 95 0.17(▲1.58%) 10.95
2025/04/30 0 0 59 18 39 59 94 -0.45(▼-4.01%) 10.78
2025/04/29 4 5 92 18 55 71 98 0.04(▲0.36%) 11.23
2025/04/28 3 4 95 18 57 76 98 -0.01(▼-0.09%) 11.19
2025/04/25 2 3 99 17 58 81 98 0.23(▲2.10%) 11.20
2025/04/24 1 2 95 17 56 81 97 0.80(▲7.87%) 10.97
2025/04/23 0 1 87 17 52 63 91 0.74(▲7.85%) 10.17
2025/04/22 0 0 45 17 31 50 85 0.10(▲1.07%) 9.43
2025/04/21 0 0 65 17 41 52 84 -0.78(▼-7.72%) 9.33
2025/04/17 3 7 95 17 56 78 91 0.28(▲2.85%) 10.11
2025/04/16 2 6 91 17 54 75 89 -0.35(▼-3.44%) 9.83
2025/04/15 1 5 98 17 58 87 92 1.10(▲12.11%) 10.18
2025/04/14 0 4 73 17 45 60 83 -0.16(▼-1.73%) 9.08
2025/04/11 0 3 82 17 49 67 85 -0.13(▼-1.39%) 9.24
2025/04/10 2 2 98 17 57 72 86 -0.60(▼-6.02%) 9.37
2025/04/09 1 1 99 17 58 88 91 2.26(▲29.31%) 9.97
2025/04/08 0 0 31 17 24 20 70 -0.14(▼-1.78%) 7.71
2025/04/07 0 0 29 17 23 14 72 0.34(▲4.53%) 7.85
2025/04/04 0 0 5 17 11 0 68 -1.21(▼-13.88%) 7.51
2025/04/03 0 0 37 17 27 20 81 -0.49(▼-5.32%) 8.72
2025/04/02 0 0 43 17 30 26 86 0.67(▲7.85%) 9.21
2025/04/01 0 0 15 17 16 5 80 0.25(▲3.02%) 8.54
2025/03/31 0 0 4 17 11 0 77 -0.52(▼-5.90%) 8.29
2025/03/28 0 0 7 17 12 2 83 -1.05(▼-10.65%) 8.81
2025/03/27 0 0 14 17 15 22 92 -1.19(▼-10.77%) 9.86
2025/03/26 0 0 66 17 41 50 100 -0.71(▼-6.04%) 11.05
2025/03/25 1 5 97 17 57 69 100 0.23(▲1.99%) 11.76
2025/03/24 0 4 84 17 50 67 100 0.06(▲0.52%) 11.53
2025/03/21 0 3 88 17 52 66 100 0.18(▲1.59%) 11.47
2025/03/20 0 2 84 17 50 61 100 -0.13(▼-1.14%) 11.29
2025/03/19 0 1 70 17 43 61 100 0.47(▲4.29%) 11.42
2025/03/18 0 0 40 17 28 44 100 -0.03(▼-0.27%) 10.95
2025/03/17 0 0 46 17 31 42 100 0.38(▲3.58%) 10.98
2025/03/14 0 0 31 10 21 31 100 1.22(▲13.01%) 10.60
2025/03/13 0 0 3 10 7 0 91 -0.56(▼-5.63%) 9.38
2025/03/12 0 0 4 10 7 2 96 -0.37(▼-3.59%) 9.94
2025/03/11 0 0 6 10 8 2 99 -0.95(▼-8.44%) 10.31
2025/03/10 0 0 7 10 9 14 100 -0.80(▼-6.63%) 11.26
2025/03/07 0 0 7 11 9 21 100 -0.30(▼-2.43%) 12.06
2025/03/06 0 0 11 11 11 17 100 -1.76(▼-12.46%) 12.36
2025/03/05 0 0 54 11 32 35 100 1.61(▲12.87%) 14.12
2025/03/04 0 0 12 11 12 0 100 0.20(▲1.62%) 12.51
2025/03/03 0 0 5 11 8 0 100 -1.66(▼-11.88%) 12.31
2025/02/28 0 0 6 10 8 0 100 -0.06(▼-0.43%) 13.97
2025/02/27 0 0 3 11 7 0 100 -0.47(▼-3.24%) 14.03
2025/02/26 0 0 3 11 7 0 100 0.16(▲1.12%) 14.50
2025/02/25 0 0 2 11 6 0 100 -2.08(▼-12.67%) 14.34
2025/02/24 0 0 3 11 7 0 100 -1.49(▼-8.32%) 16.42
2025/02/21 0 0 2 10 6 0 100 -2.09(▼-10.45%) 17.91
2025/02/20 0 0 8 10 9 19 100 -1.72(▼-7.92%) 20.00
2025/02/19 0 0 6 10 8 35 100 -1.86(▼-7.89%) 21.72
2025/02/18 0 0 63 10 37 52 100 -0.04(▼-0.17%) 23.58
2025/02/14 0 0 63 10 37 54 100 -2.04(▼-7.95%) 23.62
2025/02/13 2 2 97 10 54 76 100 0.67(▲2.68%) 25.66
2025/02/12 1 1 98 10 54 72 100 3.06(▲13.95%) 24.99
2025/02/11 0 0 18 10 14 42 100 -1.72(▼-7.27%) 21.93

* 금액단위: USD