• - -
검 색
  • Redwire Corp (REDWIRE CORP)



    RDW

    NYSE 초소형

  • http://redwirespace.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    12

  • 모멘텀점수

    4

  • 펀더멘탈점수

    21

  • 베타

    4.91

  • 롱텀

     
     

    81

  • 엔벨

     
     

    9

섹터 산업재 산업 자본재
동사는 우주 장비를 제조 및 공급한다. 태양 광 발전 및 공간 내 3D 프린팅 및 제조를 위한 IP와 함께 차세대 우주 경제를 위한 중요한 우주 솔루션 및 신뢰성 구성 요소를 제공한다. 그것은 고객이 미래의 우주 임무의 도전을 해결하는 데 도움이된다. 플로리다 주 잭슨빌에 본사를 두고 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 16.44 저가 14.72
종가 전일대비 등락률
15.12 ▼ -1.97 ▼ -11.53%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
36억 26.64 4.87
주식수 상장일 결산월
238백만 2021/09/03 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
96.97 370.96 -0.38 -1.74 -22.1 -4.88 5.85 6.38 1.45 1.33 0 0

* 데이터 기준일 : 2026/06/12, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/06/12 0 0 4 21 12 9 81 -1.97(▼-11.53%) 15.12
2026/06/11 0 0 28 21 24 24 90 2.22(▲14.93%) 17.09
2026/06/10 0 0 0 21 11 0 80 -0.88(▼-5.59%) 14.87
2026/06/09 0 0 1 21 11 0 84 -2.82(▼-15.19%) 15.75
2026/06/08 0 0 7 21 14 16 97 0.12(▲0.65%) 18.57
2026/06/05 0 0 16 21 19 16 97 -2.98(▼-13.91%) 18.45
2026/06/04 1 1 97 21 59 54 100 2.81(▲15.09%) 21.43
2026/06/03 0 0 44 21 33 28 99 -1.96(▼-9.52%) 18.62
2026/06/02 0 0 70 21 46 58 100 -0.10(▼-0.48%) 20.58
2026/06/01 0 0 67 21 44 68 100 -3.89(▼-15.83%) 20.68
2026/05/29 0 15 88 22 55 100 100 -1.33(▼-5.13%) 24.57
2026/05/28 10 14 100 22 61 100 100 1.90(▲7.92%) 25.90
2026/05/27 9 13 100 22 61 100 100 1.96(▲8.89%) 24.00
2026/05/26 8 12 100 22 61 100 100 4.55(▲26.01%) 22.04
2026/05/22 7 11 99 22 61 100 96 2.14(▲13.94%) 17.49
2026/05/21 6 10 98 22 60 90 86 0.58(▲3.93%) 15.35
2026/05/20 5 9 98 22 60 93 83 0.86(▲6.18%) 14.77
2026/05/19 4 8 94 22 58 87 79 -0.05(▼-0.36%) 13.91
2026/05/18 3 7 93 22 58 100 79 -0.10(▼-0.71%) 13.96
2026/05/15 2 6 99 29 64 100 80 0.07(▲0.50%) 14.06
2026/05/14 1 5 100 29 64 100 80 2.53(▲22.08%) 13.99
2026/05/13 0 4 89 29 59 84 64 -0.10(▼-0.87%) 11.46
2026/05/12 3 3 92 29 61 95 65 -0.60(▼-4.93%) 11.56
2026/05/11 2 2 100 29 64 100 69 1.09(▲9.85%) 12.16
2026/05/08 1 1 100 26 63 99 62 1.87(▲20.33%) 11.07
2026/05/07 0 0 52 26 39 52 47 -0.44(▼-4.57%) 9.20
2026/05/06 0 0 66 27 46 61 51 0.95(▲10.93%) 9.64
2026/05/05 0 0 6 24 15 30 43 0.05(▲0.58%) 8.69
2026/05/04 0 0 6 24 15 25 43 -0.70(▼-7.49%) 8.64
2026/05/01 0 0 45 24 35 39 49 0.15(▲1.63%) 9.34
2026/04/30 0 0 25 24 25 33 48 0.59(▲6.86%) 9.19
2026/04/29 0 0 2 24 13 14 42 -0.44(▼-4.87%) 8.60
2026/04/28 0 0 7 24 16 22 46 -0.29(▼-3.11%) 9.04
2026/04/27 0 0 6 24 15 27 49 -0.35(▼-3.62%) 9.33
2026/04/24 0 0 20 24 22 34 52 -0.36(▼-3.59%) 9.68
2026/04/23 0 0 28 24 26 44 55 -1.89(▼-15.84%) 10.04
2026/04/22 1 2 100 24 62 92 69 1.62(▲15.71%) 11.93
2026/04/21 0 1 85 24 54 58 57 0.10(▲0.98%) 10.31
2026/04/20 0 0 44 24 34 57 56 -0.13(▼-1.26%) 10.21
2026/04/17 0 0 61 24 43 61 58 -0.88(▼-7.84%) 10.34
2026/04/16 1 4 99 24 61 85 64 1.31(▲13.22%) 11.22
2026/04/15 0 3 77 24 50 58 54 0.10(▲1.02%) 9.91
2026/04/14 0 2 79 24 51 59 54 -0.18(▼-1.80%) 9.81
2026/04/13 1 1 96 24 60 69 55 0.70(▲7.53%) 9.99
2026/04/10 0 0 57 24 40 56 50 0.07(▲0.76%) 9.29
2026/04/09 0 0 22 24 23 55 49 -0.39(▼-4.06%) 9.22
2026/04/08 0 0 65 24 44 66 52 -0.04(▼-0.41%) 9.61
2026/04/07 0 4 85 24 54 69 53 -0.26(▼-2.62%) 9.65
2026/04/06 2 3 99 24 61 77 55 0.18(▲1.85%) 9.91
2026/04/02 1 2 98 24 61 74 54 0.65(▲7.16%) 9.73
2026/04/01 0 1 75 24 49 56 48 0.58(▲6.82%) 9.08
2026/03/31 0 0 31 24 27 38 43 0.79(▲10.25%) 8.50
2026/03/30 0 0 8 24 16 12 36 -0.45(▼-5.51%) 7.71
2026/03/27 0 0 8 23 15 20 40 -0.71(▼-8.00%) 8.16
2026/03/26 0 0 18 22 20 36 47 -0.29(▼-3.17%) 8.87
2026/03/25 0 0 28 23 26 42 49 0.11(▲1.21%) 9.16
2026/03/24 0 0 23 23 23 38 48 -0.33(▼-3.52%) 9.05
2026/03/23 0 0 41 23 32 46 51 0.18(▲1.96%) 9.38
2026/03/20 0 0 64 22 43 41 50 -0.43(▼-4.47%) 9.20
2026/03/19 0 9 82 22 52 54 53 0.08(▲0.84%) 9.63

* 금액 단위 : 백만 USD