• - -
검 색
  • Rocket Lab USA Inc (ROCKET LAB USA INC)



    RKLB

    나스닥 중형

  • http://www.rocketlabusa.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    50

  • 모멘텀점수

    56

  • 펀더멘탈점수

    44

  • 베타

    3.66

  • 롱텀

     
     

    100

  • 엔벨

     
     

    49

섹터 산업재 산업 자본재
민간 우주기업으로, 현재 소형 위성 전용 발사를 제공하는 경량 전자 궤도 로켓을 운용하고 있다. 자체 개발한 소형 재사용 로켓을 활용해 비용을 낮춰 발사 서비스를 제공한다. 동사의 대표 발사체는 일렉트론으로, 1단 발사를 낙하산에 매달아 재활용하는 방식을 활용하고 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 22.48 저가 21.85
종가 전일대비 등락률
22.29 ▼ -0.08 ▼ -0.36%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
102억 33.34 3.82
주식수 상장일 결산월
461백만 2021/08/25 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
1억 4억 -0.1 -0.38 -245.46 -66.74 0.76 0.87 33.59 29.24 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/05/07, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/05/07 0 0 56 44 50 49 100 -0.08(▼-0.36%) 22.29
2025/05/06 0 0 70 44 57 53 100 -0.11(▼-0.49%) 22.37
2025/05/05 0 0 68 44 56 58 100 -0.51(▼-2.22%) 22.48
2025/05/02 0 2 88 40 64 68 100 0.87(▲3.93%) 22.99
2025/05/01 0 1 71 40 56 62 100 0.33(▲1.51%) 22.12
2025/04/30 0 0 57 40 49 61 100 -0.61(▼-2.72%) 21.79
2025/04/29 0 4 79 40 60 69 100 -0.27(▼-1.19%) 22.40
2025/04/28 3 3 98 40 69 77 100 0.29(▲1.30%) 22.67
2025/04/25 2 2 98 40 69 77 100 0.50(▲2.29%) 22.38
2025/04/24 1 1 94 40 67 75 100 1.59(▲7.84%) 21.88
2025/04/23 0 0 65 40 52 57 100 1.25(▲6.57%) 20.29
2025/04/22 0 0 11 40 25 45 100 0.39(▲2.09%) 19.04
2025/04/21 0 0 41 40 40 41 100 -1.09(▼-5.52%) 18.65
2025/04/17 0 0 57 40 49 59 100 -0.24(▼-1.18%) 19.74
2025/04/16 0 2 83 40 61 64 100 -1.10(▼-5.20%) 19.98
2025/04/15 1 1 99 40 70 80 100 1.94(▲10.14%) 21.07
2025/04/14 0 0 66 40 53 58 100 -0.50(▼-2.55%) 19.13
2025/04/11 0 5 87 39 63 66 100 0.00 19.63
2025/04/10 2 4 98 39 69 68 100 -0.96(▼-4.66%) 19.63
2025/04/09 1 3 100 39 69 83 100 3.41(▲19.85%) 20.59
2025/04/08 0 2 88 39 64 38 100 -0.34(▼-1.94%) 17.18
2025/04/07 1 1 93 39 66 38 100 1.15(▲7.03%) 17.52
2025/04/04 0 0 30 39 35 19 100 -1.52(▼-8.50%) 16.37
2025/04/03 0 2 78 39 59 36 100 -1.45(▼-7.50%) 17.89
2025/04/02 1 1 93 39 66 55 100 1.19(▲6.56%) 19.34
2025/04/01 0 0 50 39 44 40 100 0.27(▲1.51%) 18.15
2025/03/31 0 0 26 39 33 36 100 -0.74(▼-3.97%) 17.88
2025/03/28 0 0 61 40 50 45 100 0.20(▲1.09%) 18.62
2025/03/27 0 0 40 40 40 42 100 -1.02(▼-5.25%) 18.42
2025/03/26 0 4 76 40 58 56 100 -0.83(▼-4.09%) 19.44
2025/03/25 2 3 98 40 69 69 100 0.06(▲0.30%) 20.27
2025/03/24 1 2 99 39 69 71 100 1.27(▲6.71%) 20.21
2025/03/21 0 1 85 40 62 59 100 0.41(▲2.21%) 18.94
2025/03/20 0 0 61 40 50 53 100 -0.25(▼-1.33%) 18.53
2025/03/19 0 0 49 40 44 56 100 0.80(▲4.45%) 18.78
2025/03/18 0 0 15 40 28 43 100 -1.12(▼-5.86%) 17.98
2025/03/17 1 2 95 40 67 57 100 0.29(▲1.54%) 19.10
2025/03/14 0 1 75 40 58 54 100 1.24(▲7.06%) 18.81
2025/03/13 0 0 28 40 34 35 100 -0.86(▼-4.67%) 17.57
2025/03/12 0 0 51 40 46 44 100 0.60(▲3.36%) 18.43
2025/03/11 0 0 32 40 36 32 100 0.71(▲4.15%) 17.83
2025/03/10 0 0 10 40 25 20 100 -1.68(▼-8.94%) 17.12
2025/03/07 0 0 15 40 28 35 100 0.14(▲0.75%) 18.80
2025/03/06 0 0 11 40 26 28 100 -1.74(▼-8.53%) 18.66
2025/03/05 0 0 57 40 48 41 100 1.41(▲7.40%) 20.40
2025/03/04 0 0 21 40 30 19 100 0.33(▲1.79%) 18.99
2025/03/03 0 0 13 40 26 7 100 -1.83(▼-8.93%) 18.66
2025/02/28 0 0 27 32 30 18 100 0.66(▲3.33%) 20.49
2025/02/27 0 0 5 32 18 4 100 -1.42(▼-6.68%) 19.83
2025/02/26 0 0 14 32 23 12 100 0.97(▲4.78%) 21.25
2025/02/25 0 0 1 32 17 0 100 -2.21(▼-9.83%) 20.28
2025/02/24 0 0 3 32 18 10 100 -1.06(▼-4.50%) 22.49
2025/02/21 0 0 1 32 16 16 100 -1.71(▼-6.77%) 23.55
2025/02/20 0 0 9 32 20 28 100 -0.67(▼-2.58%) 25.26
2025/02/19 0 0 6 32 19 31 100 -1.81(▼-6.53%) 25.93
2025/02/18 0 0 23 32 28 45 100 -0.28(▼-1.00%) 27.74
2025/02/14 0 0 41 32 36 47 100 -0.28(▼-0.99%) 28.02
2025/02/13 0 1 73 32 52 49 100 0.68(▲2.46%) 28.30
2025/02/12 0 0 32 32 32 42 100 -0.60(▼-2.13%) 27.62
2025/02/11 0 0 44 32 38 47 100 -2.38(▼-7.78%) 28.22

* 금액단위: USD