• - -
검 색
  • Nuscale Power Corp (NUSCALE POWER CORPORATION)



    SMR

    NYSE 초소형

  • http://www.nuscalepower.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    63

  • 모멘텀점수

    85

  • 펀더멘탈점수

    42

  • 베타

    0.94

  • 롱텀

     
     

    100

  • 엔벨

     
     

    57

섹터 통신 및 유틸리티 산업 유틸리티
동사는 미국 소형모듈원전(SMR) 기업이다. 세계에서 유일하게 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 설계 인증을 획득했다. 미국 아이다호에 60메가와트()급 SMR 12기로 이뤄진 총 720 규모의 원전발전단지 건설을 진행 중이다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 38.20 저가 35.20
종가 전일대비 등락률
36.02 ▲ 0.12 ▲ 0.33%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
48억 53.50 6.88
주식수 상장일 결산월
133백만 2022/05/03 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
8.05 56.13 -0.13 -1.02 -299.94 -38.86 3.73 3.22 10.61 12.27 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/08/26, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/08/26 0 1 85 42 63 57 100 0.12(▲0.33%) 36.02
2025/08/25 0 0 62 42 52 54 100 0.86(▲2.45%) 35.90
2025/08/22 0 0 41 42 42 47 100 1.55(▲4.63%) 35.04
2025/08/21 0 0 13 42 28 33 100 -0.30(▼-0.89%) 33.49
2025/08/20 0 0 19 42 30 28 100 1.14(▲3.49%) 33.79
2025/08/19 0 0 3 42 22 13 100 -2.33(▼-6.66%) 32.65
2025/08/18 0 0 8 42 25 21 100 -0.49(▼-1.38%) 34.98
2025/08/15 0 0 3 43 23 20 100 -0.46(▼-1.28%) 35.47
2025/08/14 0 0 4 43 24 18 100 -1.37(▼-3.67%) 35.93
2025/08/13 0 0 3 43 23 18 100 -0.87(▼-2.28%) 37.30
2025/08/12 0 0 4 43 24 17 100 -0.08(▼-0.21%) 38.17
2025/08/11 0 0 6 43 25 12 100 -1.10(▼-2.80%) 38.25
2025/08/08 0 0 7 42 25 12 100 -5.33(▼-11.93%) 39.35
2025/08/07 0 0 19 43 31 35 100 -1.25(▼-2.72%) 44.68
2025/08/06 0 0 39 43 41 38 100 0.80(▲1.77%) 45.93
2025/08/05 0 0 48 43 45 33 100 1.75(▲4.03%) 45.13
2025/08/04 0 0 10 43 26 24 100 -1.05(▼-2.36%) 43.38
2025/08/01 0 0 14 42 28 29 100 -5.78(▼-11.51%) 44.43
2025/07/31 0 7 86 42 64 55 100 -0.30(▼-0.59%) 50.21
2025/07/30 1 6 93 42 68 59 100 1.54(▲3.14%) 50.51
2025/07/29 0 5 71 42 57 53 100 -2.02(▼-3.96%) 48.97
2025/07/28 0 4 87 42 65 67 100 -0.68(▼-1.32%) 50.99
2025/07/25 3 3 98 42 70 76 100 0.64(▲1.25%) 51.67
2025/07/24 2 2 99 42 71 81 100 3.18(▲6.65%) 51.03
2025/07/23 1 1 91 42 67 72 100 3.41(▲7.67%) 47.85
2025/07/22 0 0 69 42 56 60 100 -1.00(▼-2.20%) 44.44
2025/07/21 0 7 72 42 57 72 100 -4.81(▼-9.57%) 45.44
2025/07/18 5 6 99 43 71 100 100 3.42(▲7.30%) 50.25
2025/07/17 4 5 100 43 71 97 100 0.74(▲1.61%) 46.83
2025/07/16 3 4 100 43 71 100 100 3.11(▲7.24%) 46.09
2025/07/15 2 3 99 43 71 88 100 0.86(▲2.04%) 42.98
2025/07/14 1 2 100 43 71 85 100 4.64(▲12.38%) 42.12
2025/07/11 0 1 77 43 60 56 100 1.46(▲4.05%) 37.48
2025/07/10 0 0 42 43 42 46 100 0.56(▲1.58%) 36.02
2025/07/09 0 0 12 43 27 40 100 0.38(▲1.08%) 35.46
2025/07/08 0 0 7 43 25 33 100 -1.62(▼-4.41%) 35.08
2025/07/07 0 0 36 43 39 43 100 0.82(▲2.29%) 36.70
2025/07/03 0 0 13 43 28 37 100 0.67(▲1.90%) 35.88
2025/07/02 0 0 6 43 25 30 100 -0.91(▼-2.52%) 35.21
2025/07/01 0 0 5 43 24 34 100 -3.44(▼-8.70%) 36.12
2025/06/30 0 1 74 43 59 52 100 1.36(▲3.56%) 39.56
2025/06/27 0 0 53 43 48 44 100 -0.04(▼-0.10%) 38.20
2025/06/26 0 0 15 43 29 43 100 -0.42(▼-1.09%) 38.24
2025/06/25 0 0 25 43 34 43 100 -4.58(▼-10.59%) 38.66
2025/06/24 1 1 100 43 71 75 100 6.74(▲18.47%) 43.24
2025/06/23 0 0 12 43 28 37 100 -0.70(▼-1.88%) 36.50
2025/06/20 0 0 50 43 47 43 100 -1.96(▼-5.01%) 37.20
2025/06/18 0 6 72 43 58 60 100 -0.08(▼-0.20%) 39.16
2025/06/17 0 5 79 43 61 66 100 -3.25(▼-7.65%) 39.24
2025/06/16 1 4 99 43 71 94 100 3.67(▲9.45%) 42.49
2025/06/13 0 3 86 43 65 76 100 -1.56(▼-3.86%) 38.82
2025/06/12 2 2 98 43 71 93 100 -1.22(▼-2.93%) 40.38
2025/06/11 1 1 100 43 72 100 100 7.05(▲20.41%) 41.60
2025/06/10 0 0 68 43 56 61 100 -0.69(▼-1.96%) 34.55
2025/06/09 0 2 81 43 62 66 100 0.88(▲2.56%) 35.24
2025/06/06 1 1 91 44 68 63 100 3.31(▲10.66%) 34.36
2025/06/05 0 0 54 44 49 44 100 -0.14(▼-0.45%) 31.05
2025/06/04 0 0 62 44 53 51 100 -0.60(▼-1.89%) 31.19
2025/06/03 0 2 72 44 58 63 100 -0.24(▼-0.75%) 31.79
2025/06/02 0 1 74 44 59 71 100 0.04(▲0.12%) 32.03

* 금액 단위 : 백만 USD