• - -
검 색
  • Sonoco Products Company



    SON

    NYSE 중형

  • http://www.sonoco.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    75

  • 모멘텀점수

    68

  • 펀더멘탈점수

    83

  • 베타

    0.79

  • 롱텀

     
     

    42

  • 엔벨

     
     

    69

섹터 산업재 산업 포장 용기
동사는 주로 북미와 남미, 유럽, 호주, 아시아에서 산업 및 소비자 포장 제품을 제조, 판매한다. 동사는 소비자 포장, 제지 및 산업용 제품, 디스플레이 및 포장, 보호 솔루션의 4개 부문으로 운영된다. 소비자 포장 부문에서는 복합 캔을 제공하며, 골판지, 종이, 플라스틱, 금속, 유리 등의 재생 원료의 수집, 처리 및 재활용에 참여한다. 제지 및 산업용 제품 부문에서는 재활용 판지, 마분지, 튜브 보드, 경량의 코어 스톡, 판지, 라이너 보드, 골판지 및 특수 재종을 제공한다. 오래된 골판지 용기, 종이, 플라스틱, 금속, 유리 및 기타 재활용 가능한 물질의 수집, 가공 및 재활용에도 관여한다. 디스플레이 및 포장 부문에서는 구매 시점 (point-of-purchase) 디스플레이를 제공한다. 주문 포장 제품, 이행 서비스, 1차 포장 충진 제품, 공급망 관리, 판지 전문, 인쇄 후판 카드, 열 성형 블리스터 및 열 밀봉 장비를 포함한 소매 포장 제품 등이 포함된다. 보호 솔루션 부문에서는 맞춤형 엔지니어링, 판지 기반 및 확장 발포 방지 포장 및 구성 요소를 제공한다. 동사는 종이, 섬유, 필름, 식품, 화학, 포장, 건설 및 전선과 케이블을 포함한 다양한 시장에서 제품을 판매한다. 1899년 설립되었으며 Hartsville, South Carolina에 본사를 두고 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 60.00 저가 59.19
종가 전일대비 등락률
59.72 ▲ 0.31 ▲ 0.52%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
58억 67.06 51.52
주식수 상장일 결산월
97백만 1995/03/08 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
16억 72억 0.99 4.77 61.07 12.73 21.2 20.1 2.86 3.02 0.49 1.91

* 데이터 기준일 : 2023/03/29, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

엔벨 값 변경 - 이동평균 : 상밴드 : 하밴드 :
  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2023/03/29 0 0 68 83 75 69 42 0.31(▲0.52%) 59.72
2023/03/28 0 5 84 83 83 71 41 0.48(▲0.81%) 59.41
2023/03/27 0 4 81 83 82 68 40 0.53(▲0.91%) 58.93
2023/03/24 1 3 94 83 89 65 38 0.88(▲1.53%) 58.40
2023/03/23 0 2 87 83 85 59 36 -0.44(▼-0.76%) 57.52
2023/03/22 1 1 99 83 91 63 37 1.29(▲2.28%) 57.96
2023/03/21 0 0 49 83 66 52 34 -0.48(▼-0.84%) 56.67
2023/03/20 1 1 94 83 89 54 35 3.05(▲5.64%) 57.15
2023/03/17 0 0 38 83 61 26 28 -1.34(▼-2.42%) 54.10
2023/03/16 0 0 37 83 60 33 31 0.30(▲0.54%) 55.44
2023/03/15 0 0 46 83 65 26 30 -2.50(▼-4.34%) 55.14
2023/03/14 0 2 86 83 85 44 37 1.05(▲1.86%) 57.64
2023/03/13 0 1 82 83 83 34 34 0.24(▲0.43%) 56.59
2023/03/10 0 0 59 80 70 29 33 -1.21(▼-2.10%) 56.35
2023/03/09 0 0 63 80 71 37 37 -0.74(▼-1.27%) 57.56
2023/03/08 0 0 35 80 58 43 38 -0.01(▼-0.02%) 58.30
2023/03/07 0 0 46 80 63 43 38 -0.50(▼-0.85%) 58.31
2023/03/06 0 0 30 80 55 48 40 -1.55(▼-2.57%) 58.81
2023/03/03 0 0 51 79 65 59 43 0.64(▲1.07%) 60.36
2023/03/02 0 0 55 79 67 54 42 -0.18(▼-0.30%) 59.72
2023/03/01 0 1 85 79 82 54 42 0.84(▲1.42%) 59.90
2023/02/28 0 0 60 79 70 47 40 -0.30(▼-0.51%) 59.06
2023/02/27 0 1 81 79 80 48 41 0.37(▲0.63%) 59.36
2023/02/24 0 0 65 77 71 45 40 0.16(▲0.27%) 58.99
2023/02/23 0 0 57 77 67 42 40 0.99(▲1.71%) 58.83
2023/02/22 0 0 35 77 56 34 37 0.22(▲0.38%) 57.84
2023/02/21 0 0 30 77 54 30 37 -2.96(▼-4.89%) 57.62
2023/02/17 0 1 79 75 77 55 45 0.50(▲0.83%) 61.07
2023/02/16 0 0 52 75 64 51 44 0.04(▲0.07%) 60.57
2023/02/15 0 0 43 75 59 49 44 0.02(▲0.03%) 60.53
2023/02/14 0 0 57 75 66 48 44 -0.06(▼-0.10%) 60.51
2023/02/13 0 0 44 75 60 48 44 1.04(▲1.75%) 60.57
2023/02/10 0 0 40 81 61 40 42 -0.65(▼-1.08%) 59.53
2023/02/09 0 1 71 81 76 45 43 0.61(▲1.02%) 60.18
2023/02/08 0 0 15 81 48 40 42 -0.77(▼-1.28%) 59.57
2023/02/07 0 0 15 81 48 45 44 -0.88(▼-1.44%) 60.34
2023/02/06 0 0 46 81 64 53 46 -0.71(▼-1.15%) 61.22
2023/02/03 0 0 47 80 64 60 47 -0.22(▼-0.35%) 61.93
2023/02/02 0 0 39 80 60 64 48 0.95(▲1.55%) 62.15
2023/02/01 0 0 24 80 52 59 46 0.09(▲0.15%) 61.20
2023/01/31 0 0 49 80 65 60 46 1.28(▲2.14%) 61.11
2023/01/30 0 0 28 80 54 50 43 -0.43(▼-0.71%) 59.83
2023/01/27 0 0 23 81 52 52 44 -0.30(▼-0.50%) 60.26
2023/01/26 0 0 37 81 59 54 44 -0.21(▼-0.35%) 60.56
2023/01/25 0 0 68 81 74 56 45 0.85(▲1.42%) 60.77
2023/01/24 0 0 36 81 58 50 43 0.08(▲0.13%) 59.92
2023/01/23 0 0 30 81 55 50 43 0.58(▲0.98%) 59.84
2023/01/20 0 0 17 81 49 44 41 0.88(▲1.51%) 59.26
2023/01/19 0 0 8 81 44 37 39 -0.85(▼-1.44%) 58.38
2023/01/18 0 0 11 81 46 43 41 -1.20(▼-1.99%) 59.23
2023/01/17 0 0 12 81 46 52 44 -0.76(▼-1.24%) 60.43
2023/01/13 0 0 24 81 52 58 46 0.03(▲0.05%) 61.19
2023/01/12 0 0 28 81 54 58 46 1.11(▲1.85%) 61.16
2023/01/11 0 0 5 81 43 50 43 0.27(▲0.45%) 60.05
2023/01/10 0 0 13 81 47 47 43 0.21(▲0.35%) 59.78
2023/01/09 0 0 13 81 47 45 42 -0.57(▼-0.95%) 59.57
2023/01/06 0 0 22 81 51 49 44 1.29(▲2.19%) 60.14
2023/01/05 0 0 21 81 51 38 41 -1.53(▼-2.53%) 58.85
2023/01/04 0 0 29 81 55 51 44 0.05(▲0.08%) 60.38
2023/01/03 0 0 51 81 66 52 44 -0.38(▼-0.63%) 60.33

* 금액단위: USD