• - -
검 색
  • Trip.com Group Ltd (ADR) (TRIP COM GRP LTD SPON ADS EACH REP 0.125 ORD SHS)



    TCOM

    나스닥 대형

    NASDAQ100

  • https://www.trip.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    74

  • 모멘텀점수

    69

  • 펀더멘탈점수

    80

  • 베타

    1.12

  • 롱텀

     
     

    85

  • 엔벨

     
     

    53

섹터 경기 소비재 산업 개인 서비스
2019년 매출 기준 중국 최대의 온라인 여행사이다. 내수용 플랫폼인 Ctrip 및 Qunar를 중심으로 사업을 영위하고 있으나, 2016년 Skyscanner, 2017년 Trip.com을 차례로 인수하면서 중국 외 시장에 대한 투자를 강화하고 있다. 2020년 기준 사업별 매출 비중은 교통수단 예약 39.0%, 숙박시설 예약 38.9%, 패키지 여행 6.8%, 기업 출장 관리 4.8%, 기타 10.5%로 구성된다. 2020년 기준 지역별 매출 비중은 중국 및 대만 92.9%와 그외 지역 7.1%로 나뉜다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 73.41 저가 72.34
종가 전일대비 등락률
72.47 ▲ 0.11 ▲ 0.15%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
473억 78.65 51.35
주식수 상장일 결산월
653백만 2019/11/05 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
2,071.93 7,985.13 1.03 3.87 56.66 15.16 31.92 30.92 1.84 1.9 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/10/29, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/10/29 0 0 69 80 74 53 85 0.11(▲0.15%) 72.47
2025/10/28 0 0 67 80 73 54 85 -1.30(▼-1.77%) 72.36
2025/10/27 0 2 73 80 76 59 88 0.88(▲1.20%) 73.66
2025/10/24 0 1 77 80 78 57 87 1.71(▲2.41%) 72.79
2025/10/23 0 0 39 80 60 52 83 0.32(▲0.45%) 71.08
2025/10/22 0 0 50 80 65 51 83 -0.59(▼-0.82%) 70.77
2025/10/21 0 0 42 80 61 52 84 -0.03(▼-0.04%) 71.35
2025/10/20 0 0 56 80 68 52 85 1.24(▲1.77%) 71.38
2025/10/17 0 0 44 80 62 48 82 -0.05(▼-0.07%) 70.14
2025/10/16 0 0 40 80 60 47 82 0.38(▲0.54%) 70.19
2025/10/15 0 0 14 80 47 44 82 -0.35(▼-0.50%) 69.81
2025/10/14 0 0 15 80 48 44 83 -0.59(▼-0.83%) 70.16
2025/10/13 0 0 43 80 61 44 84 0.67(▲0.96%) 70.75
2025/10/10 0 0 43 80 62 40 83 -1.03(▼-1.45%) 70.08
2025/10/09 0 0 27 80 54 41 85 -0.44(▼-0.62%) 71.11
2025/10/08 0 0 16 80 48 41 87 -0.07(▼-0.10%) 71.55
2025/10/07 0 0 13 80 47 40 87 0.23(▲0.32%) 71.62
2025/10/06 0 0 3 80 42 38 87 -1.93(▼-2.63%) 71.39
2025/10/03 0 0 1 80 41 42 91 -1.86(▼-2.47%) 73.32
2025/10/02 0 0 23 80 51 46 95 0.24(▲0.32%) 75.18
2025/10/01 0 0 26 80 53 45 95 -0.26(▼-0.35%) 74.94
2025/09/30 0 0 21 80 51 45 96 -0.94(▼-1.23%) 75.20
2025/09/29 0 0 43 80 62 48 98 0.22(▲0.29%) 76.14
2025/09/26 0 0 39 80 60 47 98 0.21(▲0.28%) 75.92
2025/09/25 0 0 52 80 66 47 97 -0.84(▼-1.10%) 75.71
2025/09/24 0 0 63 80 72 51 99 -0.16(▼-0.21%) 76.55
2025/09/23 0 0 60 80 70 52 100 -1.11(▼-1.43%) 76.71
2025/09/22 0 0 69 80 75 57 100 -0.70(▼-0.89%) 77.82
2025/09/19 0 5 86 80 83 61 100 0.37(▲0.47%) 78.52
2025/09/18 0 4 88 80 84 62 100 1.36(▲1.77%) 78.15
2025/09/17 2 3 95 80 88 59 100 0.21(▲0.27%) 76.79
2025/09/16 1 2 94 80 87 61 100 2.46(▲3.32%) 76.58
2025/09/15 0 1 73 80 77 54 96 0.25(▲0.34%) 74.12
2025/09/12 0 0 62 80 71 53 96 -0.96(▼-1.28%) 73.87
2025/09/11 0 0 69 80 75 56 98 2.33(▲3.21%) 74.83
2025/09/10 0 1 80 80 80 52 94 0.10(▲0.14%) 72.50
2025/09/09 0 0 66 80 73 54 94 -0.62(▼-0.85%) 72.40
2025/09/08 0 7 73 80 77 58 96 0.23(▲0.32%) 73.02
2025/09/05 0 6 75 80 78 61 95 -0.20(▼-0.27%) 72.79
2025/09/04 0 5 86 80 83 65 96 1.76(▲2.47%) 72.99
2025/09/03 0 4 75 80 77 62 92 -0.36(▼-0.50%) 71.23
2025/09/02 0 3 80 80 80 66 94 -2.16(▼-2.93%) 71.59
2025/08/29 2 2 97 51 74 77 98 -1.28(▼-1.71%) 73.75
2025/08/28 1 1 100 52 76 87 100 9.74(▲14.92%) 75.03
2025/08/27 0 0 68 52 60 56 80 0.36(▲0.55%) 65.29
2025/08/26 0 4 74 52 63 56 79 -1.00(▼-1.52%) 64.93
2025/08/25 0 3 87 52 69 62 82 1.01(▲1.56%) 65.93
2025/08/22 0 2 78 53 65 61 80 1.30(▲2.04%) 64.92
2025/08/21 0 1 78 53 66 58 77 0.44(▲0.70%) 63.62
2025/08/20 0 0 66 53 59 57 76 -1.68(▼-2.59%) 63.18
2025/08/19 1 3 99 53 76 64 80 1.91(▲3.03%) 64.86
2025/08/18 0 2 89 53 71 58 76 0.58(▲0.93%) 62.95
2025/08/15 0 1 90 53 71 56 74 2.06(▲3.42%) 62.37
2025/08/14 0 0 23 53 38 48 69 -1.55(▼-2.51%) 60.31
2025/08/13 0 0 62 53 57 54 73 2.52(▲4.25%) 61.86
2025/08/12 0 0 22 53 37 44 67 -0.14(▼-0.24%) 59.34
2025/08/11 0 0 37 53 45 43 67 0.68(▲1.16%) 59.48
2025/08/08 0 0 18 56 37 38 66 -3.36(▼-5.41%) 58.80
2025/08/07 0 0 64 56 60 50 75 0.26(▲0.42%) 62.16
2025/08/06 0 0 57 56 57 48 74 0.73(▲1.19%) 61.90

* 금액 단위 : 백만 USD