• - -
검 색
  • Teladoc Health Inc (텔라독)



    TDOC

    NYSE 중형

  • http://www.teladoc.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    66

  • 모멘텀점수

    58

  • 펀더멘탈점수

    75

  • 베타

    2.14

  • 롱텀

     
     

    0

  • 엔벨

     
     

    52

섹터 헬스케어 산업 헬스케어 장비 및 서비스
동사는 기술 플랫폼을 사용하여 TeleHealthcare 라는 디지털 원격 진료 서비스를 제공한다. 만성질환, 정신질환 그리고 급성질환을 아우르는 완전한 케어 서비스를 하나의 솔루션으로 제공한다. 최근 아마존과 협업하여 아마존의 AI 비서 알렉사가 탑재된 스마트 스피커 에코(Echo) 시리즈를 통해 동사의 원격의료 서비스를 제공하기로 했다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 14.05 저가 13.31
종가 전일대비 등락률
13.74 ▲ 0.44 ▲ 3.31%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
23억 30.41 12.86
주식수 상장일 결산월
169백만 2015/06/30 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
6억 26억 -0.17 -1.33 -124.32 -16.16 13.96 13.93 1.54 1.55 0 0

* 데이터 기준일 : 2024/04/23, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2024/04/23 0 0 58 75 66 52 0 0.44(▲3.31%) 13.74
2024/04/22 0 0 27 75 51 41 0 0.32(▲2.47%) 13.30
2024/04/19 0 0 7 75 41 33 0 -0.20(▼-1.52%) 12.98
2024/04/18 0 0 23 75 49 35 0 0.04(▲0.30%) 13.18
2024/04/17 0 0 8 75 42 32 0 0.01(▲0.08%) 13.14
2024/04/16 0 0 4 75 40 30 0 -0.42(▼-3.10%) 13.13
2024/04/15 0 0 11 75 43 35 0 -0.66(▼-4.64%) 13.55
2024/04/12 0 0 55 75 65 44 0 -0.39(▼-2.67%) 14.21
2024/04/11 0 0 68 75 72 50 0 0.10(▲0.69%) 14.60
2024/04/10 0 0 61 75 68 47 0 -0.56(▼-3.72%) 14.50
2024/04/09 0 1 85 75 80 55 0 0.44(▲3.01%) 15.06
2024/04/08 0 0 45 75 60 48 0 0.13(▲0.90%) 14.62
2024/04/05 0 0 55 75 65 45 0 0.24(▲1.68%) 14.49
2024/04/04 0 0 13 75 44 40 0 -0.16(▼-1.11%) 14.25
2024/04/03 0 0 12 75 43 40 0 0.08(▲0.56%) 14.41
2024/04/02 0 0 6 75 40 38 0 -0.52(▼-3.50%) 14.33
2024/04/01 0 0 9 75 42 46 0 -0.25(▼-1.66%) 14.85
2024/03/28 0 0 14 76 45 49 0 -0.17(▼-1.11%) 15.10
2024/03/27 0 0 35 76 56 52 0 0.22(▲1.46%) 15.27
2024/03/26 0 0 37 76 56 49 0 -0.03(▼-0.20%) 15.05
2024/03/25 0 0 23 76 49 49 0 0.08(▲0.53%) 15.08
2024/03/22 0 0 8 76 42 47 0 -0.28(▼-1.83%) 15.00
2024/03/21 0 0 22 76 49 51 0 -0.13(▼-0.84%) 15.28
2024/03/20 0 1 78 76 77 53 0 0.38(▲2.53%) 15.41
2024/03/19 0 0 44 76 60 48 0 -0.09(▼-0.60%) 15.03
2024/03/18 0 0 68 76 72 50 0 0.00 15.12
2024/03/15 0 0 56 77 66 51 0 0.28(▲1.89%) 15.12
2024/03/14 0 0 18 77 47 47 0 -0.30(▼-1.98%) 14.84
2024/03/13 0 0 36 77 56 51 0 -0.23(▼-1.50%) 15.14
2024/03/12 0 0 68 77 72 55 0 -0.22(▼-1.41%) 15.37
2024/03/11 0 3 88 77 82 59 0 0.17(▲1.10%) 15.59
2024/03/08 1 2 93 77 85 58 0 0.07(▲0.46%) 15.42
2024/03/07 0 1 75 77 76 58 0 0.77(▲5.28%) 15.35
2024/03/06 0 0 15 77 46 45 0 0.19(▲1.32%) 14.58
2024/03/05 0 0 3 77 40 40 0 -0.34(▼-2.31%) 14.39
2024/03/04 0 0 4 77 41 37 0 -0.27(▼-1.80%) 14.73
2024/03/01 0 0 3 77 40 31 0 -0.08(▼-0.53%) 15.00
2024/02/29 0 0 15 77 46 24 0 -0.01(▼-0.07%) 15.08
2024/02/28 0 0 27 77 52 17 0 -0.07(▼-0.46%) 15.09
2024/02/27 0 0 31 77 54 12 0 0.37(▲2.50%) 15.16
2024/02/26 0 0 14 77 45 0 0 0.29(▲2.00%) 14.79
2024/02/23 0 0 2 62 32 0 0 -0.71(▼-4.67%) 14.50
2024/02/22 0 0 2 62 32 0 0 -0.43(▼-2.75%) 15.21
2024/02/21 0 0 3 62 33 0 0 -4.85(▼-23.67%) 15.64
2024/02/20 0 0 37 62 50 49 0 -0.54(▼-2.57%) 20.49
2024/02/16 0 3 72 62 67 57 0 -0.58(▼-2.68%) 21.03
2024/02/15 1 2 96 62 79 66 0 0.95(▲4.60%) 21.61
2024/02/14 0 1 81 62 72 57 0 0.75(▲3.77%) 20.66
2024/02/13 0 0 47 62 54 49 0 -1.19(▼-5.64%) 19.91
2024/02/12 0 3 90 62 76 64 0 0.50(▲2.43%) 21.10
2024/02/09 0 2 83 62 72 58 0 0.22(▲1.08%) 20.60
2024/02/08 0 1 75 62 69 56 0 0.37(▲1.85%) 20.38
2024/02/07 0 0 65 62 64 51 0 -0.06(▼-0.30%) 20.01
2024/02/06 0 1 78 62 70 52 0 1.08(▲5.69%) 20.07
2024/02/05 0 0 1 62 32 37 0 -0.80(▼-4.04%) 18.99
2024/02/02 0 0 35 62 49 45 0 -0.05(▼-0.25%) 19.79
2024/02/01 0 0 26 62 44 45 0 0.41(▲2.11%) 19.84
2024/01/31 0 0 9 63 36 40 0 -0.31(▼-1.57%) 19.43
2024/01/30 0 0 5 63 34 44 0 -0.85(▼-4.13%) 19.74
2024/01/29 0 0 39 63 51 54 0 0.38(▲1.88%) 20.59

* 금액단위: USD