• - -
검 색
  • Atlassian Corp (Atlassian Corporation Plc - Class A Ordinary Shares)



    TEAM

    나스닥 대형

  • https://www.atlassian.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    62

  • 모멘텀점수

    82

  • 펀더멘탈점수

    42

  • 베타

    1.09

  • 롱텀

     
     

    12

  • 엔벨

     
     

    60

섹터 IT 산업 소프트웨어
동사는 지주 회사로서 소프트웨어 개발자들을 타겟으로 하는 전사적 소프트웨어를 만드는 소프트웨어 기업이다. 동사의 제품에는 JIRA를 포함하여, Confluence, Trello, Bitbucket, Sourcetree 및 JIRA Service Desk 등이 포함된다. 동사는 2002 년 Michael Cannon-Brookes와 Scott Farquhar에 의해 설립되었으며 영국 런던에 본사를 두고 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 210.41 저가 201.33
종가 전일대비 등락률
205.31 ▼ -1.94 ▼ -0.94%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
336억 326.00 135.29
주식수 상장일 결산월
163백만 2015/12/09 06
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
12억 47억 -0.23 -2.15 -1038.81 -113 7.48 6.87 32.55 35.43 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/04/16, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/04/16 0 2 82 42 62 60 12 -1.94(▼-0.94%) 205.31
2025/04/15 1 1 92 42 67 60 13 6.26(▲3.11%) 207.25
2025/04/14 0 0 61 42 52 51 11 2.62(▲1.32%) 200.99
2025/04/11 0 0 47 43 45 46 10 0.34(▲0.17%) 198.37
2025/04/10 0 0 69 43 56 43 10 -11.59(▼-5.53%) 198.03
2025/04/09 0 1 74 43 58 54 13 25.78(▲14.02%) 209.62
2025/04/08 0 0 34 43 39 21 5 -2.77(▼-1.48%) 183.84
2025/04/07 0 0 27 43 35 19 6 -1.06(▼-0.56%) 186.61
2025/04/04 0 0 23 43 33 15 7 -10.68(▼-5.38%) 187.67
2025/04/03 0 0 30 43 37 23 10 -25.61(▼-11.44%) 198.35
2025/04/02 0 0 66 43 54 49 17 7.55(▲3.49%) 223.96
2025/04/01 0 0 45 43 44 40 15 4.20(▲1.98%) 216.41
2025/03/31 0 0 21 43 32 35 14 -5.78(▼-2.65%) 212.21
2025/03/28 0 0 34 42 38 41 16 -4.65(▼-2.09%) 217.99
2025/03/27 0 0 38 42 40 46 17 -7.01(▼-3.05%) 222.64
2025/03/26 0 0 36 42 39 55 19 -6.57(▼-2.78%) 229.65
2025/03/25 0 2 81 42 62 63 21 1.60(▲0.68%) 236.22
2025/03/24 0 1 87 42 65 62 20 7.28(▲3.20%) 234.62
2025/03/21 0 0 65 42 54 56 18 1.18(▲0.52%) 227.34
2025/03/20 0 0 53 42 47 54 18 -3.70(▼-1.61%) 226.16
2025/03/19 0 0 54 42 48 55 19 10.41(▲4.74%) 229.86
2025/03/18 0 0 17 42 30 39 16 -1.53(▼-0.69%) 219.45
2025/03/17 0 0 12 42 27 35 17 2.54(▲1.16%) 220.98
2025/03/14 0 0 14 43 28 27 16 10.44(▲5.02%) 218.44
2025/03/13 0 0 5 43 24 10 13 -18.44(▼-8.14%) 208.00
2025/03/12 0 0 21 42 32 23 18 2.34(▲1.04%) 226.44
2025/03/11 0 0 14 42 28 15 18 8.21(▲3.80%) 224.10
2025/03/10 0 0 5 42 24 2 15 -22.97(▼-9.62%) 215.89
2025/03/07 0 0 4 43 24 18 21 -11.80(▼-4.71%) 238.86
2025/03/06 0 0 10 43 27 25 24 -26.07(▼-9.42%) 250.66
2025/03/05 0 0 48 44 46 45 30 3.11(▲1.14%) 276.73
2025/03/04 0 0 34 44 39 40 30 -0.60(▼-0.22%) 273.62
2025/03/03 0 0 37 44 40 37 30 -10.04(▼-3.53%) 274.22
2025/02/28 0 0 48 44 46 42 32 5.78(▲2.08%) 284.26
2025/02/27 0 0 23 44 33 35 31 -10.28(▼-3.56%) 278.48
2025/02/26 0 0 51 44 47 40 33 4.50(▲1.58%) 288.76
2025/02/25 0 0 26 44 35 34 32 0.20(▲0.07%) 284.26
2025/02/24 0 0 10 44 27 31 32 -1.93(▼-0.67%) 284.06
2025/02/21 0 0 8 46 27 30 33 -12.50(▼-4.19%) 285.99
2025/02/20 0 0 5 46 25 38 35 -5.23(▼-1.72%) 298.49
2025/02/19 0 0 10 46 28 40 36 -11.72(▼-3.72%) 303.72
2025/02/18 0 0 30 46 38 49 39 2.34(▲0.75%) 315.44
2025/02/14 0 0 39 46 43 47 38 -2.90(▼-0.92%) 313.10
2025/02/13 0 0 67 46 57 50 39 -2.45(▼-0.77%) 316.00
2025/02/12 0 9 80 46 63 56 39 3.45(▲1.10%) 318.45
2025/02/11 0 8 73 46 59 57 39 -7.94(▼-2.46%) 315.00
2025/02/10 1 7 91 46 69 67 40 8.66(▲2.76%) 322.94
2025/02/07 0 6 77 44 61 65 39 -4.72(▼-1.48%) 314.28
2025/02/06 0 5 85 44 65 73 39 -1.80(▼-0.56%) 319.00
2025/02/05 4 4 96 44 70 80 40 4.07(▲1.29%) 320.80
2025/02/04 3 3 97 44 70 82 39 5.33(▲1.71%) 316.73
2025/02/03 2 2 100 44 72 83 38 4.62(▲1.51%) 311.40
2025/01/31 1 1 100 13 56 85 37 39.83(▲14.92%) 306.78
2025/01/30 0 0 53 13 33 53 29 -4.38(▼-1.61%) 266.95
2025/01/29 0 6 86 13 50 59 30 -3.38(▼-1.23%) 271.33
2025/01/28 2 5 97 13 55 65 31 6.71(▲2.50%) 274.71
2025/01/27 1 4 97 13 55 62 29 3.19(▲1.20%) 268.00
2025/01/24 0 3 86 13 49 62 29 -0.89(▼-0.33%) 264.81
2025/01/23 1 2 93 13 53 65 29 4.85(▲1.86%) 265.70
2025/01/22 0 1 85 13 49 62 28 4.66(▲1.82%) 260.85

* 금액단위: USD