• - -
검 색
  • DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES (DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES)



    TSLL

    ETF 중형

  • 관심종목 등록하기
  • 종합점수

    0

  • 모멘텀점수

    0

  • 펀더멘탈점수



    -

  • 베타

    4.12

  • 롱텀

     
     

    29

  • 엔벨

     
     

    23

섹터 N/A 산업 N/A
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 10.76 저가 9.97
종가 전일대비 등락률
10.32 ▼ -0.36 ▼ -3.37%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
55억 41.50 6.29
주식수 상장일 결산월
534백만 2022/08/09 -
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

* 데이터 기준일 : 2025/08/01, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/08/01 0 0 0 NA 0 23 29 -0.36(▼-3.37%) 10.32
2025/07/31 0 0 9 NA 9 27 34 -0.79(▼-6.89%) 10.68
2025/07/30 0 0 20 NA 20 42 43 -0.17(▼-1.46%) 11.47
2025/07/29 0 0 26 NA 26 45 45 -0.31(▼-2.59%) 11.64
2025/07/28 1 1 91 NA 91 53 48 0.68(▲6.03%) 11.95
2025/07/25 0 0 7 NA 7 39 40 0.73(▲6.93%) 11.27
2025/07/24 0 0 2 NA 2 23 32 -2.12(▼-16.75%) 10.54
2025/07/23 9 9 99 NA 99 67 55 0.07(▲0.56%) 12.66
2025/07/22 8 8 98 NA 98 72 54 0.26(▲2.11%) 12.59
2025/07/21 7 7 99 NA 99 72 52 -0.07(▼-0.56%) 12.33
2025/07/18 6 6 100 NA 100 79 52 0.73(▲6.26%) 12.40
2025/07/17 5 5 95 NA 95 65 45 -0.17(▼-1.44%) 11.67
2025/07/16 4 4 99 NA 99 69 46 0.77(▲6.96%) 11.84
2025/07/15 3 3 90 NA 90 54 38 -0.46(▼-3.99%) 11.07
2025/07/14 2 2 99 NA 99 63 43 0.25(▲2.22%) 11.53
2025/07/11 1 1 98 NA 98 55 40 0.24(▲2.17%) 11.28
2025/07/10 0 0 44 NA 44 48 37 0.95(▲9.42%) 11.04
2025/07/09 0 0 4 NA 4 23 26 -0.15(▼-1.46%) 10.09
2025/07/08 0 0 1 NA 1 20 28 0.26(▲2.61%) 10.24
2025/07/07 0 0 1 NA 1 7 24 -1.55(▼-13.44%) 9.98
2025/07/03 0 0 20 NA 20 34 42 -0.05(▼-0.43%) 11.53
2025/07/02 0 0 20 NA 20 33 43 1.04(▲9.87%) 11.58
2025/07/01 0 0 1 NA 1 12 31 -1.27(▼-10.75%) 10.54
2025/06/30 0 0 0 NA 0 33 45 -0.46(▼-3.75%) 11.81
2025/06/27 0 0 1 NA 1 40 50 -0.17(▼-1.37%) 12.27
2025/06/26 0 0 43 NA 43 44 52 -0.14(▼-1.11%) 12.44
2025/06/25 0 0 19 NA 19 46 53 -1.04(▼-7.64%) 12.58
2025/06/24 3 3 94 NA 94 66 63 -0.77(▼-5.35%) 13.62
2025/06/23 2 2 100 NA 100 86 70 2.03(▲16.42%) 14.39
2025/06/20 1 1 97 NA 97 53 51 -0.01(▼-0.08%) 12.36
2025/06/18 0 0 24 NA 24 59 51 0.43(▲3.60%) 12.37
2025/06/17 0 0 1 NA 1 47 47 -1.00(▼-7.73%) 11.94
2025/06/16 2 3 96 NA 96 62 57 0.29(▲2.29%) 12.94
2025/06/13 1 2 96 NA 96 52 54 0.46(▲3.77%) 12.65
2025/06/12 0 1 71 NA 71 39 49 -0.59(▼-4.62%) 12.19
2025/06/11 0 0 45 NA 45 43 55 0.03(▲0.24%) 12.78
2025/06/10 0 0 45 NA 45 37 55 1.29(▲11.26%) 12.75
2025/06/09 0 0 30 NA 30 7 42 0.96(▲9.14%) 11.46
2025/06/06 0 0 3 NA 3 0 31 0.69(▲7.03%) 10.50
2025/06/05 0 0 4 NA 4 0 22 -3.91(▼-28.50%) 9.81
2025/06/04 0 0 1 NA 1 29 64 -1.05(▼-7.11%) 13.72
2025/06/03 0 0 5 NA 5 45 73 0.13(▲0.89%) 14.77
2025/06/02 0 0 3 NA 3 43 72 -0.27(▼-1.81%) 14.64
2025/05/30 0 0 51 NA 51 46 75 -1.14(▼-7.10%) 14.91
2025/05/29 0 15 89 NA 89 65 84 0.14(▲0.88%) 16.05
2025/05/28 2 14 99 NA 99 64 83 -0.55(▼-3.34%) 15.91
2025/05/27 1 13 99 NA 99 76 87 1.98(▲13.67%) 16.46
2025/05/23 0 12 87 NA 87 49 71 -0.14(▼-0.96%) 14.48
2025/05/22 1 11 98 NA 98 57 73 0.55(▲3.91%) 14.62
2025/05/21 0 10 75 NA 75 55 68 -0.83(▼-5.57%) 14.07
2025/05/20 0 9 88 NA 88 79 75 0.16(▲1.09%) 14.90
2025/05/19 0 8 77 NA 77 87 74 -0.68(▼-4.41%) 14.74
2025/05/16 7 7 100 NA 100 100 80 0.60(▲4.05%) 15.42
2025/05/15 6 6 99 NA 99 100 75 -0.43(▼-2.82%) 14.82
2025/05/14 5 5 100 NA 100 100 79 1.14(▲8.08%) 15.25
2025/05/13 4 4 100 NA 100 100 69 1.24(▲9.63%) 14.11
2025/05/12 3 3 98 NA 98 100 58 1.53(▲13.49%) 12.87
2025/05/09 2 2 99 NA 99 73 42 0.97(▲9.35%) 11.34
2025/05/08 1 1 97 NA 97 52 31 0.60(▲6.14%) 10.37
2025/05/07 0 0 55 NA 55 41 24 0.06(▲0.62%) 9.77

* 금액 단위 : 백만 USD