• - -
검 색
  • Uber Technologies Inc (UBER TECHNOLOGIES INC)



    UBER

    NYSE 초대형

  • http://www.uber.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    55

  • 모멘텀점수

    15

  • 펀더멘탈점수

    96

  • 베타

    0.9

  • 롱텀

     
     

    100

  • 엔벨

     
     

    43

섹터 경기 소비재 산업 기타 경기 소비재
미국의 시장 점유율 1위 승차 공유 플랫폼이자 시장 점유율 2위 음식 배달 업체이다. 미국 외에도 전세계 70개 국에서 같은 사업을 영위한다. 2020년 기준 사업별 매출 비중은 승차 공유 플랫폼 55%, 음식 및 식료품 배달 서비스 Uber Eats 35%, 화주와 화물차주를 중개하는 플랫폼 Uber Freight 10%로 구성되어 있다. 2020년 기준 지역별 매출 비중은 북미(미국과 캐나다) 59%, 남미 12%, 유럽과 중동 및 아프리카 19%, 아시아 10%로 나뉜다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 70.29 저가 67.38
종가 전일대비 등락률
69.31 ▼ -0.05 ▼ -0.07%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
1442억 82.14 29.22
주식수 상장일 결산월
2,081백만 2019/05/09 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
99억 372억 0.69 0.92 89.24 66.75 6.12 5.1 10.06 12.08 0 0

* 데이터 기준일 : 2024/04/25, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2024/04/25 0 0 15 96 55 43 100 -0.05(▼-0.07%) 69.31
2024/04/24 0 0 5 96 51 41 100 -1.44(▼-2.03%) 69.36
2024/04/23 0 0 17 96 57 44 100 1.82(▲2.64%) 70.80
2024/04/22 0 0 4 96 50 36 100 -0.22(▼-0.32%) 68.98
2024/04/19 0 0 8 95 51 35 100 -2.10(▼-2.95%) 69.20
2024/04/18 0 0 8 95 51 40 100 -0.64(▼-0.89%) 71.30
2024/04/17 0 0 13 95 54 41 100 -2.19(▼-2.95%) 71.94
2024/04/16 0 1 71 95 83 46 100 0.73(▲0.99%) 74.13
2024/04/15 0 0 40 95 67 43 100 -1.88(▼-2.50%) 73.40
2024/04/12 0 2 87 95 91 48 100 -0.90(▼-1.18%) 75.28
2024/04/11 1 1 91 95 93 51 100 1.83(▲2.46%) 76.18
2024/04/10 0 0 27 95 61 44 100 -0.79(▼-1.05%) 74.35
2024/04/09 0 0 7 95 51 45 100 0.11(▲0.15%) 75.14
2024/04/08 0 0 5 95 50 44 100 -2.13(▼-2.76%) 75.03
2024/04/05 0 0 69 95 82 49 100 2.24(▲2.99%) 77.16
2024/04/04 0 0 20 95 57 41 100 -1.89(▼-2.46%) 74.92
2024/04/03 0 0 45 95 70 46 100 -0.17(▼-0.22%) 76.81
2024/04/02 0 0 56 95 75 46 100 0.58(▲0.76%) 76.98
2024/04/01 0 0 9 95 52 45 100 -0.59(▼-0.77%) 76.40
2024/03/28 0 0 7 95 51 47 100 -1.12(▼-1.43%) 76.99
2024/03/27 0 0 27 95 61 50 100 0.20(▲0.26%) 78.11
2024/03/26 0 0 27 95 61 49 100 -1.50(▼-1.89%) 77.91
2024/03/25 0 3 76 95 85 54 100 -0.82(▼-1.02%) 79.41
2024/03/22 1 2 92 95 93 57 100 -0.02(▼-0.03%) 80.23
2024/03/21 0 1 85 95 90 58 100 1.61(▲2.05%) 80.25
2024/03/20 0 0 57 95 76 53 100 1.56(▲2.02%) 78.64
2024/03/19 0 0 36 95 65 48 100 1.38(▲1.82%) 77.08
2024/03/18 0 0 5 95 50 43 100 -0.37(▼-0.49%) 75.70
2024/03/15 0 0 4 93 49 42 100 -1.58(▼-2.03%) 76.07
2024/03/14 0 0 16 93 55 46 100 -0.60(▼-0.77%) 77.65
2024/03/13 0 0 16 93 55 47 100 -0.07(▼-0.09%) 78.25
2024/03/12 0 0 11 93 52 47 100 0.85(▲1.10%) 78.32
2024/03/11 0 0 4 93 49 45 100 -1.23(▼-1.56%) 77.47
2024/03/08 0 0 17 93 55 48 100 -0.71(▼-0.89%) 78.70
2024/03/07 0 0 47 93 70 51 100 0.77(▲0.98%) 79.41
2024/03/06 0 0 40 93 67 49 100 -0.45(▼-0.57%) 78.64
2024/03/05 0 0 59 93 76 51 100 -2.21(▼-2.72%) 79.09
2024/03/04 2 3 92 93 93 59 100 0.27(▲0.33%) 81.30
2024/03/01 1 2 92 97 95 59 100 1.53(▲1.92%) 81.03
2024/02/29 0 1 72 97 85 54 100 1.77(▲2.28%) 79.50
2024/02/28 0 0 25 97 61 48 100 -1.02(▼-1.30%) 77.73
2024/02/27 2 3 92 97 95 54 100 0.39(▲0.50%) 78.75
2024/02/26 1 2 91 97 94 56 100 0.16(▲0.20%) 78.36
2024/02/23 0 1 79 84 81 58 100 0.17(▲0.22%) 78.20
2024/02/22 0 0 67 84 75 60 100 1.59(▲2.08%) 78.03
2024/02/21 0 0 53 84 69 57 100 -0.16(▼-0.21%) 76.44
2024/02/20 0 0 68 84 76 60 100 -1.81(▼-2.31%) 76.60
2024/02/16 0 3 87 84 85 69 100 -2.98(▼-3.66%) 78.41
2024/02/15 2 2 100 84 92 83 100 2.24(▲2.83%) 81.39
2024/02/14 1 1 100 84 92 81 100 10.16(▲14.73%) 79.15
2024/02/13 0 0 68 84 76 50 100 -0.13(▼-0.19%) 68.99
2024/02/12 0 0 35 84 59 51 100 -1.79(▼-2.52%) 69.12
2024/02/09 6 6 91 84 87 58 100 -0.70(▼-0.98%) 70.91
2024/02/08 5 5 96 84 90 63 100 0.96(▲1.36%) 71.61
2024/02/07 4 4 96 84 90 61 100 0.18(▲0.26%) 70.65
2024/02/06 3 3 100 84 92 63 100 1.48(▲2.15%) 70.47
2024/02/05 2 2 96 84 90 60 100 0.92(▲1.35%) 68.99
2024/02/02 1 1 93 84 89 59 100 1.34(▲2.01%) 68.07
2024/02/01 0 0 43 84 63 55 100 1.46(▲2.24%) 66.73
2024/01/31 0 0 49 84 67 50 100 -1.57(▼-2.35%) 65.27

* 금액단위: USD