• - -
검 색
  • Unusual Machines Inc



    UMAC

    NYSE 초소형

  • https://www.unusualmachines.com/
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    12

  • 모멘텀점수

    23

  • 펀더멘탈점수

    0

  • 베타

    -0.08

  • 롱텀

     
     

    14

  • 엔벨

     
     

    17

섹터 미분류 산업 미분류
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 5.20 저가 4.91
종가 전일대비 등락률
5.14 ▲ 0.11 ▲ 2.19%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
1억 23.62 1.01
주식수 상장일 결산월
24백만 2024/02/29 -
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
0억 0억 -1.79 -3.12 -9.38 -5.4 0.98 1.83 17.17 9.18 0 0

* 데이터 기준일 : 2025/05/07, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2025/05/07 0 0 23 0 12 17 14 0.11(▲2.19%) 5.14
2025/05/06 0 0 15 0 8 12 13 0.01(▲0.20%) 5.03
2025/05/05 0 0 11 0 6 11 13 -1.89(▼-27.35%) 5.02
2025/05/02 2 2 100 0 50 92 31 0.35(▲5.33%) 6.91
2025/05/01 1 1 99 0 50 86 28 0.67(▲11.38%) 6.56
2025/04/30 0 0 66 0 33 63 23 -0.29(▼-4.69%) 5.89
2025/04/29 1 4 96 0 48 79 25 0.08(▲1.31%) 6.18
2025/04/28 0 3 87 0 44 79 25 0.03(▲0.50%) 6.10
2025/04/25 2 2 94 1 47 79 24 -0.27(▼-4.26%) 6.07
2025/04/24 1 1 100 1 50 95 27 1.04(▲19.62%) 6.34
2025/04/23 0 0 50 1 25 50 17 0.22(▲4.33%) 5.30
2025/04/22 0 0 29 1 15 41 15 0.27(▲5.61%) 5.08
2025/04/21 0 0 9 1 5 30 11 -0.25(▼-4.94%) 4.81
2025/04/17 0 0 6 0 3 40 14 0.02(▲0.40%) 5.06
2025/04/16 0 0 2 0 1 35 14 -0.35(▼-6.49%) 5.04
2025/04/15 0 0 37 0 19 45 18 -0.03(▼-0.55%) 5.39
2025/04/14 0 0 51 0 26 43 18 -0.35(▼-6.07%) 5.42
2025/04/11 0 1 85 0 43 54 22 0.23(▲4.15%) 5.77
2025/04/10 0 0 62 0 31 40 20 -0.11(▼-1.95%) 5.54
2025/04/09 0 0 39 0 20 38 21 0.74(▲15.07%) 5.65
2025/04/08 0 0 22 0 11 3 13 0.20(▲4.24%) 4.91
2025/04/07 0 0 2 0 1 0 11 -0.60(▼-11.30%) 4.71
2025/04/04 0 0 5 0 3 2 17 -0.57(▼-9.69%) 5.31
2025/04/03 0 0 12 0 6 16 23 -0.50(▼-7.84%) 5.88
2025/04/02 0 0 22 0 11 31 28 0.23(▲3.74%) 6.38
2025/04/01 0 0 7 0 4 21 26 -0.25(▼-3.91%) 6.15
2025/03/31 0 0 3 0 1 26 28 -0.28(▼-4.19%) 6.40
2025/03/28 0 0 23 3 13 30 31 -0.51(▼-7.09%) 6.68
2025/03/27 0 1 81 3 42 49 35 0.25(▲3.60%) 7.19
2025/03/26 0 0 51 3 27 45 34 -0.29(▼-4.01%) 6.94
2025/03/25 0 0 69 3 36 59 36 -0.45(▼-5.86%) 7.23
2025/03/24 2 7 99 3 51 81 40 0.34(▲4.63%) 7.68
2025/03/21 1 6 92 3 47 78 38 0.45(▲6.53%) 7.34
2025/03/20 0 5 72 3 38 65 34 -0.28(▼-3.91%) 6.89
2025/03/19 0 4 83 3 43 81 37 -0.23(▼-3.11%) 7.17
2025/03/18 2 3 97 3 50 95 39 -0.55(▼-6.92%) 7.40
2025/03/17 1 2 100 3 52 100 43 1.55(▲24.22%) 7.95
2025/03/14 0 1 79 3 41 70 32 0.74(▲13.07%) 6.40
2025/03/13 0 0 20 3 12 35 25 -0.44(▼-7.21%) 5.66
2025/03/12 0 0 51 3 27 49 29 0.41(▲7.21%) 6.10
2025/03/11 0 0 7 3 5 22 25 0.21(▲3.83%) 5.69
2025/03/10 0 0 5 3 4 4 23 -0.69(▼-11.18%) 5.48
2025/03/07 0 0 33 4 18 20 30 0.44(▲7.68%) 6.17
2025/03/06 0 0 4 4 4 0 26 -0.46(▼-7.43%) 5.73
2025/03/05 0 0 16 4 10 0 31 0.35(▲5.99%) 6.19
2025/03/04 0 0 2 4 3 0 28 -0.21(▼-3.47%) 5.84
2025/03/03 0 0 4 4 4 0 30 -1.13(▼-15.74%) 6.05
2025/02/28 0 0 3 4 3 0 40 0.31(▲4.51%) 7.18
2025/02/27 0 0 4 4 4 0 37 -1.97(▼-22.29%) 6.87
2025/02/26 0 0 18 4 11 9 52 -0.16(▼-1.78%) 8.84
2025/02/25 0 0 8 4 6 7 53 0.63(▲7.53%) 9.00
2025/02/24 0 0 4 4 4 0 50 -1.85(▼-18.10%) 8.37
2025/02/21 0 0 8 3 5 22 62 -0.86(▼-7.76%) 10.22
2025/02/20 0 0 14 3 8 37 67 -0.39(▼-3.40%) 11.08
2025/02/19 0 0 39 3 21 45 70 0.51(▲4.65%) 11.47
2025/02/18 0 0 8 3 6 33 69 -0.67(▼-5.76%) 10.96
2025/02/14 0 0 20 4 12 45 73 -0.27(▼-2.27%) 11.63
2025/02/13 0 0 36 4 20 50 75 -0.27(▼-2.22%) 11.90
2025/02/12 1 1 95 4 49 55 77 0.48(▲4.11%) 12.17
2025/02/11 0 0 27 4 15 47 76 -0.48(▼-3.94%) 11.69

* 금액단위: USD