• - -
검 색
  • UnitedHealth Group Inc (유나이티드헬스 그룹)



    UNH

    NYSE 초대형

    DOW

    S&P500

  • http://www.unitedhealthgroup.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    21

  • 모멘텀점수

    37

  • 펀더멘탈점수

    4

  • 베타

    0.09

  • 롱텀

     
     

    16

  • 엔벨

     
     

    49

섹터 금융 산업 보험
동사는 미국에서 약 7,000만명의 환자 및 고객들에게 다각적인 건강과 웰빙(후생) 서비스를 제공한다. 미국 전역 56만명이 넘는 의사와 헬스케어 제공자 등의 의료 서비스 및 리소스들을 4,800개의 병원들을 통해 고객들에게 제공한다. 동사는 Health Care Services(헬스 캐어 서비스), OptmHealth, OptumInsight, OptumRx의 4개 운영 부문을 두고 있다. UnitedHealthcare 부문에서는 국가, 공공 부문, 중소기업, 개인 및 군 복무 회원을 대상으로 소비자 지향적인 건강 수당 계획 및 서비스를 제공한다. 예방 및 급성 의료 서비스에 대한 필요를 충족시키기 위해 50세 이상인 개인에게 건강 보험 및 건강 및 복지 서비스를 제공하며, 노인들에게 만성 질환 및 기타 전문화된 문제를 다루는 서비스를 제공한다. 아동 건강 보험 프로그램 및 건강 관리 프로그램 상업 건강 및 치과 혜택을 포함한 건강 서비스를 제공하는 이 분야에서는 약 백만 명의 의사 및 기타 의료 전문가들이 약 6,000 개의 병원 및 기타 시설 네트워크를 통해 제공된다. OptumHealth 부문에서는 간병 배달 및 관리, 건강 및 소비자 참여, 배포 및 건강 금융 서비스와 같은 건강 관리 서비스를 제공한다. 고용주, ??지불인, 정부 기관 및 간병 전달 시스템에서 직접 제공하는 프로그램을 통해 개인을 지원한다. OptumInsight 부문에서는 병원, 의사, 상업 건강 계획, 정부 기관, 생명 과학 회사 및 기타 조직에 소프트웨어 및 정보 제품, 자문 컨설팅 서비스 및 비즈니스 프로세스 아웃소싱 및 지원 서비스를 제공한다. OptumRx 사업 부문에서는 소매 약국 네트워크 관리, 택배 및 전문 약국, 제조업체 리베이트 계약 및 관리, 복리 후생 플랜 설계 및 컨설팅, 청구 처리 및 처방 의약품 관리 및 규제 준수, 약물과 같은 임상 프로그램 서비스와 같은 약국 간호 서비스 및 프로그램을 제공한다. 2008년 의료보험 관리 회사인 Fiserv, Inc사의 자회사인 Fiserv Health, Inc(Fiserv Health)사와 Sierra Health Services, Inc사를 인수했다. 동사는 1974년 설립되었으며, Minnetonka, Minnesota에 본사를 두고 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 271.88 저가 262.61
종가 전일대비 등락률
270.59 ▲ 8.80 ▲ 3.36%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
2456억 606.36 234.60
주식수 상장일 결산월
907백만 1991/10/10 12
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
113,215 447,567 0.01 13.3 29907.98 24.83 103.87 104.68 3.18 3.15 2.21 8.73

* 데이터 기준일 : 2026/03/31, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: 백만 USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2026/03/31 0 0 37 4 21 49 16 8.80(▲3.36%) 270.59
2026/03/30 0 0 23 4 13 40 15 2.77(▲1.07%) 261.79
2026/03/27 0 0 7 4 5 35 14 -9.03(▼-3.37%) 259.02
2026/03/26 0 0 19 4 11 41 16 -2.50(▼-0.92%) 268.05
2026/03/25 0 0 9 4 7 43 16 -1.73(▼-0.64%) 270.55
2026/03/24 0 0 28 4 16 43 16 2.74(▲1.02%) 272.28
2026/03/23 0 0 21 4 13 40 16 -6.05(▼-2.20%) 269.54
2026/03/20 0 0 45 4 25 44 17 -4.85(▼-1.73%) 275.59
2026/03/19 0 0 65 4 35 47 18 -3.89(▼-1.37%) 280.44
2026/03/18 0 4 77 4 41 50 18 -3.24(▼-1.13%) 284.33
2026/03/17 0 3 87 4 45 52 19 2.08(▲0.73%) 287.57
2026/03/16 0 2 80 4 42 50 18 3.40(▲1.21%) 285.49
2026/03/13 0 1 75 4 39 46 18 5.04(▲1.82%) 282.09
2026/03/12 0 0 51 4 27 41 17 -8.20(▼-2.87%) 277.05
2026/03/11 0 1 85 4 45 47 18 2.91(▲1.03%) 285.25
2026/03/10 0 0 60 4 32 45 18 -2.83(▼-0.99%) 282.34
2026/03/09 0 0 63 4 33 48 18 -1.31(▼-0.46%) 285.17
2026/03/06 0 0 64 4 34 49 19 -2.29(▼-0.79%) 286.48
2026/03/05 0 0 69 4 37 51 19 -3.19(▼-1.09%) 288.77
2026/03/04 0 6 88 4 46 54 19 2.75(▲0.95%) 291.96
2026/03/03 0 5 77 4 41 52 19 -5.72(▼-1.94%) 289.21
2026/03/02 0 4 84 4 44 57 20 1.66(▲0.57%) 294.93
2026/02/27 0 3 75 9 42 55 20 6.61(▲2.31%) 293.27
2026/02/26 0 2 73 9 41 50 19 2.46(▲0.87%) 286.66
2026/02/25 0 1 77 9 43 49 18 10.25(▲3.74%) 284.20
2026/02/24 0 0 24 9 17 41 17 -8.39(▼-2.97%) 273.95
2026/02/23 0 0 48 9 29 48 18 -7.66(▼-2.64%) 282.34
2026/02/20 0 6 85 11 48 55 19 0.07(▲0.02%) 290.00
2026/02/19 0 5 85 11 48 57 19 1.73(▲0.60%) 289.93
2026/02/18 0 4 85 11 48 57 19 -0.89(▼-0.31%) 288.20
2026/02/17 2 3 91 11 51 58 19 -4.10(▼-1.40%) 289.09
2026/02/13 1 2 95 11 53 62 20 8.82(▲3.10%) 293.19
2026/02/12 0 1 79 11 45 55 18 5.46(▲1.96%) 284.37
2026/02/11 0 0 36 11 23 49 18 5.69(▲2.08%) 278.91
2026/02/10 0 0 13 11 12 43 17 -2.48(▼-0.90%) 273.22
2026/02/09 0 0 13 11 12 44 17 -0.95(▼-0.34%) 275.70
2026/02/06 0 0 9 8 9 39 17 8.10(▲3.02%) 276.65
2026/02/05 0 0 3 8 5 25 16 -7.37(▼-2.67%) 268.55
2026/02/04 0 0 3 8 5 25 17 -8.26(▼-2.91%) 275.92
2026/02/03 0 0 12 8 10 27 18 -1.41(▼-0.49%) 284.18
2026/02/02 0 0 0 8 4 24 19 -1.34(▼-0.47%) 285.59
2026/01/30 0 0 1 15 8 22 19 -5.36(▼-1.83%) 286.93
2026/01/29 0 0 7 15 11 22 20 -1.73(▼-0.59%) 292.29
2026/01/28 0 0 3 15 9 21 20 11.32(▲4.00%) 294.02
2026/01/27 0 0 4 15 9 10 18 -68.94(▼-19.61%) 282.70
2026/01/26 0 5 73 15 44 56 28 -4.62(▼-1.30%) 351.64
2026/01/23 3 4 100 13 57 60 28 1.79(▲0.51%) 356.26
2026/01/22 2 3 97 13 55 60 28 6.72(▲1.93%) 354.47
2026/01/21 1 2 92 13 53 56 27 9.32(▲2.75%) 347.75
2026/01/20 0 1 73 13 43 49 26 7.41(▲2.24%) 338.43
2026/01/16 0 0 13 11 12 43 25 -7.94(▼-2.34%) 331.02
2026/01/15 0 0 47 11 29 49 26 4.00(▲1.19%) 338.96
2026/01/14 0 0 17 11 14 46 26 1.03(▲0.31%) 334.96
2026/01/13 0 0 13 11 12 46 25 -6.58(▼-1.93%) 333.93
2026/01/12 0 0 39 11 25 51 26 -3.47(▼-1.01%) 340.51
2026/01/09 0 0 55 11 33 54 27 -2.87(▼-0.83%) 343.98
2026/01/08 0 5 80 11 45 58 27 5.15(▲1.51%) 346.85
2026/01/07 0 4 84 11 47 55 26 -7.27(▼-2.08%) 341.70
2026/01/06 1 3 93 11 52 62 27 6.95(▲2.03%) 348.97
2026/01/05 0 2 83 11 47 59 26 5.62(▲1.67%) 342.02

* 금액 단위 : 백만 USD