• - -
검 색
  • VF Corp (브이에프)



    VFC

    NYSE 중형

    S&P500

  • http://www.vfc.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    66

  • 모멘텀점수

    92

  • 펀더멘탈점수

    40

  • 베타

    1.66

  • 롱텀

     
     

    0

  • 엔벨

     
     

    52

섹터 경기 소비재 산업 경기 소비재 유통 및 소매
미국의 의류 업체이다. Vans, The North Face, Timberland, Dickies, Eastpak, JanSport 등을 주요 브랜드로 보유하고 있다. 2020년 11월 의류업체 Supreme을 인수하여 브랜드 포트폴리오를 확장했으며, 이를 통해 전세계 MZ 세대의 스트릿 패션 공략을 강화했다. 2020년 기준 제품별 매출 비중은 Outdoor(The North Face, Timberland 등) 44%, Active(Vans, Kipling, Eastpak 등) 47%, Work(Dickies 등) 9%로 구성되어 있다. 2020년 기준 지역별 매출 비중은 미국 53%, 기타 지역 47%로 나뉜다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 22.38 저가 21.44
종가 전일대비 등락률
21.67 ▼ -0.58 ▼ -2.61%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
84억 23.49 11.00
주식수 상장일 결산월
389백만 1966/07/25 03
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
27억 99억 0.13 -1.72 148.84 -11.63 3.61 4.22 5.52 4.73 0.09 0.18

* 데이터 기준일 : 2024/12/19, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2024/12/19 5 14 92 40 66 52 0 -0.58(▼-2.61%) 21.67
2024/12/18 4 13 99 40 70 61 0 -0.34(▼-1.50%) 22.25
2024/12/17 3 12 100 40 70 66 0 0.97(▲4.49%) 22.59
2024/12/16 2 11 96 40 68 57 0 0.54(▲2.56%) 21.62
2024/12/13 1 10 91 40 65 51 0 0.06(▲0.29%) 21.08
2024/12/12 0 9 84 40 62 52 0 -0.26(▼-1.22%) 21.02
2024/12/11 1 8 92 40 66 56 0 0.43(▲2.06%) 21.28
2024/12/10 0 7 71 40 55 52 0 -0.49(▼-2.30%) 20.85
2024/12/09 2 6 93 40 66 58 0 0.29(▲1.38%) 21.34
2024/12/06 1 5 97 40 69 56 0 0.62(▲3.04%) 21.05
2024/12/05 0 4 73 40 57 52 0 -0.36(▼-1.73%) 20.43
2024/12/04 0 3 84 40 62 58 0 -0.07(▼-0.34%) 20.79
2024/12/03 2 2 94 40 67 61 0 -0.01(▼-0.05%) 20.86
2024/12/02 1 1 96 40 68 63 0 0.64(▲3.16%) 20.87
2024/11/29 0 0 30 40 35 56 0 -0.13(▼-0.64%) 20.23
2024/11/27 0 2 82 40 61 57 0 -0.07(▼-0.34%) 20.36
2024/11/26 0 1 76 40 58 59 0 0.00 20.43
2024/11/25 0 0 62 40 51 59 0 0.69(▲3.49%) 20.43
2024/11/22 0 0 41 44 43 50 0 0.95(▲5.06%) 19.74
2024/11/21 0 0 3 44 23 36 0 0.14(▲0.75%) 18.79
2024/11/20 0 0 2 44 23 31 0 -0.64(▼-3.32%) 18.65
2024/11/19 0 0 10 44 27 37 0 -0.30(▼-1.53%) 19.29
2024/11/18 0 0 2 44 23 38 0 -0.57(▼-2.83%) 19.59
2024/11/15 0 0 31 46 38 43 0 -0.12(▼-0.59%) 20.16
2024/11/14 0 0 25 46 35 43 0 0.28(▲1.40%) 20.28
2024/11/13 0 0 8 46 27 39 0 -0.27(▼-1.33%) 20.00
2024/11/12 0 0 6 46 26 40 0 -0.49(▼-2.36%) 20.27
2024/11/11 0 0 38 46 42 44 0 -0.20(▼-0.95%) 20.76
2024/11/08 0 0 52 47 50 51 0 -0.67(▼-3.10%) 20.96
2024/11/07 0 1 81 47 64 64 0 0.81(▲3.89%) 21.63
2024/11/06 0 0 48 47 48 61 0 -0.56(▼-2.62%) 20.82
2024/11/05 0 6 73 47 60 73 0 -0.10(▼-0.47%) 21.38
2024/11/04 1 5 94 47 71 79 0 0.43(▲2.04%) 21.48
2024/11/01 0 4 87 1 44 78 0 0.34(▲1.64%) 21.05
2024/10/31 0 3 86 1 44 76 0 -1.55(▼-6.96%) 20.71
2024/10/30 2 2 100 1 51 98 0 0.63(▲2.91%) 22.26
2024/10/29 1 1 100 1 51 94 0 4.60(▲27.01%) 21.63
2024/10/28 0 0 35 1 18 34 0 0.30(▲1.79%) 17.03
2024/10/25 0 0 8 1 4 27 0 0.16(▲0.97%) 16.73
2024/10/24 0 0 1 1 1 21 0 -0.63(▼-3.66%) 16.57
2024/10/23 0 0 3 1 2 25 0 -0.58(▼-3.26%) 17.20
2024/10/22 0 0 4 1 3 29 0 -0.40(▼-2.20%) 17.78
2024/10/21 0 0 4 1 3 31 0 -1.42(▼-7.25%) 18.18
2024/10/18 0 0 16 1 9 47 0 -0.19(▼-0.96%) 19.60
2024/10/17 0 0 39 1 20 48 0 0.24(▲1.23%) 19.79
2024/10/16 0 0 21 1 11 45 0 0.06(▲0.31%) 19.55
2024/10/15 0 0 18 1 10 44 0 0.13(▲0.67%) 19.49
2024/10/14 0 0 8 1 4 42 0 -0.97(▼-4.77%) 19.36
2024/10/11 0 0 61 1 31 53 0 0.08(▲0.40%) 20.33
2024/10/10 0 2 88 1 45 54 0 0.27(▲1.35%) 20.25
2024/10/09 0 1 82 1 41 51 0 0.08(▲0.40%) 19.98
2024/10/08 0 0 68 1 34 52 0 0.06(▲0.30%) 19.90
2024/10/07 0 3 71 1 36 53 0 -1.47(▼-6.90%) 19.84
2024/10/04 1 2 99 1 50 74 0 1.78(▲9.11%) 21.31
2024/10/03 0 1 76 1 39 54 0 0.04(▲0.20%) 19.53
2024/10/02 0 0 68 1 34 55 0 -0.44(▼-2.21%) 19.49
2024/10/01 2 4 94 1 48 61 0 -0.02(▼-0.10%) 19.93
2024/09/30 1 3 98 1 49 64 0 0.38(▲1.94%) 19.95
2024/09/27 0 2 88 1 44 61 0 0.32(▲1.66%) 19.57
2024/09/26 0 1 89 1 45 58 0 0.85(▲4.62%) 19.25

* 금액단위: USD