• - -
검 색
  • SLACK TECHNOLOGIES INC



    WORK

    NYSE 초소형

  • http://www.slack.com
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    69

  • 모멘텀점수

    84

  • 펀더멘탈점수

    54

  • 베타

    0.16

  • 롱텀

     
     

    63

  • 엔벨

     
     

    57

섹터 IT 산업 소프트웨어
스튜어트 버터필드가 설립한 클라우드 기반의 메신저(Slack) 서비스업체.서비스 명칭은 Searchable Log of All Conversation and Knowledge의 머리글자에서 유래되었다. 메시지 주고받기 음성채팅 화상채팅 파일공유 팀 일정관리 등의 기능을 제공하고 있으며 북미 및 유럽에서 인기를 끌고 있다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 45.20 저가 45.20
종가 전일대비 등락률
45.20 0.00 N/A
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
231억 45.64 24.09
주식수 상장일 결산월
511백만 2019/06/19 01
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
2억 9억 -0.05 -0.43 -890.04 -98.26 1.52 1.49 27.99 28.51 0 0

* 데이터 기준일 : 2021/07/21, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

엔벨 값 변경 - 이동평균 : 상밴드 : 하밴드 :
  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2021/07/21 0 5 84 54 69 57 63 0.00 45.20
2021/07/20 4 4 99 54 76 58 63 0.04(▲0.09%) 45.20
2021/07/19 3 3 100 54 77 58 63 0.46(▲1.03%) 45.16
2021/07/16 2 2 96 53 75 54 62 0.13(▲0.29%) 44.70
2021/07/15 1 1 98 54 76 53 61 0.57(▲1.30%) 44.57
2021/07/14 0 0 55 54 54 47 59 0.02(▲0.05%) 44.00
2021/07/13 0 0 33 54 43 45 59 0.01(▲0.02%) 43.98
2021/07/12 0 0 22 54 38 45 60 -0.50(▼-1.12%) 43.97
2021/07/09 0 0 69 53 61 50 62 0.18(▲0.41%) 44.47
2021/07/08 0 0 57 53 55 48 62 -0.27(▼-0.61%) 44.29
2021/07/07 0 1 77 54 65 52 63 -0.01(▼-0.02%) 44.56
2021/07/06 0 0 69 54 61 52 64 -0.09(▼-0.20%) 44.57
2021/07/02 0 1 83 53 68 53 65 0.42(▲0.95%) 44.66
2021/07/01 0 0 34 53 44 49 63 -0.06(▼-0.14%) 44.24
2021/06/30 0 0 50 53 51 49 64 -0.43(▼-0.96%) 44.30
2021/06/29 1 1 90 53 72 54 66 0.18(▲0.40%) 44.73
2021/06/28 0 0 68 53 61 52 65 0.35(▲0.79%) 44.55
2021/06/25 0 0 41 53 47 48 64 -0.01(▼-0.02%) 44.20
2021/06/24 0 0 31 53 42 48 65 0.04(▲0.09%) 44.21
2021/06/23 0 0 42 53 47 47 65 -0.11(▼-0.25%) 44.17
2021/06/22 0 0 51 53 52 48 66 -0.29(▼-0.65%) 44.28
2021/06/21 0 1 74 53 64 52 68 0.32(▲0.72%) 44.57
2021/06/18 0 0 52 51 52 48 66 -0.25(▼-0.56%) 44.25
2021/06/17 0 1 85 51 68 51 68 0.19(▲0.43%) 44.50
2021/06/16 0 0 66 52 59 50 67 -0.32(▼-0.72%) 44.31
2021/06/15 0 4 85 52 68 54 69 -0.26(▼-0.58%) 44.63
2021/06/14 0 3 85 52 68 58 71 0.41(▲0.92%) 44.89
2021/06/11 0 2 76 48 62 55 70 0.02(▲0.04%) 44.48
2021/06/10 0 1 84 48 66 56 70 0.44(▲1.00%) 44.46
2021/06/09 0 0 58 49 53 53 68 -0.01(▼-0.02%) 44.02
2021/06/08 0 0 61 49 55 54 69 -0.30(▼-0.68%) 44.03
2021/06/07 0 2 84 49 66 59 71 0.16(▲0.36%) 44.33
2021/06/04 0 1 84 47 66 59 70 0.53(▲1.21%) 44.17
2021/06/03 0 0 68 47 58 55 68 -0.06(▼-0.14%) 43.64
2021/06/02 0 0 66 47 57 58 69 -0.14(▼-0.32%) 43.70
2021/06/01 0 2 85 48 66 62 70 -0.20(▼-0.45%) 43.84
2021/05/28 1 1 97 43 70 68 71 1.19(▲2.78%) 44.04
2021/05/27 0 0 67 43 55 57 66 -0.28(▼-0.65%) 42.85
2021/05/26 0 6 89 43 66 63 68 0.12(▲0.28%) 43.13
2021/05/25 5 5 91 43 67 64 67 0.05(▲0.12%) 43.01
2021/05/24 4 4 92 43 68 66 68 0.38(▲0.89%) 42.96
2021/05/21 3 3 94 42 68 64 66 0.12(▲0.28%) 42.58
2021/05/20 2 2 94 42 68 64 66 0.77(▲1.85%) 42.46
2021/05/19 1 1 92 42 67 56 62 0.47(▲1.14%) 41.69
2021/05/18 0 0 69 42 55 51 60 0.06(▲0.15%) 41.22
2021/05/17 0 0 69 42 55 50 60 -0.15(▼-0.36%) 41.16
2021/05/14 0 0 63 43 53 51 61 0.53(▲1.30%) 41.31
2021/05/13 0 0 39 43 41 43 59 -0.04(▼-0.10%) 40.78
2021/05/12 0 0 38 43 41 42 59 -0.42(▼-1.02%) 40.82
2021/05/11 0 0 60 43 51 44 62 0.20(▲0.49%) 41.24
2021/05/10 0 0 20 43 32 40 61 -0.19(▼-0.46%) 41.04
2021/05/07 0 0 14 43 28 40 63 -0.17(▼-0.41%) 41.23
2021/05/06 0 0 36 43 40 41 64 0.16(▲0.39%) 41.40
2021/05/05 0 0 12 44 28 38 63 -0.06(▼-0.15%) 41.24
2021/05/04 0 0 12 44 28 37 64 -0.51(▼-1.22%) 41.30
2021/05/03 0 0 11 44 27 42 67 -0.59(▼-1.39%) 41.81
2021/04/30 0 0 53 43 48 49 70 -0.31(▼-0.73%) 42.40
2021/04/29 0 0 70 44 57 53 73 -0.08(▼-0.19%) 42.71
2021/04/28 0 1 83 44 63 54 73 0.14(▲0.33%) 42.79
2021/04/27 0 0 67 44 55 54 73 -0.10(▼-0.23%) 42.65

* 금액단위: USD