• - -
검 색
  • Zoom Video Communications Inc (ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC)



    ZM

    나스닥 대형

  • https://www.zoom.us
    관심종목 등록하기
  • 종합점수

    82

  • 모멘텀점수

    72

  • 펀더멘탈점수

    91

  • 베타

    0.75

  • 롱텀

     
     

    27

  • 엔벨

     
     

    44

섹터 IT 산업 소프트웨어
화상 회의 서비스를 제공한다. 비디오, 음성, 채팅 및 컨텐츠 공유를 통해 사람들을 연결하고, 서로 다른 장치 및 위치의 단일 회의에서 수천 명의 사람들이 직접 대면하는 비디오 경험을 가능하게한다. 클라우드 기반 P2P 소프트웨어 플랫폼을 경유한다.
[야후 파이낸스 바로가기]
종목진단
고가 60.75 저가 59.61
종가 전일대비 등락률
59.94 ▲ 0.86 ▲ 1.46%
시가총액 52주 최고가 52주 최저가
156억 75.90 58.87
주식수 상장일 결산월
260백만 2019/04/17 01
매출 EPS PER BPS PBR DPS
분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM 분기 TTM
11억 45억 1.15 2.49 56.41 25.94 30.74 28.29 2.1 2.28 0 0

* 데이터 기준일 : 2024/04/18, TTM: Trailing Twelve Month, 금액단위: USD

  • 90일
  • 1년
  • 5년
  • 롱텀
  • 시즈널
  • 뉴지엔벨

  • 이동평균선

    5일

    20일

    60일

    120일

  • 원래대로

  • 재무제표
  • 랭크분석
  • 기업개요
일자(60일) A+ A 모멘텀 펀더멘탈 종합 엔벨위치 롱텀위치 대비 종가
2024/04/18 0 1 72 91 82 44 27 0.86(▲1.46%) 59.94
2024/04/17 0 0 39 91 65 39 26 -0.20(▼-0.34%) 59.08
2024/04/16 0 0 24 91 58 38 26 -0.96(▼-1.59%) 59.28
2024/04/15 0 0 42 91 67 40 27 -1.39(▼-2.26%) 60.24
2024/04/12 0 0 65 91 78 44 29 -0.89(▼-1.42%) 61.63
2024/04/11 0 0 36 91 63 46 30 0.30(▲0.48%) 62.52
2024/04/10 0 0 36 91 64 43 29 -1.63(▼-2.55%) 62.22
2024/04/09 0 0 42 91 66 48 31 0.84(▲1.33%) 63.85
2024/04/08 0 0 27 91 59 44 30 0.07(▲0.11%) 63.01
2024/04/05 0 0 18 91 54 42 30 -0.34(▼-0.54%) 62.94
2024/04/04 0 0 42 91 66 42 30 0.06(▲0.09%) 63.28
2024/04/03 0 0 14 91 52 41 30 -0.56(▼-0.88%) 63.22
2024/04/02 0 0 11 91 51 42 30 -0.95(▼-1.47%) 63.78
2024/04/01 0 0 11 91 51 44 31 -0.64(▼-0.98%) 64.73
2024/03/28 0 0 7 91 49 46 32 -1.25(▼-1.88%) 65.37
2024/03/27 0 0 20 91 56 50 33 0.27(▲0.41%) 66.62
2024/03/26 0 0 24 91 57 49 33 -0.36(▼-0.54%) 66.35
2024/03/25 0 0 38 91 65 49 33 0.75(▲1.14%) 66.71
2024/03/22 0 0 20 91 56 45 32 -0.58(▼-0.87%) 65.96
2024/03/21 0 0 19 91 55 47 33 -0.32(▼-0.48%) 66.54
2024/03/20 0 0 36 91 64 48 33 0.33(▲0.50%) 66.86
2024/03/19 0 0 39 92 65 47 33 0.30(▲0.45%) 66.53
2024/03/18 0 0 20 92 56 45 32 0.27(▲0.41%) 66.23
2024/03/15 0 0 11 92 51 43 32 -1.30(▼-1.93%) 65.96
2024/03/14 0 0 19 92 55 46 33 -1.18(▼-1.72%) 67.26
2024/03/13 0 0 37 92 64 49 34 -1.44(▼-2.06%) 68.44
2024/03/12 0 2 81 92 86 54 36 0.20(▲0.29%) 69.88
2024/03/11 1 1 93 92 92 54 35 2.52(▲3.75%) 69.68
2024/03/08 0 0 44 91 68 47 32 0.13(▲0.19%) 67.16
2024/03/07 0 0 39 91 65 48 32 0.61(▲0.92%) 67.03
2024/03/06 0 0 32 91 61 48 31 -0.07(▼-0.11%) 66.42
2024/03/05 0 0 46 91 69 50 31 -3.22(▼-4.62%) 66.49
2024/03/04 0 5 73 91 82 64 35 -1.20(▼-1.69%) 69.71
2024/03/01 0 4 88 82 85 72 36 0.18(▲0.25%) 70.91
2024/02/29 3 3 97 82 89 74 36 1.11(▲1.59%) 70.73
2024/02/28 2 2 97 82 89 72 34 1.45(▲2.13%) 69.62
2024/02/27 1 1 98 82 90 69 33 5.05(▲8.00%) 68.17
2024/02/26 0 0 58 82 70 51 27 -0.28(▼-0.44%) 63.12
2024/02/23 0 0 61 88 74 51 27 1.28(▲2.06%) 63.40
2024/02/22 0 0 32 88 60 45 26 0.77(▲1.25%) 62.12
2024/02/21 0 0 29 88 58 42 25 0.03(▲0.05%) 61.35
2024/02/20 0 0 8 88 48 41 24 -0.80(▼-1.29%) 61.32
2024/02/16 0 0 12 88 50 43 25 -1.92(▼-3.00%) 62.12
2024/02/15 0 0 12 88 50 50 27 -0.10(▼-0.16%) 64.04
2024/02/14 0 0 30 88 59 50 27 0.48(▲0.75%) 64.14
2024/02/13 0 0 38 88 63 48 27 -0.82(▼-1.27%) 63.66
2024/02/12 0 0 13 88 50 49 27 -1.22(▼-1.86%) 64.48
2024/02/09 0 0 62 88 75 52 29 1.80(▲2.82%) 65.70
2024/02/08 0 0 30 88 59 45 26 0.02(▲0.03%) 63.90
2024/02/07 0 0 23 88 55 43 26 0.28(▲0.44%) 63.88
2024/02/06 0 0 9 88 48 40 26 -0.09(▼-0.14%) 63.60
2024/02/05 0 0 18 88 53 39 26 -0.58(▼-0.90%) 63.69
2024/02/02 0 0 15 88 51 39 26 -0.58(▼-0.89%) 64.27
2024/02/01 0 0 19 88 53 39 27 0.24(▲0.37%) 64.85
2024/01/31 0 0 6 88 47 37 26 -2.57(▼-3.83%) 64.61
2024/01/30 0 0 15 88 52 46 29 -1.75(▼-2.54%) 67.18
2024/01/29 0 0 34 88 61 51 31 1.19(▲1.76%) 68.93
2024/01/26 0 0 14 88 51 46 30 0.32(▲0.47%) 67.74
2024/01/25 0 0 15 88 52 45 29 -1.62(▼-2.35%) 67.42
2024/01/24 0 0 47 88 67 51 31 -0.59(▼-0.85%) 69.04

* 금액단위: USD